Gorenje | Air Conditioner, Indoor unit | 20011519 PANDORA35 TE01
- Preces kods: 436845
139.76€
Bez nodokļa: 115.50€
| Ražotājs | Gorenje |
| Garantija | 36 mēnesis(i) |
| Izcelsmes valsts | CN |
| Gross depth (mm) | 260.00 mm |
| Gross height (mm) | 335.00 mm |
| Gross width (mm) | 900.00 mm |
| Packing quantity | 1.00 pcs |
| Paper/Pasteboard | 2000 g |
| Plastic (No PET) | 500 g |
| Tare weight (kg) | 2.50 kg |
| Volume (m3) | 0.08 m³ |
| Embeeded battery | No |
| WEEE tax | Yes |
| WEEE tax | CL109:4:2017-04-01 |
| Palette Qty | 16 pcs |
| Gross weight | 11.00 kg |
| Net weight | 8.50 kg |
| Producer product name | 20011519 PANDORA35 TE01 |
| Producer product family | Air Conditioner, Indoor unit |
| Šķidruma caurule | 1/4 in |
| Gāzes caurule | 3/8 in |
| Panelis | Removable and washable Panel |
| Apkures jauda | 4000 (1600-4300) Watt |
| Mitruma noņemšana | 1.2l/h |
| Elektriskā apkure | 3500 (1200-4100) Watt |
| Enerģijas klase (apkures sildītājs) | A+++ |
| Aukstumaģenta uzpildes tilpums | 640 g |
| Ekrāns | Display on Front Panel - LED |
| Taimeris | Yes, 24 Hours |
| Filtrs | Carbon Filter |
| Īpašās funkcijas | Fire Alarm/Room Card Port, 8 °C heating |
| Skaņas jaudas līmenis | 56 dB |
| Skaņas spiediena līmenis | 38/36/34/31/29/27 dB |
| Dimensions (WxHxD) | 850 x 270 x 212 mm |
| Nominālā strāva (dzesēšana) | 4.4 A |
| Mazgājams filtrs | Yes |
Servisa ICT
Lithuania
Tel: +370 37 329000
Email: [email protected]
Website