Gorenje | Air Conditioner, Indoor unit | 20003753 PANDORA70 TE
- Preces kods: 436849
199.65€
Bez nodokļa: 165.00€
| Ražotājs | Gorenje |
| Garantija | 36 mēnesis(i) |
| Izcelsmes valsts | CN |
| Gross depth (mm) | 310.00 mm |
| Gross height (mm) | 400.00 mm |
| Gross width (mm) | 1220.00 mm |
| Packing quantity | 1.00 pcs |
| Paper/Pasteboard | 2000 g |
| Plastic (No PET) | 500 g |
| Tare weight (kg) | 2.50 kg |
| Volume (m3) | 0.15 m³ |
| Embeeded battery | No |
| WEEE tax | Yes |
| WEEE tax | CL109:4:2017-04-01 |
| Palette Qty | 12 pcs |
| Gross weight | 15.50 kg |
| Net weight | 13.00 kg |
| Producer product name | 20003753 PANDORA70 TE |
| Producer product family | Air Conditioner, Indoor unit |
| Šķidruma caurule | 3/8 in |
| Gāzes caurule | 5/8 in |
| Panelis | Removable and washable Panel |
| Apkures jauda | 7100 (2100-7800) Watt |
| Mitruma noņemšana | 2.5 l/h |
| Elektriskā apkure | 7000 (2100-7500) Watt |
| Enerģijas klase (apkures sildītājs) | A+++ |
| Aukstumaģenta uzpildes tilpums | 1320 g |
| Ekrāns | Display on Front Panel - LED |
| Taimeris | Yes, 24 Hours |
| Filtrs | Carbon Filter |
| Īpašās funkcijas | Fire Alarm/Room Card Port, 8 °C heating |
| Skaņas jaudas līmenis | 63 dB |
| Skaņas spiediena līmenis | 46/44/42/40/37/33 dB |
| Dimensions (WxHxD) | 1131 x 315 x 235 mm |
| Nominālā strāva (dzesēšana) | 9.9 A |
| Mazgājams filtrs | Yes |
Servisa ICT
Lithuania
Tel: +370 37 329000
Email: [email protected]
Website