Menu
Preču grozs

LG | Washing Machine with Dryer | F4DR711S2H | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 11 kg | 1400 RPM | Depth 56.5 cm | Width 60 cm | Display | LED | Drying system | Drying capacity 6 kg | Steam function | Direct drive | Wi-Fi | Whi

LG | Washing Machine with Dryer | F4DR711S2H | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 11 kg | 1400 RPM | Depth 56.5 cm | Width 60 cm | Display | LED | Drying system | Drying capacity 6 kg | Steam function | Direct drive | Wi-Fi | Whi
LG | Washing Machine with Dryer | F4DR711S2H | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 11 kg | 1400 RPM | Depth 56.5 cm | Width 60 cm | Display | LED | Drying system | Drying capacity 6 kg | Steam function | Direct drive | Wi-Fi | Whi
LG | Washing Machine with Dryer | F4DR711S2H | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 11 kg | 1400 RPM | Depth 56.5 cm | Width 60 cm | Display | LED | Drying system | Drying capacity 6 kg | Steam function | Direct drive | Wi-Fi | Whi
LG | Washing Machine with Dryer | F4DR711S2H | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 11 kg | 1400 RPM | Depth 56.5 cm | Width 60 cm | Display | LED | Drying system | Drying capacity 6 kg | Steam function | Direct drive | Wi-Fi | Whi
LG | Washing Machine with Dryer | F4DR711S2H | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 11 kg | 1400 RPM | Depth 56.5 cm | Width 60 cm | Display | LED | Drying system | Drying capacity 6 kg | Steam function | Direct drive | Wi-Fi | Whi
LG | Washing Machine with Dryer | F4DR711S2H | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 11 kg | 1400 RPM | Depth 56.5 cm | Width 60 cm | Display | LED | Drying system | Drying capacity 6 kg | Steam function | Direct drive | Wi-Fi | Whi
LG | Washing Machine with Dryer | F4DR711S2H | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 11 kg | 1400 RPM | Depth 56.5 cm | Width 60 cm | Display | LED | Drying system | Drying capacity 6 kg | Steam function | Direct drive | Wi-Fi | Whi
LG | Washing Machine with Dryer | F4DR711S2H | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 11 kg | 1400 RPM | Depth 56.5 cm | Width 60 cm | Display | LED | Drying system | Drying capacity 6 kg | Steam function | Direct drive | Wi-Fi | Whi
LG | Washing Machine with Dryer | F4DR711S2H | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 11 kg | 1400 RPM | Depth 56.5 cm | Width 60 cm | Display | LED | Drying system | Drying capacity 6 kg | Steam function | Direct drive | Wi-Fi | Whi
LG | Washing Machine with Dryer | F4DR711S2H | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 11 kg | 1400 RPM | Depth 56.5 cm | Width 60 cm | Display | LED | Drying system | Drying capacity 6 kg | Steam function | Direct drive | Wi-Fi | Whi
LG | Washing Machine with Dryer | F4DR711S2H | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 11 kg | 1400 RPM | Depth 56.5 cm | Width 60 cm | Display | LED | Drying system | Drying capacity 6 kg | Steam function | Direct drive | Wi-Fi | Whi
Izpārdots
LG | Washing Machine with Dryer | F4DR711S2H | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 11 kg | 1400 RPM | Depth 56.5 cm | Width 60 cm | Display | LED | Drying system | Drying capacity 6 kg | Steam function | Direct drive | Wi-Fi | Whi
LG | Washing Machine with Dryer | F4DR711S2H | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 11 kg | 1400 RPM | Depth 56.5 cm | Width 60 cm | Display | LED | Drying system | Drying capacity 6 kg | Steam function | Direct drive | Wi-Fi | Whi
LG | Washing Machine with Dryer | F4DR711S2H | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 11 kg | 1400 RPM | Depth 56.5 cm | Width 60 cm | Display | LED | Drying system | Drying capacity 6 kg | Steam function | Direct drive | Wi-Fi | Whi
LG | Washing Machine with Dryer | F4DR711S2H | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 11 kg | 1400 RPM | Depth 56.5 cm | Width 60 cm | Display | LED | Drying system | Drying capacity 6 kg | Steam function | Direct drive | Wi-Fi | Whi
LG | Washing Machine with Dryer | F4DR711S2H | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 11 kg | 1400 RPM | Depth 56.5 cm | Width 60 cm | Display | LED | Drying system | Drying capacity 6 kg | Steam function | Direct drive | Wi-Fi | Whi
LG | Washing Machine with Dryer | F4DR711S2H | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 11 kg | 1400 RPM | Depth 56.5 cm | Width 60 cm | Display | LED | Drying system | Drying capacity 6 kg | Steam function | Direct drive | Wi-Fi | Whi
LG | Washing Machine with Dryer | F4DR711S2H | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 11 kg | 1400 RPM | Depth 56.5 cm | Width 60 cm | Display | LED | Drying system | Drying capacity 6 kg | Steam function | Direct drive | Wi-Fi | Whi
LG | Washing Machine with Dryer | F4DR711S2H | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 11 kg | 1400 RPM | Depth 56.5 cm | Width 60 cm | Display | LED | Drying system | Drying capacity 6 kg | Steam function | Direct drive | Wi-Fi | Whi
LG | Washing Machine with Dryer | F4DR711S2H | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 11 kg | 1400 RPM | Depth 56.5 cm | Width 60 cm | Display | LED | Drying system | Drying capacity 6 kg | Steam function | Direct drive | Wi-Fi | Whi
LG | Washing Machine with Dryer | F4DR711S2H | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 11 kg | 1400 RPM | Depth 56.5 cm | Width 60 cm | Display | LED | Drying system | Drying capacity 6 kg | Steam function | Direct drive | Wi-Fi | Whi
LG | Washing Machine with Dryer | F4DR711S2H | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 11 kg | 1400 RPM | Depth 56.5 cm | Width 60 cm | Display | LED | Drying system | Drying capacity 6 kg | Steam function | Direct drive | Wi-Fi | Whi
LG | Washing Machine with Dryer | F4DR711S2H | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 11 kg | 1400 RPM | Depth 56.5 cm | Width 60 cm | Display | LED | Drying system | Drying capacity 6 kg | Steam function | Direct drive | Wi-Fi | Whi
  • Preces kods: 414115
598.95€
Bez nodokļa: 495.00€
Pieteikums līzingam

Vispārīga informācija

RažotājsLG
Garantija24 mēnesis(i)
Izcelsmes valstsPL

Specifikācija

Konstrukcija

Žāvēšanas sistēmaYes
Tiešā piedziņaYes
Displeja veidsLED
Produkta krāsaWhite
EkrānsYes

Darbības rādītāji

Mazgāšanas jauda11 kg
Žāvēšanas jauda6 kg
Maksimālais centrifūgas ātrums1400 RPM

Enerģijas pārvaldība

Energoefektivitātes klaseA

Vispārīgi

Producer product nameF4DR711S2H
Producer product familyWashing Machine with Dryer

Svars&dimensijas

Platums60 cm
Dziļums56.5 cm

Papildus informācija

Tvaika funkcijaYes

Tīklošana

Wi-FiYes

Tehniskās detaļas

Ierīces tipsFront loading

Technical details

Package features

Gross depth (mm)660.00 mm
Gross height (mm)890.00 mm
Gross width (mm)660.00 mm
Packing quantity1.00 pcs
Paper/Pasteboard3500.00 g
Plastic (No PET)500.00 g
Tare weight (kg)4.00 kg
Volume (m3)0.39 m³
Embeeded batteryNo
WEEE taxYes
WEEE taxCL109:4:2017-04-01
Palette Qty4 pcs

Technical details

Gross weight74.00 kg
Net weight70.00 kg
TipsFree standing

Darbības rādītāji

Trokšņu līmenis71 dB
Žāvēšanas klaseA
Žāvēšanas kategorijaA

Konstrukcija

Cilindra materiālsStainless steel
Skata lodziņšYes

Svars&dimensijas

Augstums85 cm

Ergonomika

Atslēga bērniemYes

Enerģijas pārvaldība

Enerģijas patēriņš uz 100 mazgāšanas cikliem48 kWh
Enerģijas patēriņš uz 100 mazgāšanas-žāvēšanas cikliem308 kWh

Servisa centri

AG Service
Lithuania
Tel: 8-700 - 55 6 55
Email: [email protected]
Website


Emtoservis
Lithuania
Tel: 870044724
Email: [email protected]
Website


SIA "GENERAL SERVISS"
Latvija
Tel: +371 6742 52 32
Email: [email protected]
Website


SIA ELEKTRONIKA-SERVISS
Latvia
Tel: 37167717060
Email: [email protected]
Website


Renerki Kaubanduse OÜ
Estonia
Tel: (372) 6512222
Email: [email protected]
Website


Centrala Serwisu Fabrycznego
Poland
Tel: 22 57 27 721
Email: serwis.fabryczny@bshg
Website


UAB Baltic Continent (buitinė technika)
Lithuania
Tel: 8 700 555 95
Email: [email protected]
Website


UAB „Baltic Continent“
Estonia
Tel: +372 668 2299
Website


G.Sneiderio elektronikos imone
Lithuania
Tel: (370) 46340758
Email: [email protected]
Website


LG
Poland
Tel: 801-54-54-54
Website


ООО "РемТехСервис"
Russia
Tel: +7 (4012) 303-847


Servisa ICT
Lithuania
Tel: 8 37 329 000
Email: [email protected]
Website


Baltijas Servisa Centrs SIA
Latvia
Tel: +371 670 70520
Email: [email protected]
Website


Smart PRO SIA servisa centrs
Latvia
Tel: + 371 65 457 750


UAB "VEKTECH"
Lietuva
Tel: 37052388289
Email: [email protected] [email protected]


Šī tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes. Piekrītot sīkdatņu izmantošanai, tiks nodrošināta tīmekļa vietnes optimāla darbība. Turpinot vietnes apskati, jūs piekrītat, ka izmantosim sīkdatnes jūsu ierīcē. Savu piekrišanu jūs jebkurā laikā varat atsaukt, nodzēšot saglabātās sīkdatnes. Uzzināt vairāk