Menu
Preču grozs

Bosch | Washing Machine with Dryer | WNC254A0SN | Energy efficiency class D | Front loading | Washing capacity 10.5 kg | 1400 RPM | Depth 62 cm | Width 60 cm | Display | LED | Drying system | Drying capacity 6 kg | Steam function | White

Bosch | Washing Machine with Dryer | WNC254A0SN | Energy efficiency class D | Front loading | Washing capacity 10.5 kg | 1400 RPM | Depth 62 cm | Width 60 cm | Display | LED | Drying system | Drying capacity 6 kg | Steam function | White
Bosch | Washing Machine with Dryer | WNC254A0SN | Energy efficiency class D | Front loading | Washing capacity 10.5 kg | 1400 RPM | Depth 62 cm | Width 60 cm | Display | LED | Drying system | Drying capacity 6 kg | Steam function | White
Bosch | Washing Machine with Dryer | WNC254A0SN | Energy efficiency class D | Front loading | Washing capacity 10.5 kg | 1400 RPM | Depth 62 cm | Width 60 cm | Display | LED | Drying system | Drying capacity 6 kg | Steam function | White
Bosch | Washing Machine with Dryer | WNC254A0SN | Energy efficiency class D | Front loading | Washing capacity 10.5 kg | 1400 RPM | Depth 62 cm | Width 60 cm | Display | LED | Drying system | Drying capacity 6 kg | Steam function | White
Bosch | Washing Machine with Dryer | WNC254A0SN | Energy efficiency class D | Front loading | Washing capacity 10.5 kg | 1400 RPM | Depth 62 cm | Width 60 cm | Display | LED | Drying system | Drying capacity 6 kg | Steam function | White
Bosch | Washing Machine with Dryer | WNC254A0SN | Energy efficiency class D | Front loading | Washing capacity 10.5 kg | 1400 RPM | Depth 62 cm | Width 60 cm | Display | LED | Drying system | Drying capacity 6 kg | Steam function | White
Bosch | Washing Machine with Dryer | WNC254A0SN | Energy efficiency class D | Front loading | Washing capacity 10.5 kg | 1400 RPM | Depth 62 cm | Width 60 cm | Display | LED | Drying system | Drying capacity 6 kg | Steam function | White
Bosch | Washing Machine with Dryer | WNC254A0SN | Energy efficiency class D | Front loading | Washing capacity 10.5 kg | 1400 RPM | Depth 62 cm | Width 60 cm | Display | LED | Drying system | Drying capacity 6 kg | Steam function | White
Bosch | Washing Machine with Dryer | WNC254A0SN | Energy efficiency class D | Front loading | Washing capacity 10.5 kg | 1400 RPM | Depth 62 cm | Width 60 cm | Display | LED | Drying system | Drying capacity 6 kg | Steam function | White
Bosch | Washing Machine with Dryer | WNC254A0SN | Energy efficiency class D | Front loading | Washing capacity 10.5 kg | 1400 RPM | Depth 62 cm | Width 60 cm | Display | LED | Drying system | Drying capacity 6 kg | Steam function | White
Bosch | Washing Machine with Dryer | WNC254A0SN | Energy efficiency class D | Front loading | Washing capacity 10.5 kg | 1400 RPM | Depth 62 cm | Width 60 cm | Display | LED | Drying system | Drying capacity 6 kg | Steam function | White
Bosch | Washing Machine with Dryer | WNC254A0SN | Energy efficiency class D | Front loading | Washing capacity 10.5 kg | 1400 RPM | Depth 62 cm | Width 60 cm | Display | LED | Drying system | Drying capacity 6 kg | Steam function | White
Bosch | Washing Machine with Dryer | WNC254A0SN | Energy efficiency class D | Front loading | Washing capacity 10.5 kg | 1400 RPM | Depth 62 cm | Width 60 cm | Display | LED | Drying system | Drying capacity 6 kg | Steam function | White
Bosch | Washing Machine with Dryer | WNC254A0SN | Energy efficiency class D | Front loading | Washing capacity 10.5 kg | 1400 RPM | Depth 62 cm | Width 60 cm | Display | LED | Drying system | Drying capacity 6 kg | Steam function | White
Bosch | Washing Machine with Dryer | WNC254A0SN | Energy efficiency class D | Front loading | Washing capacity 10.5 kg | 1400 RPM | Depth 62 cm | Width 60 cm | Display | LED | Drying system | Drying capacity 6 kg | Steam function | White
Bosch | Washing Machine with Dryer | WNC254A0SN | Energy efficiency class D | Front loading | Washing capacity 10.5 kg | 1400 RPM | Depth 62 cm | Width 60 cm | Display | LED | Drying system | Drying capacity 6 kg | Steam function | White
Bosch | Washing Machine with Dryer | WNC254A0SN | Energy efficiency class D | Front loading | Washing capacity 10.5 kg | 1400 RPM | Depth 62 cm | Width 60 cm | Display | LED | Drying system | Drying capacity 6 kg | Steam function | White
Bosch | Washing Machine with Dryer | WNC254A0SN | Energy efficiency class D | Front loading | Washing capacity 10.5 kg | 1400 RPM | Depth 62 cm | Width 60 cm | Display | LED | Drying system | Drying capacity 6 kg | Steam function | White
Bosch | Washing Machine with Dryer | WNC254A0SN | Energy efficiency class D | Front loading | Washing capacity 10.5 kg | 1400 RPM | Depth 62 cm | Width 60 cm | Display | LED | Drying system | Drying capacity 6 kg | Steam function | White
  • Preces kods: 429510
  • EAN: 4242005378203
  • MPN: WNC254A0SN
985.32€
Bez nodokļa: 814.31€
Pieteikums līzingam

Vispārīga informācija

RažotājsBosch
Garantija24 mēnesis(i)
Izcelsmes valstsCN

Specifikācija

Konstrukcija

Žāvēšanas sistēmaYes
Tiešā piedziņaNo
Displeja veidsLED
Produkta krāsaWhite
EkrānsYes

Darbības rādītāji

Mazgāšanas jauda10.5 kg
Žāvēšanas jauda6 kg
Maksimālais centrifūgas ātrums1400 RPM

Enerģijas pārvaldība

Energoefektivitātes klaseD

Tehniskās detaļas

Producer product nameWNC254A0SN
Producer product familyWashing Machine with Dryer
Ierīces tipsFront loading

Svars&dimensijas

Platums60 cm
Dziļums62 cm

Papildus informācija

Tvaika funkcijaYes

Technical details

Package features

Gross depth (mm)735.00 mm
Gross height (mm)890.00 mm
Gross width (mm)675.00 mm
Packing quantity1.00 pcs
Paper/Pasteboard3150.00 g
Plastic (No PET)1050.00 g
Tare weight (kg)4.20 kg
Volume (m3)0.44 m³
Embeeded batteryNo
WEEE taxYes
WEEE taxCL109:4:2017-04-01
Palette Qty4 pcs

Technical details

Gross weight89.00 kg
Net weight84.80 kg
TipsFree standing

Darbības rādītāji

Trokšņu līmenis70 dB
Slodzes līdzsvarošanas sistēmaYes
Atliktā starta taimerisYes
Žāvēšanas kategorijaB
Trokšņa emisijas klaseA
Putu kontroles sistēmaYes

Konstrukcija

Skata lodziņšYes
Žāvētāja tilpnes tilpums65 L

Svars&dimensijas

Augstums85 cm

Ergonomika

Atslēga bērniemYes

Enerģijas pārvaldība

Enerģijas patēriņš uz 100 mazgāšanas-žāvēšanas cikliem305 kWh

Šī tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes. Piekrītot sīkdatņu izmantošanai, tiks nodrošināta tīmekļa vietnes optimāla darbība. Turpinot vietnes apskati, jūs piekrītat, ka izmantosim sīkdatnes jūsu ierīcē. Savu piekrišanu jūs jebkurā laikā varat atsaukt, nodzēšot saglabātās sīkdatnes. Uzzināt vairāk