Menu
Preču grozs

Candy Washing Machine with Dryer | COW 4644TWM6/1-S | Energy efficiency class A/E | Front loading | Washing capacity 6 kg | 1400 RPM | Depth 45 cm | Width 60 cm | Display | 4 Digit | Drying system | Drying capacity 4 kg | Wi-Fi | White

Candy Washing Machine with Dryer | COW 4644TWM6/1-S | Energy efficiency class A/E | Front loading | Washing capacity 6 kg | 1400 RPM | Depth 45 cm | Width 60 cm | Display | 4 Digit | Drying system | Drying capacity 4 kg | Wi-Fi | White
Candy Washing Machine with Dryer | COW 4644TWM6/1-S | Energy efficiency class A/E | Front loading | Washing capacity 6 kg | 1400 RPM | Depth 45 cm | Width 60 cm | Display | 4 Digit | Drying system | Drying capacity 4 kg | Wi-Fi | White
Candy Washing Machine with Dryer | COW 4644TWM6/1-S | Energy efficiency class A/E | Front loading | Washing capacity 6 kg | 1400 RPM | Depth 45 cm | Width 60 cm | Display | 4 Digit | Drying system | Drying capacity 4 kg | Wi-Fi | White
Candy Washing Machine with Dryer | COW 4644TWM6/1-S | Energy efficiency class A/E | Front loading | Washing capacity 6 kg | 1400 RPM | Depth 45 cm | Width 60 cm | Display | 4 Digit | Drying system | Drying capacity 4 kg | Wi-Fi | White
Candy Washing Machine with Dryer | COW 4644TWM6/1-S | Energy efficiency class A/E | Front loading | Washing capacity 6 kg | 1400 RPM | Depth 45 cm | Width 60 cm | Display | 4 Digit | Drying system | Drying capacity 4 kg | Wi-Fi | White
Candy Washing Machine with Dryer | COW 4644TWM6/1-S | Energy efficiency class A/E | Front loading | Washing capacity 6 kg | 1400 RPM | Depth 45 cm | Width 60 cm | Display | 4 Digit | Drying system | Drying capacity 4 kg | Wi-Fi | White
Candy Washing Machine with Dryer | COW 4644TWM6/1-S | Energy efficiency class A/E | Front loading | Washing capacity 6 kg | 1400 RPM | Depth 45 cm | Width 60 cm | Display | 4 Digit | Drying system | Drying capacity 4 kg | Wi-Fi | White
Candy Washing Machine with Dryer | COW 4644TWM6/1-S | Energy efficiency class A/E | Front loading | Washing capacity 6 kg | 1400 RPM | Depth 45 cm | Width 60 cm | Display | 4 Digit | Drying system | Drying capacity 4 kg | Wi-Fi | White
Candy Washing Machine with Dryer | COW 4644TWM6/1-S | Energy efficiency class A/E | Front loading | Washing capacity 6 kg | 1400 RPM | Depth 45 cm | Width 60 cm | Display | 4 Digit | Drying system | Drying capacity 4 kg | Wi-Fi | White
Candy Washing Machine with Dryer | COW 4644TWM6/1-S | Energy efficiency class A/E | Front loading | Washing capacity 6 kg | 1400 RPM | Depth 45 cm | Width 60 cm | Display | 4 Digit | Drying system | Drying capacity 4 kg | Wi-Fi | White
Candy Washing Machine with Dryer | COW 4644TWM6/1-S | Energy efficiency class A/E | Front loading | Washing capacity 6 kg | 1400 RPM | Depth 45 cm | Width 60 cm | Display | 4 Digit | Drying system | Drying capacity 4 kg | Wi-Fi | White
Candy Washing Machine with Dryer | COW 4644TWM6/1-S | Energy efficiency class A/E | Front loading | Washing capacity 6 kg | 1400 RPM | Depth 45 cm | Width 60 cm | Display | 4 Digit | Drying system | Drying capacity 4 kg | Wi-Fi | White
Candy Washing Machine with Dryer | COW 4644TWM6/1-S | Energy efficiency class A/E | Front loading | Washing capacity 6 kg | 1400 RPM | Depth 45 cm | Width 60 cm | Display | 4 Digit | Drying system | Drying capacity 4 kg | Wi-Fi | White
Candy Washing Machine with Dryer | COW 4644TWM6/1-S | Energy efficiency class A/E | Front loading | Washing capacity 6 kg | 1400 RPM | Depth 45 cm | Width 60 cm | Display | 4 Digit | Drying system | Drying capacity 4 kg | Wi-Fi | White
Candy Washing Machine with Dryer | COW 4644TWM6/1-S | Energy efficiency class A/E | Front loading | Washing capacity 6 kg | 1400 RPM | Depth 45 cm | Width 60 cm | Display | 4 Digit | Drying system | Drying capacity 4 kg | Wi-Fi | White
Candy Washing Machine with Dryer | COW 4644TWM6/1-S | Energy efficiency class A/E | Front loading | Washing capacity 6 kg | 1400 RPM | Depth 45 cm | Width 60 cm | Display | 4 Digit | Drying system | Drying capacity 4 kg | Wi-Fi | White
Candy Washing Machine with Dryer | COW 4644TWM6/1-S | Energy efficiency class A/E | Front loading | Washing capacity 6 kg | 1400 RPM | Depth 45 cm | Width 60 cm | Display | 4 Digit | Drying system | Drying capacity 4 kg | Wi-Fi | White
Candy Washing Machine with Dryer | COW 4644TWM6/1-S | Energy efficiency class A/E | Front loading | Washing capacity 6 kg | 1400 RPM | Depth 45 cm | Width 60 cm | Display | 4 Digit | Drying system | Drying capacity 4 kg | Wi-Fi | White
Candy Washing Machine with Dryer | COW 4644TWM6/1-S | Energy efficiency class A/E | Front loading | Washing capacity 6 kg | 1400 RPM | Depth 45 cm | Width 60 cm | Display | 4 Digit | Drying system | Drying capacity 4 kg | Wi-Fi | White
Candy Washing Machine with Dryer | COW 4644TWM6/1-S | Energy efficiency class A/E | Front loading | Washing capacity 6 kg | 1400 RPM | Depth 45 cm | Width 60 cm | Display | 4 Digit | Drying system | Drying capacity 4 kg | Wi-Fi | White
Candy Washing Machine with Dryer | COW 4644TWM6/1-S | Energy efficiency class A/E | Front loading | Washing capacity 6 kg | 1400 RPM | Depth 45 cm | Width 60 cm | Display | 4 Digit | Drying system | Drying capacity 4 kg | Wi-Fi | White
Candy Washing Machine with Dryer | COW 4644TWM6/1-S | Energy efficiency class A/E | Front loading | Washing capacity 6 kg | 1400 RPM | Depth 45 cm | Width 60 cm | Display | 4 Digit | Drying system | Drying capacity 4 kg | Wi-Fi | White
Candy Washing Machine with Dryer | COW 4644TWM6/1-S | Energy efficiency class A/E | Front loading | Washing capacity 6 kg | 1400 RPM | Depth 45 cm | Width 60 cm | Display | 4 Digit | Drying system | Drying capacity 4 kg | Wi-Fi | White
Candy Washing Machine with Dryer | COW 4644TWM6/1-S | Energy efficiency class A/E | Front loading | Washing capacity 6 kg | 1400 RPM | Depth 45 cm | Width 60 cm | Display | 4 Digit | Drying system | Drying capacity 4 kg | Wi-Fi | White
Candy Washing Machine with Dryer | COW 4644TWM6/1-S | Energy efficiency class A/E | Front loading | Washing capacity 6 kg | 1400 RPM | Depth 45 cm | Width 60 cm | Display | 4 Digit | Drying system | Drying capacity 4 kg | Wi-Fi | White
Candy Washing Machine with Dryer | COW 4644TWM6/1-S | Energy efficiency class A/E | Front loading | Washing capacity 6 kg | 1400 RPM | Depth 45 cm | Width 60 cm | Display | 4 Digit | Drying system | Drying capacity 4 kg | Wi-Fi | White
Candy Washing Machine with Dryer | COW 4644TWM6/1-S | Energy efficiency class A/E | Front loading | Washing capacity 6 kg | 1400 RPM | Depth 45 cm | Width 60 cm | Display | 4 Digit | Drying system | Drying capacity 4 kg | Wi-Fi | White
  • Preces kods: 463436
  • EAN: 8059019086255
  • MPN: COW 4644TWM6/1-S
459.20€
Bez nodokļa: 379.50€
Pieteikums līzingam

Vispārīga informācija

RažotājsCandy
Garantija24 mēnesis(i)
Izcelsmes valstsCN

Technical details

Package features

Gross depth (mm)480.00 mm
Gross height (mm)890.00 mm
Gross width (mm)650.00 mm
Packing quantity1.00 pcs
Paper/Pasteboard1800.00 g
Plastic (No PET)200.00 g
Tare weight (kg)2.00 kg
Volume (m3)0.28 m³
Embeeded batteryNo
WEEE taxYes
WEEE taxCL109:4:2017-04-01
Palette Qty4 pcs

Technical details

Gross weight61.00 kg
Net weight59.00 kg
TipsFree standing
Producer product nameCOW 4644TWM6/1-S
Producer product familyWashing Machine with Dryer
Ierīces tipsFront loading

Svars&dimensijas

Platums60 cm
Augstums85 cm
Dziļums45 cm

Darbības rādītāji

Trokšņu līmenis74 dB
Mazgāšanas jauda6 kg
Žāvēšanas jauda4 kg
Maksimālais centrifūgas ātrums1400 RPM
Trokšņa emisijas klaseB
Atliktā starta taimerisYes
Programmu skaits15+1

Konstrukcija

Žāvēšanas sistēmaYes
Produkta krāsaWhite
Skata lodziņšYes
EkrānsYes
Tiešā piedziņaNo
Displeja veids4 Digit

Enerģijas pārvaldība

Energoefektivitātes klaseA/E
Enerģijas patēriņš uz 100 mazgāšanas cikliem38 kWh
Enerģijas patēriņš uz 100 mazgāšanas-žāvēšanas cikliem267 kWh
Ieejas spriegums220-240 V

Tīklošana

Wi-FiYes

Papildus informācija

Tvaika funkcijaNo

Šī tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes. Piekrītot sīkdatņu izmantošanai, tiks nodrošināta tīmekļa vietnes optimāla darbība. Turpinot vietnes apskati, jūs piekrītat, ka izmantosim sīkdatnes jūsu ierīcē. Savu piekrišanu jūs jebkurā laikā varat atsaukt, nodzēšot saglabātās sīkdatnes. Uzzināt vairāk