Menu
Preču grozs

Bosch Washing Machine | WGG254ZWSN | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 10 kg | 1400 RPM | Depth 63 cm | Width 60 cm | Display | LED | Steam function | White

Bosch Washing Machine | WGG254ZWSN | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 10 kg | 1400 RPM | Depth 63 cm | Width 60 cm | Display | LED | Steam function | White
Bosch Washing Machine | WGG254ZWSN | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 10 kg | 1400 RPM | Depth 63 cm | Width 60 cm | Display | LED | Steam function | White
Bosch Washing Machine | WGG254ZWSN | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 10 kg | 1400 RPM | Depth 63 cm | Width 60 cm | Display | LED | Steam function | White
Bosch Washing Machine | WGG254ZWSN | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 10 kg | 1400 RPM | Depth 63 cm | Width 60 cm | Display | LED | Steam function | White
Bosch Washing Machine | WGG254ZWSN | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 10 kg | 1400 RPM | Depth 63 cm | Width 60 cm | Display | LED | Steam function | White
Bosch Washing Machine | WGG254ZWSN | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 10 kg | 1400 RPM | Depth 63 cm | Width 60 cm | Display | LED | Steam function | White
Bosch Washing Machine | WGG254ZWSN | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 10 kg | 1400 RPM | Depth 63 cm | Width 60 cm | Display | LED | Steam function | White
Bosch Washing Machine | WGG254ZWSN | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 10 kg | 1400 RPM | Depth 63 cm | Width 60 cm | Display | LED | Steam function | White
Bosch Washing Machine | WGG254ZWSN | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 10 kg | 1400 RPM | Depth 63 cm | Width 60 cm | Display | LED | Steam function | White
Bosch Washing Machine | WGG254ZWSN | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 10 kg | 1400 RPM | Depth 63 cm | Width 60 cm | Display | LED | Steam function | White
Bosch Washing Machine | WGG254ZWSN | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 10 kg | 1400 RPM | Depth 63 cm | Width 60 cm | Display | LED | Steam function | White
Bosch Washing Machine | WGG254ZWSN | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 10 kg | 1400 RPM | Depth 63 cm | Width 60 cm | Display | LED | Steam function | White
Bosch Washing Machine | WGG254ZWSN | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 10 kg | 1400 RPM | Depth 63 cm | Width 60 cm | Display | LED | Steam function | White
Bosch Washing Machine | WGG254ZWSN | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 10 kg | 1400 RPM | Depth 63 cm | Width 60 cm | Display | LED | Steam function | White
Bosch Washing Machine | WGG254ZWSN | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 10 kg | 1400 RPM | Depth 63 cm | Width 60 cm | Display | LED | Steam function | White
Bosch Washing Machine | WGG254ZWSN | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 10 kg | 1400 RPM | Depth 63 cm | Width 60 cm | Display | LED | Steam function | White
Bosch Washing Machine | WGG254ZWSN | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 10 kg | 1400 RPM | Depth 63 cm | Width 60 cm | Display | LED | Steam function | White
Bosch Washing Machine | WGG254ZWSN | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 10 kg | 1400 RPM | Depth 63 cm | Width 60 cm | Display | LED | Steam function | White
Bosch Washing Machine | WGG254ZWSN | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 10 kg | 1400 RPM | Depth 63 cm | Width 60 cm | Display | LED | Steam function | White
Bosch Washing Machine | WGG254ZWSN | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 10 kg | 1400 RPM | Depth 63 cm | Width 60 cm | Display | LED | Steam function | White
Bosch Washing Machine | WGG254ZWSN | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 10 kg | 1400 RPM | Depth 63 cm | Width 60 cm | Display | LED | Steam function | White
Bosch Washing Machine | WGG254ZWSN | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 10 kg | 1400 RPM | Depth 63 cm | Width 60 cm | Display | LED | Steam function | White
Bosch Washing Machine | WGG254ZWSN | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 10 kg | 1400 RPM | Depth 63 cm | Width 60 cm | Display | LED | Steam function | White
  • Preces kods: 474431
  • EAN: 4242005509966
  • MPN: WGG254ZWSN
607.84€
Bez nodokļa: 502.35€
Pieteikums līzingam

Vispārīga informācija

RažotājsBosch
Garantija24 mēnesis(i)
Izcelsmes valstsES

Technical details

Package features

Gross depth (mm)680.00 mm
Gross height (mm)870.00 mm
Gross width (mm)650.00 mm
Packing quantity1.00 pcs
Paper/Pasteboard1700.00 g
Plastic (No PET)300.00 g
Tare weight (kg)2.00 kg
Volume (m3)0.38 m³
Embeeded batteryNo
WEEE taxYes
WEEE taxCL109:4:2017-04-01
Palette Qty4 pcs

Technical details

Gross weight74.50 kg
Net weight72.50 kg
TipsFree standing
Producer product nameWGG254ZWSN
Producer product familyWashing Machine
Ierīces tipsFront loading

Darbības rādītāji

Trokšņu līmenis74 dB
Mazgāšanas jauda10 kg
Žāvēšanas kategorijaB
Maksimālais centrifūgas ātrums1400 RPM
Trokšņa emisijas klaseB

Konstrukcija

Žāvēšanas sistēmaNo
Tiešā piedziņaNo
Displeja veidsLED
Produkta krāsaWhite
Skata lodziņšYes
EkrānsYes
Žāvētāja tilpnes tilpums70 L

Enerģijas pārvaldība

Energoefektivitātes klaseA
Enerģijas patēriņš uz 100 mazgāšanas cikliem51 kWh

Svars&dimensijas

Platums60 cm
Augstums85 cm
Dziļums63 cm

Papildus informācija

Tvaika funkcijaYes

Ergonomika

Atslēga bērniemYes

Šī tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes. Piekrītot sīkdatņu izmantošanai, tiks nodrošināta tīmekļa vietnes optimāla darbība. Turpinot vietnes apskati, jūs piekrītat, ka izmantosim sīkdatnes jūsu ierīcē. Savu piekrišanu jūs jebkurā laikā varat atsaukt, nodzēšot saglabātās sīkdatnes. Uzzināt vairāk