Menu
Preču grozs

TCL Washing machine with dryer | CP1012SA0 | Energy efficiency class A/E | Front loading | Washing capacity 10 kg | 1200 RPM | Depth 63 cm | Width 60 cm | Display | LED | Drying system | Drying capacity 6 kg | Steam function

TCL Washing machine with dryer | CP1012SA0 | Energy efficiency class A/E | Front loading | Washing capacity 10 kg | 1200 RPM | Depth 63 cm | Width 60 cm | Display | LED | Drying system | Drying capacity 6 kg | Steam function
TCL Washing machine with dryer | CP1012SA0 | Energy efficiency class A/E | Front loading | Washing capacity 10 kg | 1200 RPM | Depth 63 cm | Width 60 cm | Display | LED | Drying system | Drying capacity 6 kg | Steam function
TCL Washing machine with dryer | CP1012SA0 | Energy efficiency class A/E | Front loading | Washing capacity 10 kg | 1200 RPM | Depth 63 cm | Width 60 cm | Display | LED | Drying system | Drying capacity 6 kg | Steam function
TCL Washing machine with dryer | CP1012SA0 | Energy efficiency class A/E | Front loading | Washing capacity 10 kg | 1200 RPM | Depth 63 cm | Width 60 cm | Display | LED | Drying system | Drying capacity 6 kg | Steam function
TCL Washing machine with dryer | CP1012SA0 | Energy efficiency class A/E | Front loading | Washing capacity 10 kg | 1200 RPM | Depth 63 cm | Width 60 cm | Display | LED | Drying system | Drying capacity 6 kg | Steam function
TCL Washing machine with dryer | CP1012SA0 | Energy efficiency class A/E | Front loading | Washing capacity 10 kg | 1200 RPM | Depth 63 cm | Width 60 cm | Display | LED | Drying system | Drying capacity 6 kg | Steam function
TCL Washing machine with dryer | CP1012SA0 | Energy efficiency class A/E | Front loading | Washing capacity 10 kg | 1200 RPM | Depth 63 cm | Width 60 cm | Display | LED | Drying system | Drying capacity 6 kg | Steam function
TCL Washing machine with dryer | CP1012SA0 | Energy efficiency class A/E | Front loading | Washing capacity 10 kg | 1200 RPM | Depth 63 cm | Width 60 cm | Display | LED | Drying system | Drying capacity 6 kg | Steam function
TCL Washing machine with dryer | CP1012SA0 | Energy efficiency class A/E | Front loading | Washing capacity 10 kg | 1200 RPM | Depth 63 cm | Width 60 cm | Display | LED | Drying system | Drying capacity 6 kg | Steam function
TCL Washing machine with dryer | CP1012SA0 | Energy efficiency class A/E | Front loading | Washing capacity 10 kg | 1200 RPM | Depth 63 cm | Width 60 cm | Display | LED | Drying system | Drying capacity 6 kg | Steam function
TCL Washing machine with dryer | CP1012SA0 | Energy efficiency class A/E | Front loading | Washing capacity 10 kg | 1200 RPM | Depth 63 cm | Width 60 cm | Display | LED | Drying system | Drying capacity 6 kg | Steam function
TCL Washing machine with dryer | CP1012SA0 | Energy efficiency class A/E | Front loading | Washing capacity 10 kg | 1200 RPM | Depth 63 cm | Width 60 cm | Display | LED | Drying system | Drying capacity 6 kg | Steam function
TCL Washing machine with dryer | CP1012SA0 | Energy efficiency class A/E | Front loading | Washing capacity 10 kg | 1200 RPM | Depth 63 cm | Width 60 cm | Display | LED | Drying system | Drying capacity 6 kg | Steam function
TCL Washing machine with dryer | CP1012SA0 | Energy efficiency class A/E | Front loading | Washing capacity 10 kg | 1200 RPM | Depth 63 cm | Width 60 cm | Display | LED | Drying system | Drying capacity 6 kg | Steam function
TCL Washing machine with dryer | CP1012SA0 | Energy efficiency class A/E | Front loading | Washing capacity 10 kg | 1200 RPM | Depth 63 cm | Width 60 cm | Display | LED | Drying system | Drying capacity 6 kg | Steam function
TCL Washing machine with dryer | CP1012SA0 | Energy efficiency class A/E | Front loading | Washing capacity 10 kg | 1200 RPM | Depth 63 cm | Width 60 cm | Display | LED | Drying system | Drying capacity 6 kg | Steam function
TCL Washing machine with dryer | CP1012SA0 | Energy efficiency class A/E | Front loading | Washing capacity 10 kg | 1200 RPM | Depth 63 cm | Width 60 cm | Display | LED | Drying system | Drying capacity 6 kg | Steam function
  • Preces kods: 492045
  • EAN: 6933749531372
  • MPN: CP1012SA0
488.74€
Bez nodokļa: 403.92€
Pieteikums līzingam

Vispārīga informācija

RažotājsTCL
Garantija24 mēnesis(i)
Izcelsmes valstsCN

Technical details

Package features

Gross depth (mm)687.00 mm
Gross height (mm)890.00 mm
Gross width (mm)673.00 mm
Packing quantity1.00 pcs
Paper/Pasteboard2600.00 g
Plastic (No PET)400.00 g
Tare weight (kg)3.00 kg
Volume (m3)0.41 m³
Embeeded batteryNo
WEEE taxYes
WEEE taxCL109:4:2017-04-01
Palette Qty4 pcs

Technical details

Gross weight73.00 kg
Net weight70.00 kg
TipsFree standing
Producer product nameCP1012SA0
Producer product familyWashing machine with dryer
Ierīces tipsFront loading

Darbības rādītāji

Trokšņu līmenis72 dB
Mazgāšanas jauda10 kg
Atliktā starta taimerisYes
Žāvēšanas kategorijaB
Žāvēšanas jauda6 kg
Maksimālais centrifūgas ātrums1200 RPM
Trokšņa emisijas klaseA

Konstrukcija

Žāvēšanas sistēmaYes
Tiešā piedziņaNo
Displeja veidsLED
Skata lodziņšYes
EkrānsYes
Žāvētāja tilpnes tilpums64 L

Enerģijas pārvaldība

Energoefektivitātes klaseA/E
Enerģijas patēriņš uz 100 mazgāšanas cikliem51 kWh
Enerģijas patēriņš uz 100 mazgāšanas-žāvēšanas cikliem377 kWh

Svars&dimensijas

Platums60 cm
Augstums85 cm
Dziļums63 cm

Papildus informācija

Tvaika funkcijaYes

Šī tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes. Piekrītot sīkdatņu izmantošanai, tiks nodrošināta tīmekļa vietnes optimāla darbība. Turpinot vietnes apskati, jūs piekrītat, ka izmantosim sīkdatnes jūsu ierīcē. Savu piekrišanu jūs jebkurā laikā varat atsaukt, nodzēšot saglabātās sīkdatnes. Uzzināt vairāk