Menu
Preču grozs

AX1500 Wi-Fi 6 Router | Archer AX10 | 802.11ax | 1201+300 Mbit/s | 10/100/1000 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 4 | Mesh Support No | MU-MiMO Yes | No mobile broadband | Antenna type 4xExternal

AX1500 Wi-Fi 6 Router | Archer AX10 | 802.11ax | 1201+300 Mbit/s | 10/100/1000 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 4 | Mesh Support No | MU-MiMO Yes | No mobile broadband | Antenna type 4xExternal
AX1500 Wi-Fi 6 Router | Archer AX10 | 802.11ax | 1201+300 Mbit/s | 10/100/1000 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 4 | Mesh Support No | MU-MiMO Yes | No mobile broadband | Antenna type 4xExternal
AX1500 Wi-Fi 6 Router | Archer AX10 | 802.11ax | 1201+300 Mbit/s | 10/100/1000 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 4 | Mesh Support No | MU-MiMO Yes | No mobile broadband | Antenna type 4xExternal
AX1500 Wi-Fi 6 Router | Archer AX10 | 802.11ax | 1201+300 Mbit/s | 10/100/1000 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 4 | Mesh Support No | MU-MiMO Yes | No mobile broadband | Antenna type 4xExternal
AX1500 Wi-Fi 6 Router | Archer AX10 | 802.11ax | 1201+300 Mbit/s | 10/100/1000 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 4 | Mesh Support No | MU-MiMO Yes | No mobile broadband | Antenna type 4xExternal
AX1500 Wi-Fi 6 Router | Archer AX10 | 802.11ax | 1201+300 Mbit/s | 10/100/1000 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 4 | Mesh Support No | MU-MiMO Yes | No mobile broadband | Antenna type 4xExternal
AX1500 Wi-Fi 6 Router | Archer AX10 | 802.11ax | 1201+300 Mbit/s | 10/100/1000 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 4 | Mesh Support No | MU-MiMO Yes | No mobile broadband | Antenna type 4xExternal
AX1500 Wi-Fi 6 Router | Archer AX10 | 802.11ax | 1201+300 Mbit/s | 10/100/1000 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 4 | Mesh Support No | MU-MiMO Yes | No mobile broadband | Antenna type 4xExternal
AX1500 Wi-Fi 6 Router | Archer AX10 | 802.11ax | 1201+300 Mbit/s | 10/100/1000 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 4 | Mesh Support No | MU-MiMO Yes | No mobile broadband | Antenna type 4xExternal
AX1500 Wi-Fi 6 Router | Archer AX10 | 802.11ax | 1201+300 Mbit/s | 10/100/1000 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 4 | Mesh Support No | MU-MiMO Yes | No mobile broadband | Antenna type 4xExternal
AX1500 Wi-Fi 6 Router | Archer AX10 | 802.11ax | 1201+300 Mbit/s | 10/100/1000 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 4 | Mesh Support No | MU-MiMO Yes | No mobile broadband | Antenna type 4xExternal
AX1500 Wi-Fi 6 Router | Archer AX10 | 802.11ax | 1201+300 Mbit/s | 10/100/1000 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 4 | Mesh Support No | MU-MiMO Yes | No mobile broadband | Antenna type 4xExternal
AX1500 Wi-Fi 6 Router | Archer AX10 | 802.11ax | 1201+300 Mbit/s | 10/100/1000 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 4 | Mesh Support No | MU-MiMO Yes | No mobile broadband | Antenna type 4xExternal
AX1500 Wi-Fi 6 Router | Archer AX10 | 802.11ax | 1201+300 Mbit/s | 10/100/1000 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 4 | Mesh Support No | MU-MiMO Yes | No mobile broadband | Antenna type 4xExternal
AX1500 Wi-Fi 6 Router | Archer AX10 | 802.11ax | 1201+300 Mbit/s | 10/100/1000 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 4 | Mesh Support No | MU-MiMO Yes | No mobile broadband | Antenna type 4xExternal
AX1500 Wi-Fi 6 Router | Archer AX10 | 802.11ax | 1201+300 Mbit/s | 10/100/1000 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 4 | Mesh Support No | MU-MiMO Yes | No mobile broadband | Antenna type 4xExternal
AX1500 Wi-Fi 6 Router | Archer AX10 | 802.11ax | 1201+300 Mbit/s | 10/100/1000 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 4 | Mesh Support No | MU-MiMO Yes | No mobile broadband | Antenna type 4xExternal
AX1500 Wi-Fi 6 Router | Archer AX10 | 802.11ax | 1201+300 Mbit/s | 10/100/1000 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 4 | Mesh Support No | MU-MiMO Yes | No mobile broadband | Antenna type 4xExternal
AX1500 Wi-Fi 6 Router | Archer AX10 | 802.11ax | 1201+300 Mbit/s | 10/100/1000 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 4 | Mesh Support No | MU-MiMO Yes | No mobile broadband | Antenna type 4xExternal
AX1500 Wi-Fi 6 Router | Archer AX10 | 802.11ax | 1201+300 Mbit/s | 10/100/1000 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 4 | Mesh Support No | MU-MiMO Yes | No mobile broadband | Antenna type 4xExternal
AX1500 Wi-Fi 6 Router | Archer AX10 | 802.11ax | 1201+300 Mbit/s | 10/100/1000 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 4 | Mesh Support No | MU-MiMO Yes | No mobile broadband | Antenna type 4xExternal
AX1500 Wi-Fi 6 Router | Archer AX10 | 802.11ax | 1201+300 Mbit/s | 10/100/1000 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 4 | Mesh Support No | MU-MiMO Yes | No mobile broadband | Antenna type 4xExternal
AX1500 Wi-Fi 6 Router | Archer AX10 | 802.11ax | 1201+300 Mbit/s | 10/100/1000 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 4 | Mesh Support No | MU-MiMO Yes | No mobile broadband | Antenna type 4xExternal
AX1500 Wi-Fi 6 Router | Archer AX10 | 802.11ax | 1201+300 Mbit/s | 10/100/1000 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 4 | Mesh Support No | MU-MiMO Yes | No mobile broadband | Antenna type 4xExternal
AX1500 Wi-Fi 6 Router | Archer AX10 | 802.11ax | 1201+300 Mbit/s | 10/100/1000 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 4 | Mesh Support No | MU-MiMO Yes | No mobile broadband | Antenna type 4xExternal
  • Preces kods: 321552
42.97€
Bez nodokļa: 35.51€

Vispārīga informācija

RažotājsTP-LINK
Garantija36 mēnesis(i)
Izcelsmes valstsCN

Specifikācija

Darbības rādītāji

Bezvadu LAN datu pārsūtīšanas ātrums (max)1201+300 Mbit/s
Ethernet LAN datu pārsūtīšanas ātrums10/100/1000 Mbit/s

Antena

Antenas tips4xExternal

Vispārīgi

Producer product nameArcher AX10
Producer product familyAX1500 Wi-Fi 6 Router

Papildus informācija

Ethernet LAN (RJ-45) pieslēgvietu skaits4

Bezvadu LAN īpašības

Wi-Fi josla802.11ax

Īpašības

Mesh SupportNo
Mobile BroadbandNo mobile broadband
MU-MiMOYes

Tehniskās detaļas

Citas funkcijas1× Gigabit WAN Port

Technical details

Package features

Gross depth (mm)330 mm
Gross height (mm)240 mm
Gross width (mm)70 mm
Packing quantity10 pcs
Paper/Pasteboard240 g
Plastic (No PET)60 g
Tare weight (kg)0.3 kg
Volume (m3)0.005544 m³
Embeeded batteryNo
WEEE taxYes
WEEE taxCL109:6:2017-04-01
TI weight (kg)0 kg
Gross depth master carton500 mm
Gross width master carton350 mm
Gross height master carton400 mm
Net weight master carton8.69 kg
Tare weight master carton1.19 kg
Palette Qty240 pcs

Technical details

Gross weight0.869 kg
Net weight0.569 kg

Antena

Antenu daudzums4

Servisa centri

Servisa ICT (Online)
Tel: +370 37 329000
Website


Servisa ICT
Lithuania
Tel: +370 37 329000
Email: [email protected]
Website


Šī tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes. Piekrītot sīkdatņu izmantošanai, tiks nodrošināta tīmekļa vietnes optimāla darbība. Turpinot vietnes apskati, jūs piekrītat, ka izmantosim sīkdatnes jūsu ierīcē. Savu piekrišanu jūs jebkurā laikā varat atsaukt, nodzēšot saglabātās sīkdatnes. Uzzināt vairāk