Menu
Preču grozs

TP-LINK | Access Point | EAP245 | 802.11ac | 2.4GHz and 5GHz | 450+1300 Mbit/s | 10/100/1000 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 2 | MU-MiMO Yes | PoE in | Antenna type 6xInternal | No

TP-LINK | Access Point | EAP245 | 802.11ac | 2.4GHz and 5GHz | 450+1300 Mbit/s | 10/100/1000 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 2 | MU-MiMO Yes | PoE in | Antenna type 6xInternal | No
TP-LINK | Access Point | EAP245 | 802.11ac | 2.4GHz and 5GHz | 450+1300 Mbit/s | 10/100/1000 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 2 | MU-MiMO Yes | PoE in | Antenna type 6xInternal | No
TP-LINK | Access Point | EAP245 | 802.11ac | 2.4GHz and 5GHz | 450+1300 Mbit/s | 10/100/1000 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 2 | MU-MiMO Yes | PoE in | Antenna type 6xInternal | No
TP-LINK | Access Point | EAP245 | 802.11ac | 2.4GHz and 5GHz | 450+1300 Mbit/s | 10/100/1000 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 2 | MU-MiMO Yes | PoE in | Antenna type 6xInternal | No
TP-LINK | Access Point | EAP245 | 802.11ac | 2.4GHz and 5GHz | 450+1300 Mbit/s | 10/100/1000 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 2 | MU-MiMO Yes | PoE in | Antenna type 6xInternal | No
TP-LINK | Access Point | EAP245 | 802.11ac | 2.4GHz and 5GHz | 450+1300 Mbit/s | 10/100/1000 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 2 | MU-MiMO Yes | PoE in | Antenna type 6xInternal | No
TP-LINK | Access Point | EAP245 | 802.11ac | 2.4GHz and 5GHz | 450+1300 Mbit/s | 10/100/1000 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 2 | MU-MiMO Yes | PoE in | Antenna type 6xInternal | No
TP-LINK | Access Point | EAP245 | 802.11ac | 2.4GHz and 5GHz | 450+1300 Mbit/s | 10/100/1000 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 2 | MU-MiMO Yes | PoE in | Antenna type 6xInternal | No
TP-LINK | Access Point | EAP245 | 802.11ac | 2.4GHz and 5GHz | 450+1300 Mbit/s | 10/100/1000 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 2 | MU-MiMO Yes | PoE in | Antenna type 6xInternal | No
TP-LINK | Access Point | EAP245 | 802.11ac | 2.4GHz and 5GHz | 450+1300 Mbit/s | 10/100/1000 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 2 | MU-MiMO Yes | PoE in | Antenna type 6xInternal | No
TP-LINK | Access Point | EAP245 | 802.11ac | 2.4GHz and 5GHz | 450+1300 Mbit/s | 10/100/1000 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 2 | MU-MiMO Yes | PoE in | Antenna type 6xInternal | No
TP-LINK | Access Point | EAP245 | 802.11ac | 2.4GHz and 5GHz | 450+1300 Mbit/s | 10/100/1000 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 2 | MU-MiMO Yes | PoE in | Antenna type 6xInternal | No
TP-LINK | Access Point | EAP245 | 802.11ac | 2.4GHz and 5GHz | 450+1300 Mbit/s | 10/100/1000 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 2 | MU-MiMO Yes | PoE in | Antenna type 6xInternal | No
TP-LINK | Access Point | EAP245 | 802.11ac | 2.4GHz and 5GHz | 450+1300 Mbit/s | 10/100/1000 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 2 | MU-MiMO Yes | PoE in | Antenna type 6xInternal | No
TP-LINK | Access Point | EAP245 | 802.11ac | 2.4GHz and 5GHz | 450+1300 Mbit/s | 10/100/1000 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 2 | MU-MiMO Yes | PoE in | Antenna type 6xInternal | No
TP-LINK | Access Point | EAP245 | 802.11ac | 2.4GHz and 5GHz | 450+1300 Mbit/s | 10/100/1000 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 2 | MU-MiMO Yes | PoE in | Antenna type 6xInternal | No
TP-LINK | Access Point | EAP245 | 802.11ac | 2.4GHz and 5GHz | 450+1300 Mbit/s | 10/100/1000 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 2 | MU-MiMO Yes | PoE in | Antenna type 6xInternal | No
Izpārdots
TP-LINK | Access Point | EAP245 | 802.11ac | 2.4GHz and 5GHz | 450+1300 Mbit/s | 10/100/1000 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 2 | MU-MiMO Yes | PoE in | Antenna type 6xInternal | No
TP-LINK | Access Point | EAP245 | 802.11ac | 2.4GHz and 5GHz | 450+1300 Mbit/s | 10/100/1000 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 2 | MU-MiMO Yes | PoE in | Antenna type 6xInternal | No
TP-LINK | Access Point | EAP245 | 802.11ac | 2.4GHz and 5GHz | 450+1300 Mbit/s | 10/100/1000 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 2 | MU-MiMO Yes | PoE in | Antenna type 6xInternal | No
TP-LINK | Access Point | EAP245 | 802.11ac | 2.4GHz and 5GHz | 450+1300 Mbit/s | 10/100/1000 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 2 | MU-MiMO Yes | PoE in | Antenna type 6xInternal | No
TP-LINK | Access Point | EAP245 | 802.11ac | 2.4GHz and 5GHz | 450+1300 Mbit/s | 10/100/1000 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 2 | MU-MiMO Yes | PoE in | Antenna type 6xInternal | No
TP-LINK | Access Point | EAP245 | 802.11ac | 2.4GHz and 5GHz | 450+1300 Mbit/s | 10/100/1000 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 2 | MU-MiMO Yes | PoE in | Antenna type 6xInternal | No
TP-LINK | Access Point | EAP245 | 802.11ac | 2.4GHz and 5GHz | 450+1300 Mbit/s | 10/100/1000 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 2 | MU-MiMO Yes | PoE in | Antenna type 6xInternal | No
TP-LINK | Access Point | EAP245 | 802.11ac | 2.4GHz and 5GHz | 450+1300 Mbit/s | 10/100/1000 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 2 | MU-MiMO Yes | PoE in | Antenna type 6xInternal | No
TP-LINK | Access Point | EAP245 | 802.11ac | 2.4GHz and 5GHz | 450+1300 Mbit/s | 10/100/1000 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 2 | MU-MiMO Yes | PoE in | Antenna type 6xInternal | No
TP-LINK | Access Point | EAP245 | 802.11ac | 2.4GHz and 5GHz | 450+1300 Mbit/s | 10/100/1000 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 2 | MU-MiMO Yes | PoE in | Antenna type 6xInternal | No
TP-LINK | Access Point | EAP245 | 802.11ac | 2.4GHz and 5GHz | 450+1300 Mbit/s | 10/100/1000 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 2 | MU-MiMO Yes | PoE in | Antenna type 6xInternal | No
TP-LINK | Access Point | EAP245 | 802.11ac | 2.4GHz and 5GHz | 450+1300 Mbit/s | 10/100/1000 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 2 | MU-MiMO Yes | PoE in | Antenna type 6xInternal | No
TP-LINK | Access Point | EAP245 | 802.11ac | 2.4GHz and 5GHz | 450+1300 Mbit/s | 10/100/1000 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 2 | MU-MiMO Yes | PoE in | Antenna type 6xInternal | No
TP-LINK | Access Point | EAP245 | 802.11ac | 2.4GHz and 5GHz | 450+1300 Mbit/s | 10/100/1000 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 2 | MU-MiMO Yes | PoE in | Antenna type 6xInternal | No
TP-LINK | Access Point | EAP245 | 802.11ac | 2.4GHz and 5GHz | 450+1300 Mbit/s | 10/100/1000 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 2 | MU-MiMO Yes | PoE in | Antenna type 6xInternal | No
TP-LINK | Access Point | EAP245 | 802.11ac | 2.4GHz and 5GHz | 450+1300 Mbit/s | 10/100/1000 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 2 | MU-MiMO Yes | PoE in | Antenna type 6xInternal | No
TP-LINK | Access Point | EAP245 | 802.11ac | 2.4GHz and 5GHz | 450+1300 Mbit/s | 10/100/1000 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 2 | MU-MiMO Yes | PoE in | Antenna type 6xInternal | No
TP-LINK | Access Point | EAP245 | 802.11ac | 2.4GHz and 5GHz | 450+1300 Mbit/s | 10/100/1000 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 2 | MU-MiMO Yes | PoE in | Antenna type 6xInternal | No
  • Preces kods: 281747
92.35€
Bez nodokļa: 76.32€

Vispārīga informācija

RažotājsTP-LINK
Garantija60 mēnesis(i)
Izcelsmes valstsCN

Specifikācija

Darbības rādītāji

Ethernet LAN datu pārsūtīšanas ātrums10/100/1000 Mbit/s
Bezvadu LAN datu pārsūtīšanas ātrums (max)450+1300 Mbit/s
Frekvences josla2.4GHz and 5GHz

Antena

Antenas tips6xInternal

Vispārīgi

Producer product nameEAP245
Producer product familyAccess Point

Savienojamība

Ethernet LAN (RJ-45) pieslēgvietu skaits2
POEPoE in

Papildus informācija

USB portu skaitsNo

Bezvadu LAN īpašības

Wi-Fi josla802.11ac

Īpašības

MU-MiMOYes

Technical details

Package features

Gross depth (mm)338 mm
Gross height (mm)228.00 mm
Gross weight1.034 kg
Gross width (mm)65 mm
Packing quantity1.00 pcs
Paper/Pasteboard418 g
Plastic (No PET)11.00 g
Tare weight (kg)0.429 kg
Volume (m3)0.00500916 m³
Embeeded batteryNo
WEEE taxYes
WEEE taxCL109:5:2017-04-01
Palette Qty172 pcs

Technical details

Net weight0.605 kg

Servisa centri

Servisa ICT (Online)
Tel: +370 37 329000
Website


Servisa ICT
Lithuania
Tel: +370 37 329000
Email: [email protected]
Website


Šī tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes. Piekrītot sīkdatņu izmantošanai, tiks nodrošināta tīmekļa vietnes optimāla darbība. Turpinot vietnes apskati, jūs piekrītat, ka izmantosim sīkdatnes jūsu ierīcē. Savu piekrišanu jūs jebkurā laikā varat atsaukt, nodzēšot saglabātās sīkdatnes. Uzzināt vairāk