Menu
Preču grozs

TP-LINK | Range Extender | RE605X | 802.11ax | Mesh Support No | 574+1201 Mbit/s | 10/100/1000 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 1 | No mobile broadband | MU-MiMO No | Antenna type 2xExternal

TP-LINK | Range Extender | RE605X | 802.11ax | Mesh Support No | 574+1201 Mbit/s | 10/100/1000 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 1 | No mobile broadband | MU-MiMO No | Antenna type 2xExternal
TP-LINK | Range Extender | RE605X | 802.11ax | Mesh Support No | 574+1201 Mbit/s | 10/100/1000 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 1 | No mobile broadband | MU-MiMO No | Antenna type 2xExternal
TP-LINK | Range Extender | RE605X | 802.11ax | Mesh Support No | 574+1201 Mbit/s | 10/100/1000 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 1 | No mobile broadband | MU-MiMO No | Antenna type 2xExternal
TP-LINK | Range Extender | RE605X | 802.11ax | Mesh Support No | 574+1201 Mbit/s | 10/100/1000 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 1 | No mobile broadband | MU-MiMO No | Antenna type 2xExternal
TP-LINK | Range Extender | RE605X | 802.11ax | Mesh Support No | 574+1201 Mbit/s | 10/100/1000 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 1 | No mobile broadband | MU-MiMO No | Antenna type 2xExternal
TP-LINK | Range Extender | RE605X | 802.11ax | Mesh Support No | 574+1201 Mbit/s | 10/100/1000 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 1 | No mobile broadband | MU-MiMO No | Antenna type 2xExternal
TP-LINK | Range Extender | RE605X | 802.11ax | Mesh Support No | 574+1201 Mbit/s | 10/100/1000 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 1 | No mobile broadband | MU-MiMO No | Antenna type 2xExternal
TP-LINK | Range Extender | RE605X | 802.11ax | Mesh Support No | 574+1201 Mbit/s | 10/100/1000 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 1 | No mobile broadband | MU-MiMO No | Antenna type 2xExternal
TP-LINK | Range Extender | RE605X | 802.11ax | Mesh Support No | 574+1201 Mbit/s | 10/100/1000 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 1 | No mobile broadband | MU-MiMO No | Antenna type 2xExternal
TP-LINK | Range Extender | RE605X | 802.11ax | Mesh Support No | 574+1201 Mbit/s | 10/100/1000 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 1 | No mobile broadband | MU-MiMO No | Antenna type 2xExternal
TP-LINK | Range Extender | RE605X | 802.11ax | Mesh Support No | 574+1201 Mbit/s | 10/100/1000 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 1 | No mobile broadband | MU-MiMO No | Antenna type 2xExternal
TP-LINK | Range Extender | RE605X | 802.11ax | Mesh Support No | 574+1201 Mbit/s | 10/100/1000 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 1 | No mobile broadband | MU-MiMO No | Antenna type 2xExternal
TP-LINK | Range Extender | RE605X | 802.11ax | Mesh Support No | 574+1201 Mbit/s | 10/100/1000 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 1 | No mobile broadband | MU-MiMO No | Antenna type 2xExternal
TP-LINK | Range Extender | RE605X | 802.11ax | Mesh Support No | 574+1201 Mbit/s | 10/100/1000 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 1 | No mobile broadband | MU-MiMO No | Antenna type 2xExternal
TP-LINK | Range Extender | RE605X | 802.11ax | Mesh Support No | 574+1201 Mbit/s | 10/100/1000 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 1 | No mobile broadband | MU-MiMO No | Antenna type 2xExternal
TP-LINK | Range Extender | RE605X | 802.11ax | Mesh Support No | 574+1201 Mbit/s | 10/100/1000 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 1 | No mobile broadband | MU-MiMO No | Antenna type 2xExternal
TP-LINK | Range Extender | RE605X | 802.11ax | Mesh Support No | 574+1201 Mbit/s | 10/100/1000 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 1 | No mobile broadband | MU-MiMO No | Antenna type 2xExternal
TP-LINK | Range Extender | RE605X | 802.11ax | Mesh Support No | 574+1201 Mbit/s | 10/100/1000 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 1 | No mobile broadband | MU-MiMO No | Antenna type 2xExternal
TP-LINK | Range Extender | RE605X | 802.11ax | Mesh Support No | 574+1201 Mbit/s | 10/100/1000 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 1 | No mobile broadband | MU-MiMO No | Antenna type 2xExternal
TP-LINK | Range Extender | RE605X | 802.11ax | Mesh Support No | 574+1201 Mbit/s | 10/100/1000 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 1 | No mobile broadband | MU-MiMO No | Antenna type 2xExternal
TP-LINK | Range Extender | RE605X | 802.11ax | Mesh Support No | 574+1201 Mbit/s | 10/100/1000 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 1 | No mobile broadband | MU-MiMO No | Antenna type 2xExternal
TP-LINK | Range Extender | RE605X | 802.11ax | Mesh Support No | 574+1201 Mbit/s | 10/100/1000 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 1 | No mobile broadband | MU-MiMO No | Antenna type 2xExternal
TP-LINK | Range Extender | RE605X | 802.11ax | Mesh Support No | 574+1201 Mbit/s | 10/100/1000 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 1 | No mobile broadband | MU-MiMO No | Antenna type 2xExternal
TP-LINK | Range Extender | RE605X | 802.11ax | Mesh Support No | 574+1201 Mbit/s | 10/100/1000 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 1 | No mobile broadband | MU-MiMO No | Antenna type 2xExternal
TP-LINK | Range Extender | RE605X | 802.11ax | Mesh Support No | 574+1201 Mbit/s | 10/100/1000 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 1 | No mobile broadband | MU-MiMO No | Antenna type 2xExternal
TP-LINK | Range Extender | RE605X | 802.11ax | Mesh Support No | 574+1201 Mbit/s | 10/100/1000 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 1 | No mobile broadband | MU-MiMO No | Antenna type 2xExternal
TP-LINK | Range Extender | RE605X | 802.11ax | Mesh Support No | 574+1201 Mbit/s | 10/100/1000 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 1 | No mobile broadband | MU-MiMO No | Antenna type 2xExternal
  • Preces kods: 317100
58.23€
Bez nodokļa: 48.12€

Vispārīga informācija

RažotājsTP-LINK
Garantija36 mēnesis(i)
Izcelsmes valstsCN

Specifikācija

Darbības rādītāji

Bezvadu LAN datu pārsūtīšanas ātrums (max)574+1201 Mbit/s
Ethernet LAN datu pārsūtīšanas ātrums10/100/1000 Mbit/s

Antena

Antenas tips2xExternal

Vispārīgi

Producer product nameRE605X
Producer product familyRange Extender

Papildus informācija

Ethernet LAN (RJ-45) pieslēgvietu skaits1

Bezvadu LAN īpašības

Wi-Fi josla802.11ax

Īpašības

Mesh SupportNo
Mobile BroadbandNo mobile broadband
MU-MiMONo

Technical details

Package features

Gross depth (mm)127 mm
Gross height (mm)202 mm
Gross width (mm)98 mm
Packing quantity1.00 pcs
Paper/Pasteboard160.00 g
Plastic (No PET)40.00 g
Tare weight (kg)0.20 kg
Volume (m3)0.002514092 m³
Embeeded batteryNo
WEEE taxYes
WEEE taxCL109:5:2017-04-01
TI weight (kg)0 kg
Palette Qty687 pcs

Technical details

Gross weight0.477 kg
Net weight0.277 kg

Antena

Antenu daudzums2

Servisa centri

Servisa ICT (Online)
Tel: +370 37 329000
Website


Servisa ICT
Lithuania
Tel: +370 37 329000
Email: [email protected]
Website


Šī tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes. Piekrītot sīkdatņu izmantošanai, tiks nodrošināta tīmekļa vietnes optimāla darbība. Turpinot vietnes apskati, jūs piekrītat, ka izmantosim sīkdatnes jūsu ierīcē. Savu piekrišanu jūs jebkurā laikā varat atsaukt, nodzēšot saglabātās sīkdatnes. Uzzināt vairāk