Menu
Preču grozs

ADATA | XPG Gammix S70 BLADE | 2000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface PCIe Gen4x4 | Read speed 7400 MB/s | Write speed 6400 MB/s

ADATA | XPG Gammix S70 BLADE | 2000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface  PCIe Gen4x4 | Read speed 7400 MB/s | Write speed 6400 MB/s
ADATA | XPG Gammix S70 BLADE | 2000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface  PCIe Gen4x4 | Read speed 7400 MB/s | Write speed 6400 MB/s
ADATA | XPG Gammix S70 BLADE | 2000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface  PCIe Gen4x4 | Read speed 7400 MB/s | Write speed 6400 MB/s
ADATA | XPG Gammix S70 BLADE | 2000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface  PCIe Gen4x4 | Read speed 7400 MB/s | Write speed 6400 MB/s
ADATA | XPG Gammix S70 BLADE | 2000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface  PCIe Gen4x4 | Read speed 7400 MB/s | Write speed 6400 MB/s
ADATA | XPG Gammix S70 BLADE | 2000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface  PCIe Gen4x4 | Read speed 7400 MB/s | Write speed 6400 MB/s
ADATA | XPG Gammix S70 BLADE | 2000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface  PCIe Gen4x4 | Read speed 7400 MB/s | Write speed 6400 MB/s
ADATA | XPG Gammix S70 BLADE | 2000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface  PCIe Gen4x4 | Read speed 7400 MB/s | Write speed 6400 MB/s
ADATA | XPG Gammix S70 BLADE | 2000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface  PCIe Gen4x4 | Read speed 7400 MB/s | Write speed 6400 MB/s
ADATA | XPG Gammix S70 BLADE | 2000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface  PCIe Gen4x4 | Read speed 7400 MB/s | Write speed 6400 MB/s
ADATA | XPG Gammix S70 BLADE | 2000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface  PCIe Gen4x4 | Read speed 7400 MB/s | Write speed 6400 MB/s
ADATA | XPG Gammix S70 BLADE | 2000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface  PCIe Gen4x4 | Read speed 7400 MB/s | Write speed 6400 MB/s
ADATA | XPG Gammix S70 BLADE | 2000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface PCIe Gen4x4 | Read speed 7400 MB/s | Write speed 6400 MB/s
  • Preces kods: 388074
383.57€
Bez nodokļa: 317.00€
Pieteikums līzingam

Vispārīga informācija

RažotājsADATA
Garantija60 mēnesis(i)
Izcelsmes valstsCN

Specifikācija

Darbības rādītāji

SDD diskdziņa kapacitāte2000 GB
Rakstīšanas ātrums6400 MB/s
Lasīšanas ātrums7400 MB/s
SSD diskdziņa interfeisiPCIe Gen4x4

Vispārīgi

Producer product nameXPG Gammix S70 BLADE

Konstrukcija

SSD konstrukcijaM.2 2280

Technical details

Package features

Gross depth (mm)17.00 mm
Gross height (mm)130.00 mm
Gross width (mm)105.00 mm
Packing quantity1.00 pcs
Paper/Pasteboard2.00 g
Tare weight (kg)0.00 kg
Volume (m3)0.00 m³
Embeeded batteryNo
WEEE taxYes
WEEE taxCL109:6:2017-04-01
PET20.00 g
Palette Qty7447 pcs

Technical details

Gross weight0.03 kg
Net weight0.03 kg
Citas funkcijasHigh-temperature resistant aluminum heatsink
NAND zibatmiņas komponents3D NAND

Papildus informācija

SavietojamībaNVMe 1.4

Servisa centri

Servisa ICT
Lithuania
Tel: 8 37 329 000
Email: [email protected]
Website


Servisa ICT
Lithuania
Tel: +370 37 329000
Email: [email protected]
Website


Šī tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes. Piekrītot sīkdatņu izmantošanai, tiks nodrošināta tīmekļa vietnes optimāla darbība. Turpinot vietnes apskati, jūs piekrītat, ka izmantosim sīkdatnes jūsu ierīcē. Savu piekrišanu jūs jebkurā laikā varat atsaukt, nodzēšot saglabātās sīkdatnes. Uzzināt vairāk