Menu
Preču grozs

Synology | Rackstation | RS1619xs+ | up to 4 HDD/SSD Hot-Swap | Intel Xeon | Intel Xeon D-1527 Quad Core | Processor frequency 2.2 GHz | 8 GB | DDR4

Synology | Rackstation | RS1619xs+ | up to 4 HDD/SSD Hot-Swap | Intel Xeon | Intel Xeon D-1527 Quad Core | Processor frequency 2.2 GHz | 8 GB | DDR4
Synology | Rackstation | RS1619xs+ | up to 4 HDD/SSD Hot-Swap | Intel Xeon | Intel Xeon D-1527 Quad Core | Processor frequency 2.2 GHz | 8 GB | DDR4
Synology | Rackstation | RS1619xs+ | up to 4 HDD/SSD Hot-Swap | Intel Xeon | Intel Xeon D-1527 Quad Core | Processor frequency 2.2 GHz | 8 GB | DDR4
Synology | Rackstation | RS1619xs+ | up to 4 HDD/SSD Hot-Swap | Intel Xeon | Intel Xeon D-1527 Quad Core | Processor frequency 2.2 GHz | 8 GB | DDR4
Synology | Rackstation | RS1619xs+ | up to 4 HDD/SSD Hot-Swap | Intel Xeon | Intel Xeon D-1527 Quad Core | Processor frequency 2.2 GHz | 8 GB | DDR4
Synology | Rackstation | RS1619xs+ | up to 4 HDD/SSD Hot-Swap | Intel Xeon | Intel Xeon D-1527 Quad Core | Processor frequency 2.2 GHz | 8 GB | DDR4
Synology | Rackstation | RS1619xs+ | up to 4 HDD/SSD Hot-Swap | Intel Xeon | Intel Xeon D-1527 Quad Core | Processor frequency 2.2 GHz | 8 GB | DDR4
Synology | Rackstation | RS1619xs+ | up to 4 HDD/SSD Hot-Swap | Intel Xeon | Intel Xeon D-1527 Quad Core | Processor frequency 2.2 GHz | 8 GB | DDR4
Synology | Rackstation | RS1619xs+ | up to 4 HDD/SSD Hot-Swap | Intel Xeon | Intel Xeon D-1527 Quad Core | Processor frequency 2.2 GHz | 8 GB | DDR4
Synology | Rackstation | RS1619xs+ | up to 4 HDD/SSD Hot-Swap | Intel Xeon | Intel Xeon D-1527 Quad Core | Processor frequency 2.2 GHz | 8 GB | DDR4
Synology | Rackstation | RS1619xs+ | up to 4 HDD/SSD Hot-Swap | Intel Xeon | Intel Xeon D-1527 Quad Core | Processor frequency 2.2 GHz | 8 GB | DDR4
Synology | Rackstation | RS1619xs+ | up to 4 HDD/SSD Hot-Swap | Intel Xeon | Intel Xeon D-1527 Quad Core | Processor frequency 2.2 GHz | 8 GB | DDR4
Synology | Rackstation | RS1619xs+ | up to 4 HDD/SSD Hot-Swap | Intel Xeon | Intel Xeon D-1527 Quad Core | Processor frequency 2.2 GHz | 8 GB | DDR4
Synology | Rackstation | RS1619xs+ | up to 4 HDD/SSD Hot-Swap | Intel Xeon | Intel Xeon D-1527 Quad Core | Processor frequency 2.2 GHz | 8 GB | DDR4
Synology | Rackstation | RS1619xs+ | up to 4 HDD/SSD Hot-Swap | Intel Xeon | Intel Xeon D-1527 Quad Core | Processor frequency 2.2 GHz | 8 GB | DDR4
Synology | Rackstation | RS1619xs+ | up to 4 HDD/SSD Hot-Swap | Intel Xeon | Intel Xeon D-1527 Quad Core | Processor frequency 2.2 GHz | 8 GB | DDR4
Synology | Rackstation | RS1619xs+ | up to 4 HDD/SSD Hot-Swap | Intel Xeon | Intel Xeon D-1527 Quad Core | Processor frequency 2.2 GHz | 8 GB | DDR4
Synology | Rackstation | RS1619xs+ | up to 4 HDD/SSD Hot-Swap | Intel Xeon | Intel Xeon D-1527 Quad Core | Processor frequency 2.2 GHz | 8 GB | DDR4
Synology | Rackstation | RS1619xs+ | up to 4 HDD/SSD Hot-Swap | Intel Xeon | Intel Xeon D-1527 Quad Core | Processor frequency 2.2 GHz | 8 GB | DDR4
Synology | Rackstation | RS1619xs+ | up to 4 HDD/SSD Hot-Swap | Intel Xeon | Intel Xeon D-1527 Quad Core | Processor frequency 2.2 GHz | 8 GB | DDR4
Synology | Rackstation | RS1619xs+ | up to 4 HDD/SSD Hot-Swap | Intel Xeon | Intel Xeon D-1527 Quad Core | Processor frequency 2.2 GHz | 8 GB | DDR4
Synology | Rackstation | RS1619xs+ | up to 4 HDD/SSD Hot-Swap | Intel Xeon | Intel Xeon D-1527 Quad Core | Processor frequency 2.2 GHz | 8 GB | DDR4
Synology | Rackstation | RS1619xs+ | up to 4 HDD/SSD Hot-Swap | Intel Xeon | Intel Xeon D-1527 Quad Core | Processor frequency 2.2 GHz | 8 GB | DDR4
Synology | Rackstation | RS1619xs+ | up to 4 HDD/SSD Hot-Swap | Intel Xeon | Intel Xeon D-1527 Quad Core | Processor frequency 2.2 GHz | 8 GB | DDR4
Synology | Rackstation | RS1619xs+ | up to 4 HDD/SSD Hot-Swap | Intel Xeon | Intel Xeon D-1527 Quad Core | Processor frequency 2.2 GHz | 8 GB | DDR4
Synology | Rackstation | RS1619xs+ | up to 4 HDD/SSD Hot-Swap | Intel Xeon | Intel Xeon D-1527 Quad Core | Processor frequency 2.2 GHz | 8 GB | DDR4
Synology | Rackstation | RS1619xs+ | up to 4 HDD/SSD Hot-Swap | Intel Xeon | Intel Xeon D-1527 Quad Core | Processor frequency 2.2 GHz | 8 GB | DDR4
  • Preces kods: 313671
2 036.99€
Bez nodokļa: 1 683.46€
Pieteikums līzingam

Vispārīga informācija

RažotājsSynology
Garantija60 mēnesis(i)
Izcelsmes valstsTW

Specifikācija

Procesors

ProcesorsIntel Xeon D-1527 Quad Core
Procesora tipsIntel Xeon
Procesora frekvence2.2 GHz

Datu uzglabāšanas līdzekļi

Atbalstīto atmiņas ierīču skaitsup to 4 HDD/SSD Hot-Swap

Atmiņa

Iekšējās atmiņas tipsDDR4
Iekšējā RAM atmiņa8 GB

Papildus informācija

Ethernet LAN (RJ-45) pieslēgvietu skaits4

Vispārīgi

Producer product nameRS1619xs+
Producer product familyRackstation

Technical details

Package features

Gross depth (mm)610 mm
Gross height (mm)205 mm
Gross width (mm)580 mm
Paper/Pasteboard985.00 g
Tare weight (kg)0.99 kg
Volume (m3)0.072529 m³
Embeeded batteryNo
WEEE taxYes
WEEE taxCL109:4:2017-04-01
Classification of batteryCL126:NE:2016-12-09
Composition of batteryCL127:KT:2016-12-09
Type of batteryAccumulator
Packing quantity1 pcs
Palette Qty24 pcs

Technical details

Gross weight11.8 kg
Net weight10.815 kg
Citas funkcijasDual Fan

Savienojamība

Interfeiss4x1GbE, 2xUSB 3.0, 1xPCIe, 1x Expansion port

Papildus informācija

Diskdziņa nišas4
Īpašās funkcijas2xM.2 2280 NVMe slots

Konstrukcija

Komutatora tipsRack
3.5 " nodalījumu skaits4

Datu uzglabāšanas līdzekļi

RAID līmeņiRAID 0,1,5,6,10,Hybrid

General

Jaudas apgādes piezīmeRedundant PSU

Servisa centri

Servisa ICT
Lithuania
Tel: +370 37 329000
Email: [email protected]
Website


Šī tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes. Piekrītot sīkdatņu izmantošanai, tiks nodrošināta tīmekļa vietnes optimāla darbība. Turpinot vietnes apskati, jūs piekrītat, ka izmantosim sīkdatnes jūsu ierīcē. Savu piekrišanu jūs jebkurā laikā varat atsaukt, nodzēšot saglabātās sīkdatnes. Uzzināt vairāk