Menu
Preču grozs

LG | Washing Machine | F4WR711S2W | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 11 kg | 1400 RPM | Depth 55.5 cm | Width 60 cm | Display | LED | Steam function | Direct drive | Wi-Fi | White

LG | Washing Machine | F4WR711S2W | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 11 kg | 1400 RPM | Depth 55.5 cm | Width 60 cm | Display | LED | Steam function | Direct drive | Wi-Fi | White
LG | Washing Machine | F4WR711S2W | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 11 kg | 1400 RPM | Depth 55.5 cm | Width 60 cm | Display | LED | Steam function | Direct drive | Wi-Fi | White
LG | Washing Machine | F4WR711S2W | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 11 kg | 1400 RPM | Depth 55.5 cm | Width 60 cm | Display | LED | Steam function | Direct drive | Wi-Fi | White
LG | Washing Machine | F4WR711S2W | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 11 kg | 1400 RPM | Depth 55.5 cm | Width 60 cm | Display | LED | Steam function | Direct drive | Wi-Fi | White
LG | Washing Machine | F4WR711S2W | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 11 kg | 1400 RPM | Depth 55.5 cm | Width 60 cm | Display | LED | Steam function | Direct drive | Wi-Fi | White
LG | Washing Machine | F4WR711S2W | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 11 kg | 1400 RPM | Depth 55.5 cm | Width 60 cm | Display | LED | Steam function | Direct drive | Wi-Fi | White
LG | Washing Machine | F4WR711S2W | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 11 kg | 1400 RPM | Depth 55.5 cm | Width 60 cm | Display | LED | Steam function | Direct drive | Wi-Fi | White
LG | Washing Machine | F4WR711S2W | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 11 kg | 1400 RPM | Depth 55.5 cm | Width 60 cm | Display | LED | Steam function | Direct drive | Wi-Fi | White
LG | Washing Machine | F4WR711S2W | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 11 kg | 1400 RPM | Depth 55.5 cm | Width 60 cm | Display | LED | Steam function | Direct drive | Wi-Fi | White
LG | Washing Machine | F4WR711S2W | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 11 kg | 1400 RPM | Depth 55.5 cm | Width 60 cm | Display | LED | Steam function | Direct drive | Wi-Fi | White
LG | Washing Machine | F4WR711S2W | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 11 kg | 1400 RPM | Depth 55.5 cm | Width 60 cm | Display | LED | Steam function | Direct drive | Wi-Fi | White
LG | Washing Machine | F4WR711S2W | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 11 kg | 1400 RPM | Depth 55.5 cm | Width 60 cm | Display | LED | Steam function | Direct drive | Wi-Fi | White
LG | Washing Machine | F4WR711S2W | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 11 kg | 1400 RPM | Depth 55.5 cm | Width 60 cm | Display | LED | Steam function | Direct drive | Wi-Fi | White
LG | Washing Machine | F4WR711S2W | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 11 kg | 1400 RPM | Depth 55.5 cm | Width 60 cm | Display | LED | Steam function | Direct drive | Wi-Fi | White
LG | Washing Machine | F4WR711S2W | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 11 kg | 1400 RPM | Depth 55.5 cm | Width 60 cm | Display | LED | Steam function | Direct drive | Wi-Fi | White
LG | Washing Machine | F4WR711S2W | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 11 kg | 1400 RPM | Depth 55.5 cm | Width 60 cm | Display | LED | Steam function | Direct drive | Wi-Fi | White
LG | Washing Machine | F4WR711S2W | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 11 kg | 1400 RPM | Depth 55.5 cm | Width 60 cm | Display | LED | Steam function | Direct drive | Wi-Fi | White
LG | Washing Machine | F4WR711S2W | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 11 kg | 1400 RPM | Depth 55.5 cm | Width 60 cm | Display | LED | Steam function | Direct drive | Wi-Fi | White
Izpārdots
LG | Washing Machine | F4WR711S2W | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 11 kg | 1400 RPM | Depth 55.5 cm | Width 60 cm | Display | LED | Steam function | Direct drive | Wi-Fi | White
LG | Washing Machine | F4WR711S2W | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 11 kg | 1400 RPM | Depth 55.5 cm | Width 60 cm | Display | LED | Steam function | Direct drive | Wi-Fi | White
LG | Washing Machine | F4WR711S2W | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 11 kg | 1400 RPM | Depth 55.5 cm | Width 60 cm | Display | LED | Steam function | Direct drive | Wi-Fi | White
LG | Washing Machine | F4WR711S2W | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 11 kg | 1400 RPM | Depth 55.5 cm | Width 60 cm | Display | LED | Steam function | Direct drive | Wi-Fi | White
LG | Washing Machine | F4WR711S2W | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 11 kg | 1400 RPM | Depth 55.5 cm | Width 60 cm | Display | LED | Steam function | Direct drive | Wi-Fi | White
LG | Washing Machine | F4WR711S2W | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 11 kg | 1400 RPM | Depth 55.5 cm | Width 60 cm | Display | LED | Steam function | Direct drive | Wi-Fi | White
LG | Washing Machine | F4WR711S2W | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 11 kg | 1400 RPM | Depth 55.5 cm | Width 60 cm | Display | LED | Steam function | Direct drive | Wi-Fi | White
LG | Washing Machine | F4WR711S2W | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 11 kg | 1400 RPM | Depth 55.5 cm | Width 60 cm | Display | LED | Steam function | Direct drive | Wi-Fi | White
LG | Washing Machine | F4WR711S2W | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 11 kg | 1400 RPM | Depth 55.5 cm | Width 60 cm | Display | LED | Steam function | Direct drive | Wi-Fi | White
LG | Washing Machine | F4WR711S2W | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 11 kg | 1400 RPM | Depth 55.5 cm | Width 60 cm | Display | LED | Steam function | Direct drive | Wi-Fi | White
LG | Washing Machine | F4WR711S2W | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 11 kg | 1400 RPM | Depth 55.5 cm | Width 60 cm | Display | LED | Steam function | Direct drive | Wi-Fi | White
LG | Washing Machine | F4WR711S2W | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 11 kg | 1400 RPM | Depth 55.5 cm | Width 60 cm | Display | LED | Steam function | Direct drive | Wi-Fi | White
LG | Washing Machine | F4WR711S2W | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 11 kg | 1400 RPM | Depth 55.5 cm | Width 60 cm | Display | LED | Steam function | Direct drive | Wi-Fi | White
LG | Washing Machine | F4WR711S2W | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 11 kg | 1400 RPM | Depth 55.5 cm | Width 60 cm | Display | LED | Steam function | Direct drive | Wi-Fi | White
LG | Washing Machine | F4WR711S2W | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 11 kg | 1400 RPM | Depth 55.5 cm | Width 60 cm | Display | LED | Steam function | Direct drive | Wi-Fi | White
LG | Washing Machine | F4WR711S2W | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 11 kg | 1400 RPM | Depth 55.5 cm | Width 60 cm | Display | LED | Steam function | Direct drive | Wi-Fi | White
LG | Washing Machine | F4WR711S2W | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 11 kg | 1400 RPM | Depth 55.5 cm | Width 60 cm | Display | LED | Steam function | Direct drive | Wi-Fi | White
LG | Washing Machine | F4WR711S2W | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 11 kg | 1400 RPM | Depth 55.5 cm | Width 60 cm | Display | LED | Steam function | Direct drive | Wi-Fi | White
LG | Washing Machine | F4WR711S2W | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 11 kg | 1400 RPM | Depth 55.5 cm | Width 60 cm | Display | LED | Steam function | Direct drive | Wi-Fi | White
  • Preces kods: 414109
551.03€
Bez nodokļa: 455.40€
Pieteikums līzingam

Vispārīga informācija

RažotājsLG
Garantija24 mēnesis(i)
Izcelsmes valstsPL

Specifikācija

Vispārīgi

Producer product nameF4WR711S2W
Producer product familyWashing Machine

Tehniskās detaļas

Ierīces tipsFront loading

Konstrukcija

Displeja veidsLED
Produkta krāsaWhite
EkrānsYes
Tiešā piedziņaYes
Žāvēšanas sistēmaNo

Enerģijas pārvaldība

Energoefektivitātes klaseA

Darbības rādītāji

Mazgāšanas jauda11 kg
Maksimālais centrifūgas ātrums1400 RPM

Papildus informācija

Tvaika funkcijaYes

Svars&dimensijas

Platums60 cm
Dziļums55.5 cm

Tīklošana

Wi-FiYes

Ergonomika

PašattīrošsNo

Technical details

Package features

Gross depth (mm)660.00 mm
Gross height (mm)890.00 mm
Gross width (mm)612 mm
Packing quantity1.00 pcs
Paper/Pasteboard1000.00 g
Plastic (No PET)500.00 g
Tare weight (kg)1.50 kg
Volume (m3)0.3594888 m³
Embeeded batteryNo
WEEE taxYes
WEEE taxCL109:4:2017-04-01
Palette Qty4 pcs
PET500.00 g
Ferrous metals146.00 g

Technical details

Gross weight68.5 kg
Net weight67 kg
TipsFree standing
FunkcijasSteam function, Smart Diagnosis function, TurboWash function
Citas funkcijasAI DD - intelligent washing machine; Tempered glass doors are much more durable and scratch-resistant; The stainless steel element in the drum is more hygienic and protects fabrics; Thanks to LG ThinQ technology, you can control your washing machine remotely and download additional washing programs from the application

Darbības rādītāji

Atliktā starta taimerisYes
Regulējams griešanās ātrumsYes
Mazgāšanas programmasCotton; Eco 40-60; Synthetic; Allergy Care; Quick 14; Wool (Handmade/wool); Merciful; Drum cleaning; Mixed fabric clothes; Bedding; TurboWash 39; Sportswear; Program download
Trokšņa emisijas klaseA
Trokšņu līmenis71 dB

Konstrukcija

Skata lodziņšYes

Ergonomika

Atslēga bērniemYes

Svars&dimensijas

Augstums85 cm

Enerģijas pārvaldība

Water consumption washing54 L
Enerģijas patēriņš uz 100 mazgāšanas cikliem47 kWh

Servisa centri

AG Service
Lithuania
Tel: 8-700 - 55 6 55
Email: [email protected]
Website


Emtoservis
Lithuania
Tel: 870044724
Email: [email protected]
Website


SIA "GENERAL SERVISS"
Latvija
Tel: +371 6742 52 32
Email: [email protected]
Website


SIA ELEKTRONIKA-SERVISS
Latvia
Tel: 37167717060
Email: [email protected]
Website


Renerki Kaubanduse OÜ
Estonia
Tel: (372) 6512222
Email: [email protected]
Website


Centrala Serwisu Fabrycznego
Poland
Tel: 22 57 27 721
Email: serwis.fabryczny@bshg
Website


UAB Baltic Continent (buitinė technika)
Lithuania
Tel: 8 700 555 95
Email: [email protected]
Website


UAB „Baltic Continent“
Estonia
Tel: +372 668 2299
Website


G.Sneiderio elektronikos imone
Lithuania
Tel: (370) 46340758
Email: [email protected]
Website


LG
Poland
Tel: 801-54-54-54
Website


ООО "РемТехСервис"
Russia
Tel: +7 (4012) 303-847


Servisa ICT
Lithuania
Tel: 8 37 329 000
Email: [email protected]
Website


Baltijas Servisa Centrs SIA
Latvia
Tel: +371 670 70520
Email: [email protected]
Website


Smart PRO SIA servisa centrs
Latvia
Tel: + 371 65 457 750


UAB "VEKTECH"
Lietuva
Tel: 37052388289
Email: [email protected] [email protected]


Šī tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes. Piekrītot sīkdatņu izmantošanai, tiks nodrošināta tīmekļa vietnes optimāla darbība. Turpinot vietnes apskati, jūs piekrītat, ka izmantosim sīkdatnes jūsu ierīcē. Savu piekrišanu jūs jebkurā laikā varat atsaukt, nodzēšot saglabātās sīkdatnes. Uzzināt vairāk