Menu
Preču grozs

Anker Eufy | Robot Vacuum Cleaner | X10 Pro Omni | Wet&Dry | Operating time (max) 180 min | 5200 mAh | Dust capacity 2.5 L | 8000 Pa | Black

Anker Eufy | Robot Vacuum Cleaner | X10 Pro Omni | Wet&Dry | Operating time (max) 180 min | 5200 mAh | Dust capacity 2.5 L | 8000 Pa | Black
Anker Eufy | Robot Vacuum Cleaner | X10 Pro Omni | Wet&Dry | Operating time (max) 180 min | 5200 mAh | Dust capacity 2.5 L | 8000 Pa | Black
Anker Eufy | Robot Vacuum Cleaner | X10 Pro Omni | Wet&Dry | Operating time (max) 180 min | 5200 mAh | Dust capacity 2.5 L | 8000 Pa | Black
Anker Eufy | Robot Vacuum Cleaner | X10 Pro Omni | Wet&Dry | Operating time (max) 180 min | 5200 mAh | Dust capacity 2.5 L | 8000 Pa | Black
Anker Eufy | Robot Vacuum Cleaner | X10 Pro Omni | Wet&Dry | Operating time (max) 180 min | 5200 mAh | Dust capacity 2.5 L | 8000 Pa | Black
Anker Eufy | Robot Vacuum Cleaner | X10 Pro Omni | Wet&Dry | Operating time (max) 180 min | 5200 mAh | Dust capacity 2.5 L | 8000 Pa | Black
Anker Eufy | Robot Vacuum Cleaner | X10 Pro Omni | Wet&Dry | Operating time (max) 180 min | 5200 mAh | Dust capacity 2.5 L | 8000 Pa | Black
Anker Eufy | Robot Vacuum Cleaner | X10 Pro Omni | Wet&Dry | Operating time (max) 180 min | 5200 mAh | Dust capacity 2.5 L | 8000 Pa | Black
Anker Eufy | Robot Vacuum Cleaner | X10 Pro Omni | Wet&Dry | Operating time (max) 180 min | 5200 mAh | Dust capacity 2.5 L | 8000 Pa | Black
Anker Eufy | Robot Vacuum Cleaner | X10 Pro Omni | Wet&Dry | Operating time (max) 180 min | 5200 mAh | Dust capacity 2.5 L | 8000 Pa | Black
Anker Eufy | Robot Vacuum Cleaner | X10 Pro Omni | Wet&Dry | Operating time (max) 180 min | 5200 mAh | Dust capacity 2.5 L | 8000 Pa | Black
Anker Eufy | Robot Vacuum Cleaner | X10 Pro Omni | Wet&Dry | Operating time (max) 180 min | 5200 mAh | Dust capacity 2.5 L | 8000 Pa | Black
Anker Eufy | Robot Vacuum Cleaner | X10 Pro Omni | Wet&Dry | Operating time (max) 180 min | 5200 mAh | Dust capacity 2.5 L | 8000 Pa | Black
Anker Eufy | Robot Vacuum Cleaner | X10 Pro Omni | Wet&Dry | Operating time (max) 180 min | 5200 mAh | Dust capacity 2.5 L | 8000 Pa | Black
Anker Eufy | Robot Vacuum Cleaner | X10 Pro Omni | Wet&Dry | Operating time (max) 180 min | 5200 mAh | Dust capacity 2.5 L | 8000 Pa | Black
Anker Eufy | Robot Vacuum Cleaner | X10 Pro Omni | Wet&Dry | Operating time (max) 180 min | 5200 mAh | Dust capacity 2.5 L | 8000 Pa | Black
Anker Eufy | Robot Vacuum Cleaner | X10 Pro Omni | Wet&Dry | Operating time (max) 180 min | 5200 mAh | Dust capacity 2.5 L | 8000 Pa | Black
Anker Eufy | Robot Vacuum Cleaner | X10 Pro Omni | Wet&Dry | Operating time (max) 180 min | 5200 mAh | Dust capacity 2.5 L | 8000 Pa | Black
Anker Eufy | Robot Vacuum Cleaner | X10 Pro Omni | Wet&Dry | Operating time (max) 180 min | 5200 mAh | Dust capacity 2.5 L | 8000 Pa | Black
Anker Eufy | Robot Vacuum Cleaner | X10 Pro Omni | Wet&Dry | Operating time (max) 180 min | 5200 mAh | Dust capacity 2.5 L | 8000 Pa | Black
Anker Eufy | Robot Vacuum Cleaner | X10 Pro Omni | Wet&Dry | Operating time (max) 180 min | 5200 mAh | Dust capacity 2.5 L | 8000 Pa | Black
Anker Eufy | Robot Vacuum Cleaner | X10 Pro Omni | Wet&Dry | Operating time (max) 180 min | 5200 mAh | Dust capacity 2.5 L | 8000 Pa | Black
Anker Eufy | Robot Vacuum Cleaner | X10 Pro Omni | Wet&Dry | Operating time (max) 180 min | 5200 mAh | Dust capacity 2.5 L | 8000 Pa | Black
Anker Eufy | Robot Vacuum Cleaner | X10 Pro Omni | Wet&Dry | Operating time (max) 180 min | 5200 mAh | Dust capacity 2.5 L | 8000 Pa | Black
Anker Eufy | Robot Vacuum Cleaner | X10 Pro Omni | Wet&Dry | Operating time (max) 180 min | 5200 mAh | Dust capacity 2.5 L | 8000 Pa | Black
Anker Eufy | Robot Vacuum Cleaner | X10 Pro Omni | Wet&Dry | Operating time (max) 180 min | 5200 mAh | Dust capacity 2.5 L | 8000 Pa | Black
Anker Eufy | Robot Vacuum Cleaner | X10 Pro Omni | Wet&Dry | Operating time (max) 180 min | 5200 mAh | Dust capacity 2.5 L | 8000 Pa | Black
Anker Eufy | Robot Vacuum Cleaner | X10 Pro Omni | Wet&Dry | Operating time (max) 180 min | 5200 mAh | Dust capacity 2.5 L | 8000 Pa | Black
Anker Eufy | Robot Vacuum Cleaner | X10 Pro Omni | Wet&Dry | Operating time (max) 180 min | 5200 mAh | Dust capacity 2.5 L | 8000 Pa | Black
  • Preces kods: 446274
735.08€
Bez nodokļa: 607.50€
Pieteikums līzingam

Vispārīga informācija

RažotājsAnker Eufy
Garantija24 mēnesis(i)
Izcelsmes valstsCN

Technical details

Package features

Gross depth (mm)423.00 mm
Gross height (mm)489.00 mm
Gross width (mm)376.00 mm
Packing quantity1.00 pcs
Paper/Pasteboard2624.00 g
Plastic (No PET)656.00 g
Tare weight (kg)3.28 kg
Volume (m3)0.08 m³
Embeeded batteryYes
WEEE taxYes
WEEE taxCL109:5:2017-04-01
Palette Qty22 pcs
TI weight (kg)0.5 kg
Composition of batteryCL127:KT:2016-12-09
Classification of batteryCL126:NE:2016-12-09
Type of batteryAccumulator

Technical details

Gross weight15.26 kg
Net weight11.98 kg
Sukas veids1 main brush and 1 side brush
Producer product nameX10 Pro Omni
Producer product familyRobot Vacuum Cleaner
Lāzera sensoru tehnoloģijaYes
Interaktyvus kartisMulti-floor Mapping
Durvju šķērsojums2.1 cm
Dokstacija iekļautaYes

Darbības rādītāji

Sūkšanas jauda8000 Paskāls
Darbības laiks (max)180 min

Konstrukcija

TipsWet&Dry
Putekļu ietilpība2.5 L
Kontroles tipsVoice Control

Svars&dimensijas

Augstums13 cm

Īpašības

Ūdens rezervuāra tilpums3 L
Produkta krāsaBlack

Akumulators

Baterijas performance5200 mAh

Servisa centri

Servisa ICT
Lithuania
Tel: +370 37 329000
Email: [email protected]
Website


Šī tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes. Piekrītot sīkdatņu izmantošanai, tiks nodrošināta tīmekļa vietnes optimāla darbība. Turpinot vietnes apskati, jūs piekrītat, ka izmantosim sīkdatnes jūsu ierīcē. Savu piekrišanu jūs jebkurā laikā varat atsaukt, nodzēšot saglabātās sīkdatnes. Uzzināt vairāk