Menu
Preču grozs

Lenovo Tab 4G LTE (without power adapter) | ZAEJ0122SE | 10.1 " | Luna Grey | TFT | 1920 x 1200 pixels | MediaTek | Helio G85 | 4 GB | Soldered LPDDR4x | 128 GB | 4G | Wi-Fi | Front camera | 5 MP | Rear camera | 8 MP | Bluetooth | 5.3 | Android | 14 (OS u

Lenovo Tab 4G LTE (without power adapter) | ZAEJ0122SE | 10.1
Lenovo Tab 4G LTE (without power adapter) | ZAEJ0122SE | 10.1
Lenovo Tab 4G LTE (without power adapter) | ZAEJ0122SE | 10.1
Lenovo Tab 4G LTE (without power adapter) | ZAEJ0122SE | 10.1
Lenovo Tab 4G LTE (without power adapter) | ZAEJ0122SE | 10.1
Lenovo Tab 4G LTE (without power adapter) | ZAEJ0122SE | 10.1
Lenovo Tab 4G LTE (without power adapter) | ZAEJ0122SE | 10.1
Lenovo Tab 4G LTE (without power adapter) | ZAEJ0122SE | 10.1
Lenovo Tab 4G LTE (without power adapter) | ZAEJ0122SE | 10.1
Lenovo Tab 4G LTE (without power adapter) | ZAEJ0122SE | 10.1
Lenovo Tab 4G LTE (without power adapter) | ZAEJ0122SE | 10.1
Lenovo Tab 4G LTE (without power adapter) | ZAEJ0122SE | 10.1
Lenovo Tab 4G LTE (without power adapter) | ZAEJ0122SE | 10.1
Lenovo Tab 4G LTE (without power adapter) | ZAEJ0122SE | 10.1
Lenovo Tab 4G LTE (without power adapter) | ZAEJ0122SE | 10.1
Lenovo Tab 4G LTE (without power adapter) | ZAEJ0122SE | 10.1
Lenovo Tab 4G LTE (without power adapter) | ZAEJ0122SE | 10.1
Lenovo Tab 4G LTE (without power adapter) | ZAEJ0122SE | 10.1
Lenovo Tab 4G LTE (without power adapter) | ZAEJ0122SE | 10.1
Lenovo Tab 4G LTE (without power adapter) | ZAEJ0122SE | 10.1
Lenovo Tab 4G LTE (without power adapter) | ZAEJ0122SE | 10.1
Lenovo Tab 4G LTE (without power adapter) | ZAEJ0122SE | 10.1
Lenovo Tab 4G LTE (without power adapter) | ZAEJ0122SE | 10.1
Lenovo Tab 4G LTE (without power adapter) | ZAEJ0122SE | 10.1
Lenovo Tab 4G LTE (without power adapter) | ZAEJ0122SE | 10.1
Lenovo Tab 4G LTE (without power adapter) | ZAEJ0122SE | 10.1
Lenovo Tab 4G LTE (without power adapter) | ZAEJ0122SE | 10.1
Lenovo Tab 4G LTE (without power adapter) | ZAEJ0122SE | 10.1
Lenovo Tab 4G LTE (without power adapter) | ZAEJ0122SE | 10.1
Lenovo Tab 4G LTE (without power adapter) | ZAEJ0122SE | 10.1
Lenovo Tab 4G LTE (without power adapter) | ZAEJ0122SE | 10.1
Lenovo Tab 4G LTE (without power adapter) | ZAEJ0122SE | 10.1
Lenovo Tab 4G LTE (without power adapter) | ZAEJ0122SE | 10.1
Lenovo Tab 4G LTE (without power adapter) | ZAEJ0122SE | 10.1
Lenovo Tab 4G LTE (without power adapter) | ZAEJ0122SE | 10.1
Lenovo Tab 4G LTE (without power adapter) | ZAEJ0122SE | 10.1
Lenovo Tab 4G LTE (without power adapter) | ZAEJ0122SE | 10.1
Lenovo Tab 4G LTE (without power adapter) | ZAEJ0122SE | 10.1
Lenovo Tab 4G LTE (without power adapter) | ZAEJ0122SE | 10.1
Lenovo Tab 4G LTE (without power adapter) | ZAEJ0122SE | 10.1
Lenovo Tab 4G LTE (without power adapter) | ZAEJ0122SE | 10.1
Lenovo Tab 4G LTE (without power adapter) | ZAEJ0122SE | 10.1
Lenovo Tab 4G LTE (without power adapter) | ZAEJ0122SE | 10.1
Lenovo Tab 4G LTE (without power adapter) | ZAEJ0122SE | 10.1
Lenovo Tab 4G LTE (without power adapter) | ZAEJ0122SE | 10.1
Lenovo Tab 4G LTE (without power adapter) | ZAEJ0122SE | 10.1
Lenovo Tab 4G LTE (without power adapter) | ZAEJ0122SE | 10.1
Lenovo Tab 4G LTE (without power adapter) | ZAEJ0122SE | 10.1
Lenovo Tab 4G LTE (without power adapter) | ZAEJ0122SE | 10.1
Lenovo Tab 4G LTE (without power adapter) | ZAEJ0122SE | 10.1
Lenovo Tab 4G LTE (without power adapter) | ZAEJ0122SE | 10.1
Lenovo Tab 4G LTE (without power adapter) | ZAEJ0122SE | 10.1
Lenovo Tab 4G LTE (without power adapter) | ZAEJ0122SE | 10.1
Lenovo Tab 4G LTE (without power adapter) | ZAEJ0122SE | 10.1
Lenovo Tab 4G LTE (without power adapter) | ZAEJ0122SE | 10.1
Lenovo Tab 4G LTE (without power adapter) | ZAEJ0122SE | 10.1
Lenovo Tab 4G LTE (without power adapter) | ZAEJ0122SE | 10.1
Lenovo Tab 4G LTE (without power adapter) | ZAEJ0122SE | 10.1
Lenovo Tab 4G LTE (without power adapter) | ZAEJ0122SE | 10.1
Lenovo Tab 4G LTE (without power adapter) | ZAEJ0122SE | 10.1
Lenovo Tab 4G LTE (without power adapter) | ZAEJ0122SE | 10.1
Lenovo Tab 4G LTE (without power adapter) | ZAEJ0122SE | 10.1
Lenovo Tab 4G LTE (without power adapter) | ZAEJ0122SE | 10.1
Lenovo Tab 4G LTE (without power adapter) | ZAEJ0122SE | 10.1
Lenovo Tab 4G LTE (without power adapter) | ZAEJ0122SE | 10.1
Lenovo Tab 4G LTE (without power adapter) | ZAEJ0122SE | 10.1
Lenovo Tab 4G LTE (without power adapter) | ZAEJ0122SE | 10.1
Lenovo Tab 4G LTE (without power adapter) | ZAEJ0122SE | 10.1
Lenovo Tab 4G LTE (without power adapter) | ZAEJ0122SE | 10.1
Lenovo Tab 4G LTE (without power adapter) | ZAEJ0122SE | 10.1
Lenovo Tab 4G LTE (without power adapter) | ZAEJ0122SE | 10.1
Lenovo Tab 4G LTE (without power adapter) | ZAEJ0122SE | 10.1
Lenovo Tab 4G LTE (without power adapter) | ZAEJ0122SE | 10.1
Lenovo Tab 4G LTE (without power adapter) | ZAEJ0122SE | 10.1
Lenovo Tab 4G LTE (without power adapter) | ZAEJ0122SE | 10.1
Lenovo Tab 4G LTE (without power adapter) | ZAEJ0122SE | 10.1
Lenovo Tab 4G LTE (without power adapter) | ZAEJ0122SE | 10.1
Lenovo Tab 4G LTE (without power adapter) | ZAEJ0122SE | 10.1
Lenovo Tab 4G LTE (without power adapter) | ZAEJ0122SE | 10.1
Lenovo Tab 4G LTE (without power adapter) | ZAEJ0122SE | 10.1
Lenovo Tab 4G LTE (without power adapter) | ZAEJ0122SE | 10.1
Lenovo Tab 4G LTE (without power adapter) | ZAEJ0122SE | 10.1
Lenovo Tab 4G LTE (without power adapter) | ZAEJ0122SE | 10.1
Lenovo Tab 4G LTE (without power adapter) | ZAEJ0122SE | 10.1
Lenovo Tab 4G LTE (without power adapter) | ZAEJ0122SE | 10.1 " | Luna Grey | TFT | 1920 x 1200 pixels | MediaTek | Helio G85 | 4 GB | Soldered LPDDR4x | 128 GB | 4G | Wi-Fi | Front camera | 5 MP | Rear camera | 8 MP | Bluetooth | 5.3 | Android | 14 (OS u
  • Preces kods: 455492
166.38€
Bez nodokļa: 137.50€
Pieteikums līzingam

Vispārīga informācija

RažotājsLenovo
Garantija24 mēnesis(i)
Izcelsmes valstsCN

Specifikācija

Tehniskās detaļas

Piederumi iekļauti komplektācijāFolio Case, USB-A to USB-C cable, Manual

Technical details

Package features

Gross depth (mm)255.00 mm
Gross height (mm)10.00 mm
Gross width (mm)166.00 mm
Packing quantity1.00 pcs
Paper/Pasteboard200.00 g
Plastic (No PET)20.00 g
Tare weight (kg)0.22 kg
TI weight (kg)0.07 kg
Volume (m3)0.00 m³
Classification of batteryCL126:NE:2016-12-09
Composition of batteryCL127:KT:2016-12-09
Type of batteryAccumulator
Embeeded batteryYes
WEEE taxYes
WEEE taxCL109:6:2017-04-01
Palette Qty1460 pcs

Technical details

Gross weight0.69 kg
Net weight0.47 kg
Producer product nameZAEJ0122SE
Producer product familyTab 4G LTE (without power adapter)
Power adapterNot included

Kamera

Priekšējā kameras izšķirtspēja (ciparu)5 MP
Aizmugurējās kameras izšķirtspēja (ciparu)8 MP
Priekšējā kameraYes
Aizmugurējā kameraYes

Displejs

Ekrāns1920 x 1200 pikseļi
Displeja tehnoloģijaTFT
SkārientehnoloģijaIn-cell, 10-point Multi-touch
Displeja diagonāle10.1 in

Atmiņa

Operatīvā atmiņa4 GB
Iekšējās atmiņas tipsSoldered LPDDR4x

Tīklošana

Bluetooth versija5.3
4GYes
Wi-Fi standartu802.11ac
BluetoothYes
Wi-FiYes
5GNo
NFCNo

Programmatūra

Operētājsistēmas versija14 (OS upgrades until Android 16 and 4 years security patches)
OperētājsistēmaAndroid

Procesors

ProcesorsHelio G85
Procesora tipsMediaTek
Procesora frekvence2x2.0 GHz + 6x1.8 GHz GHz

Datu uzglabāšanas līdzekļi

Saderīgās atmiņas kartesmicroSD
Maksimālais atmiņas kartes izmērs1000 GB
Iekšējās atmiņas ietilpība128 GB

Konstrukcija

Produkta krāsaLuna Grey

Akumulators

Baterijas performance5100 mAh
Baterijas tehnoloģijaLithium Ion (Li-Ion)

Šī tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes. Piekrītot sīkdatņu izmantošanai, tiks nodrošināta tīmekļa vietnes optimāla darbība. Turpinot vietnes apskati, jūs piekrītat, ka izmantosim sīkdatnes jūsu ierīcē. Savu piekrišanu jūs jebkurā laikā varat atsaukt, nodzēšot saglabātās sīkdatnes. Uzzināt vairāk