Menu
Preču grozs

Polti | Steam cleaner | PTEU0317 Vaporetto Smart 110 Eco | Power 1500 W | Steam pressure 4 bar | Water tank capacity 2 L | White/Green

Polti | Steam cleaner | PTEU0317 Vaporetto Smart 110 Eco | Power 1500 W | Steam pressure 4 bar | Water tank capacity 2 L | White/Green
Polti | Steam cleaner | PTEU0317 Vaporetto Smart 110 Eco | Power 1500 W | Steam pressure 4 bar | Water tank capacity 2 L | White/Green
Polti | Steam cleaner | PTEU0317 Vaporetto Smart 110 Eco | Power 1500 W | Steam pressure 4 bar | Water tank capacity 2 L | White/Green
Polti | Steam cleaner | PTEU0317 Vaporetto Smart 110 Eco | Power 1500 W | Steam pressure 4 bar | Water tank capacity 2 L | White/Green
Polti | Steam cleaner | PTEU0317 Vaporetto Smart 110 Eco | Power 1500 W | Steam pressure 4 bar | Water tank capacity 2 L | White/Green
Polti | Steam cleaner | PTEU0317 Vaporetto Smart 110 Eco | Power 1500 W | Steam pressure 4 bar | Water tank capacity 2 L | White/Green
Polti | Steam cleaner | PTEU0317 Vaporetto Smart 110 Eco | Power 1500 W | Steam pressure 4 bar | Water tank capacity 2 L | White/Green
Polti | Steam cleaner | PTEU0317 Vaporetto Smart 110 Eco | Power 1500 W | Steam pressure 4 bar | Water tank capacity 2 L | White/Green
Polti | Steam cleaner | PTEU0317 Vaporetto Smart 110 Eco | Power 1500 W | Steam pressure 4 bar | Water tank capacity 2 L | White/Green
Polti | Steam cleaner | PTEU0317 Vaporetto Smart 110 Eco | Power 1500 W | Steam pressure 4 bar | Water tank capacity 2 L | White/Green
Polti | Steam cleaner | PTEU0317 Vaporetto Smart 110 Eco | Power 1500 W | Steam pressure 4 bar | Water tank capacity 2 L | White/Green
Polti | Steam cleaner | PTEU0317 Vaporetto Smart 110 Eco | Power 1500 W | Steam pressure 4 bar | Water tank capacity 2 L | White/Green
Polti | Steam cleaner | PTEU0317 Vaporetto Smart 110 Eco | Power 1500 W | Steam pressure 4 bar | Water tank capacity 2 L | White/Green
Polti | Steam cleaner | PTEU0317 Vaporetto Smart 110 Eco | Power 1500 W | Steam pressure 4 bar | Water tank capacity 2 L | White/Green
Polti | Steam cleaner | PTEU0317 Vaporetto Smart 110 Eco | Power 1500 W | Steam pressure 4 bar | Water tank capacity 2 L | White/Green
Polti | Steam cleaner | PTEU0317 Vaporetto Smart 110 Eco | Power 1500 W | Steam pressure 4 bar | Water tank capacity 2 L | White/Green
Polti | Steam cleaner | PTEU0317 Vaporetto Smart 110 Eco | Power 1500 W | Steam pressure 4 bar | Water tank capacity 2 L | White/Green
Polti | Steam cleaner | PTEU0317 Vaporetto Smart 110 Eco | Power 1500 W | Steam pressure 4 bar | Water tank capacity 2 L | White/Green
Polti | Steam cleaner | PTEU0317 Vaporetto Smart 110 Eco | Power 1500 W | Steam pressure 4 bar | Water tank capacity 2 L | White/Green
Polti | Steam cleaner | PTEU0317 Vaporetto Smart 110 Eco | Power 1500 W | Steam pressure 4 bar | Water tank capacity 2 L | White/Green
Polti | Steam cleaner | PTEU0317 Vaporetto Smart 110 Eco | Power 1500 W | Steam pressure 4 bar | Water tank capacity 2 L | White/Green
Polti | Steam cleaner | PTEU0317 Vaporetto Smart 110 Eco | Power 1500 W | Steam pressure 4 bar | Water tank capacity 2 L | White/Green
Polti | Steam cleaner | PTEU0317 Vaporetto Smart 110 Eco | Power 1500 W | Steam pressure 4 bar | Water tank capacity 2 L | White/Green
Polti | Steam cleaner | PTEU0317 Vaporetto Smart 110 Eco | Power 1500 W | Steam pressure 4 bar | Water tank capacity 2 L | White/Green
Polti | Steam cleaner | PTEU0317 Vaporetto Smart 110 Eco | Power 1500 W | Steam pressure 4 bar | Water tank capacity 2 L | White/Green
Polti | Steam cleaner | PTEU0317 Vaporetto Smart 110 Eco | Power 1500 W | Steam pressure 4 bar | Water tank capacity 2 L | White/Green
Polti | Steam cleaner | PTEU0317 Vaporetto Smart 110 Eco | Power 1500 W | Steam pressure 4 bar | Water tank capacity 2 L | White/Green
Polti | Steam cleaner | PTEU0317 Vaporetto Smart 110 Eco | Power 1500 W | Steam pressure 4 bar | Water tank capacity 2 L | White/Green
Polti | Steam cleaner | PTEU0317 Vaporetto Smart 110 Eco | Power 1500 W | Steam pressure 4 bar | Water tank capacity 2 L | White/Green
Polti | Steam cleaner | PTEU0317 Vaporetto Smart 110 Eco | Power 1500 W | Steam pressure 4 bar | Water tank capacity 2 L | White/Green
Polti | Steam cleaner | PTEU0317 Vaporetto Smart 110 Eco | Power 1500 W | Steam pressure 4 bar | Water tank capacity 2 L | White/Green
Polti | Steam cleaner | PTEU0317 Vaporetto Smart 110 Eco | Power 1500 W | Steam pressure 4 bar | Water tank capacity 2 L | White/Green
Polti | Steam cleaner | PTEU0317 Vaporetto Smart 110 Eco | Power 1500 W | Steam pressure 4 bar | Water tank capacity 2 L | White/Green
Polti | Steam cleaner | PTEU0317 Vaporetto Smart 110 Eco | Power 1500 W | Steam pressure 4 bar | Water tank capacity 2 L | White/Green
Polti | Steam cleaner | PTEU0317 Vaporetto Smart 110 Eco | Power 1500 W | Steam pressure 4 bar | Water tank capacity 2 L | White/Green
Polti | Steam cleaner | PTEU0317 Vaporetto Smart 110 Eco | Power 1500 W | Steam pressure 4 bar | Water tank capacity 2 L | White/Green
Polti | Steam cleaner | PTEU0317 Vaporetto Smart 110 Eco | Power 1500 W | Steam pressure 4 bar | Water tank capacity 2 L | White/Green
Polti | Steam cleaner | PTEU0317 Vaporetto Smart 110 Eco | Power 1500 W | Steam pressure 4 bar | Water tank capacity 2 L | White/Green
Polti | Steam cleaner | PTEU0317 Vaporetto Smart 110 Eco | Power 1500 W | Steam pressure 4 bar | Water tank capacity 2 L | White/Green
Polti | Steam cleaner | PTEU0317 Vaporetto Smart 110 Eco | Power 1500 W | Steam pressure 4 bar | Water tank capacity 2 L | White/Green
Polti | Steam cleaner | PTEU0317 Vaporetto Smart 110 Eco | Power 1500 W | Steam pressure 4 bar | Water tank capacity 2 L | White/Green
Polti | Steam cleaner | PTEU0317 Vaporetto Smart 110 Eco | Power 1500 W | Steam pressure 4 bar | Water tank capacity 2 L | White/Green
Polti | Steam cleaner | PTEU0317 Vaporetto Smart 110 Eco | Power 1500 W | Steam pressure 4 bar | Water tank capacity 2 L | White/Green
Polti | Steam cleaner | PTEU0317 Vaporetto Smart 110 Eco | Power 1500 W | Steam pressure 4 bar | Water tank capacity 2 L | White/Green
Polti | Steam cleaner | PTEU0317 Vaporetto Smart 110 Eco | Power 1500 W | Steam pressure 4 bar | Water tank capacity 2 L | White/Green
Polti | Steam cleaner | PTEU0317 Vaporetto Smart 110 Eco | Power 1500 W | Steam pressure 4 bar | Water tank capacity 2 L | White/Green
Polti | Steam cleaner | PTEU0317 Vaporetto Smart 110 Eco | Power 1500 W | Steam pressure 4 bar | Water tank capacity 2 L | White/Green
Polti | Steam cleaner | PTEU0317 Vaporetto Smart 110 Eco | Power 1500 W | Steam pressure 4 bar | Water tank capacity 2 L | White/Green
Polti | Steam cleaner | PTEU0317 Vaporetto Smart 110 Eco | Power 1500 W | Steam pressure 4 bar | Water tank capacity 2 L | White/Green
Polti | Steam cleaner | PTEU0317 Vaporetto Smart 110 Eco | Power 1500 W | Steam pressure 4 bar | Water tank capacity 2 L | White/Green
Polti | Steam cleaner | PTEU0317 Vaporetto Smart 110 Eco | Power 1500 W | Steam pressure 4 bar | Water tank capacity 2 L | White/Green
Polti | Steam cleaner | PTEU0317 Vaporetto Smart 110 Eco | Power 1500 W | Steam pressure 4 bar | Water tank capacity 2 L | White/Green
Polti | Steam cleaner | PTEU0317 Vaporetto Smart 110 Eco | Power 1500 W | Steam pressure 4 bar | Water tank capacity 2 L | White/Green
Polti | Steam cleaner | PTEU0317 Vaporetto Smart 110 Eco | Power 1500 W | Steam pressure 4 bar | Water tank capacity 2 L | White/Green
Polti | Steam cleaner | PTEU0317 Vaporetto Smart 110 Eco | Power 1500 W | Steam pressure 4 bar | Water tank capacity 2 L | White/Green
Polti | Steam cleaner | PTEU0317 Vaporetto Smart 110 Eco | Power 1500 W | Steam pressure 4 bar | Water tank capacity 2 L | White/Green
Polti | Steam cleaner | PTEU0317 Vaporetto Smart 110 Eco | Power 1500 W | Steam pressure 4 bar | Water tank capacity 2 L | White/Green
Polti | Steam cleaner | PTEU0317 Vaporetto Smart 110 Eco | Power 1500 W | Steam pressure 4 bar | Water tank capacity 2 L | White/Green
Polti | Steam cleaner | PTEU0317 Vaporetto Smart 110 Eco | Power 1500 W | Steam pressure 4 bar | Water tank capacity 2 L | White/Green
Polti | Steam cleaner | PTEU0317 Vaporetto Smart 110 Eco | Power 1500 W | Steam pressure 4 bar | Water tank capacity 2 L | White/Green
Polti | Steam cleaner | PTEU0317 Vaporetto Smart 110 Eco | Power 1500 W | Steam pressure 4 bar | Water tank capacity 2 L | White/Green
Polti | Steam cleaner | PTEU0317 Vaporetto Smart 110 Eco | Power 1500 W | Steam pressure 4 bar | Water tank capacity 2 L | White/Green
Polti | Steam cleaner | PTEU0317 Vaporetto Smart 110 Eco | Power 1500 W | Steam pressure 4 bar | Water tank capacity 2 L | White/Green
Polti | Steam cleaner | PTEU0317 Vaporetto Smart 110 Eco | Power 1500 W | Steam pressure 4 bar | Water tank capacity 2 L | White/Green
Polti | Steam cleaner | PTEU0317 Vaporetto Smart 110 Eco | Power 1500 W | Steam pressure 4 bar | Water tank capacity 2 L | White/Green
Polti | Steam cleaner | PTEU0317 Vaporetto Smart 110 Eco | Power 1500 W | Steam pressure 4 bar | Water tank capacity 2 L | White/Green
Polti | Steam cleaner | PTEU0317 Vaporetto Smart 110 Eco | Power 1500 W | Steam pressure 4 bar | Water tank capacity 2 L | White/Green
Polti | Steam cleaner | PTEU0317 Vaporetto Smart 110 Eco | Power 1500 W | Steam pressure 4 bar | Water tank capacity 2 L | White/Green
Polti | Steam cleaner | PTEU0317 Vaporetto Smart 110 Eco | Power 1500 W | Steam pressure 4 bar | Water tank capacity 2 L | White/Green
Polti | Steam cleaner | PTEU0317 Vaporetto Smart 110 Eco | Power 1500 W | Steam pressure 4 bar | Water tank capacity 2 L | White/Green
Polti | Steam cleaner | PTEU0317 Vaporetto Smart 110 Eco | Power 1500 W | Steam pressure 4 bar | Water tank capacity 2 L | White/Green
Polti | Steam cleaner | PTEU0317 Vaporetto Smart 110 Eco | Power 1500 W | Steam pressure 4 bar | Water tank capacity 2 L | White/Green
Polti | Steam cleaner | PTEU0317 Vaporetto Smart 110 Eco | Power 1500 W | Steam pressure 4 bar | Water tank capacity 2 L | White/Green
  • Preces kods: 462496
218.99€
Bez nodokļa: 180.98€
Pieteikums līzingam

Vispārīga informācija

RažotājsPolti
Garantija24 mēnesis(i)
Izcelsmes valstsCN

Technical details

Package features

Gross depth (mm)520.00 mm
Gross height (mm)325.00 mm
Gross width (mm)320.00 mm
Packing quantity1.00 pcs
Paper/Pasteboard2100.00 g
Plastic (No PET)450.00 g
Tare weight (kg)2.55 kg
Volume (m3)0.05 m³
Embeeded batteryNo
WEEE taxYes
WEEE taxCL109:5:2017-04-01
Palette Qty16 pcs

Technical details

Gross weight7.85 kg
Net weight5.30 kg
Producer product namePTEU0317 Vaporetto Smart 110 Eco
Producer product familySteam cleaner
Citas funkcijasAdjustable steam output up to 110 g/min

Īpašības

Produkta krāsaWhite/Green
Ierīces tipsSteam cleaner
Ūdens rezervuāra tilpums2 L

Enerģijas pārvaldība

Jauda1500 W

Papildus informācija

Īpašās funkcijasECO function; Eliminates 99.99% of viruses, germs and bacteria

Svars&dimensijas

Platums27 cm
Augstums29 cm
Dziļums40 cm

Darbības rādītāji

Tvaika spiediens4 bārs
Iesildīšanās laiks120 s
Darbības rādiuss7.5 m

Šī tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes. Piekrītot sīkdatņu izmantošanai, tiks nodrošināta tīmekļa vietnes optimāla darbība. Turpinot vietnes apskati, jūs piekrītat, ka izmantosim sīkdatnes jūsu ierīcē. Savu piekrišanu jūs jebkurā laikā varat atsaukt, nodzēšot saglabātās sīkdatnes. Uzzināt vairāk