Menu
Preču grozs

Lenovo Legion Tab Wi-Fi (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8 " | Eclipse Black | LTPS | 2560 x 1600 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 3 | 12 GB | Soldered LPDDR5x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 8 MP | Rear camera | 13 MP | Bluetooth | 5.4 | Andro

Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8
Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8
Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8
Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8
Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8
Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8
Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8
Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8
Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8
Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8
Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8
Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8
Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8
Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8
Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8
Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8
Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8
Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8
Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8
Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8
Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8
Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8
Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8
Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8
Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8
Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8
Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8
Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8
Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8
Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8
Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8
Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8
Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8
Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8
Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8
Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8
Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8
Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8
Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8
Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8
Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8
Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8
Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8
Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8
Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8
Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8
Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8
Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8
Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8
Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8
Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8
Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8
Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8
Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8
Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8
Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8
Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8
Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8
Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8
Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8
Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8
Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8
Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8
Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8
Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8
Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8
Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8
Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8
Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8
Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8
Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8
Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8
Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8
Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8
Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8
Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8
Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8
Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8
Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8
Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8
Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8
Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8
Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8
Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8
Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8
Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8
Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8
Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8
Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8
Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8
Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8
Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8
Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8
Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8
Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8
Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8
Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8
Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8
Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8
Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8
Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8
Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8
Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8
Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8
Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8
Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8
Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8
Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8
Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8
Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8
Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8
Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8
Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8
Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8
Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8
Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8
Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8
Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8
Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8
Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8
Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8
Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8
Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8
Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8
Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8
Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8
Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8
Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8
Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8
Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8
Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8
Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8
Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8
Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8
Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8
Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8
Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8
Lenovo Legion Tab Wi-Fi  (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8
Lenovo Legion Tab Wi-Fi (w/o power adapter) | ZAEF0019SE | 8.8 " | Eclipse Black | LTPS | 2560 x 1600 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 3 | 12 GB | Soldered LPDDR5x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 8 MP | Rear camera | 13 MP | Bluetooth | 5.4 | Andro
  • Preces kods: 466103
572.33€
Bez nodokļa: 473.00€
Pieteikums līzingam

Vispārīga informācija

RažotājsLenovo
Garantija24 mēnesis(i)
Izcelsmes valstsCN

Specifikācija

Tehniskās detaļas

Piederumi iekļauti komplektācijāFolio Case + Glass Film, USB-A to USB-C cable, Manual

Technical details

Package features

Gross depth (mm)209.00 mm
Gross height (mm)7.00 mm
Gross width (mm)130.00 mm
Packing quantity1.00 pcs
Paper/Pasteboard200.00 g
Plastic (No PET)90.00 g
Tare weight (kg)0.29 kg
TI weight (kg)0.07 kg
Volume (m3)0.00 m³
Classification of batteryCL126:NE:2016-12-09
Composition of batteryCL127:KT:2016-12-09
Type of batteryAccumulator
Embeeded batteryYes
WEEE taxYes
WEEE taxCL109:6:2017-04-01
Palette Qty1563 pcs

Technical details

Gross weight0.64 kg
Net weight0.35 kg
Power adapterNot included
Producer product familyLegion Tab Wi-Fi (w/o power adapter)
Producer product nameZAEF0019SE

Kamera

Priekšējā kameras izšķirtspēja (ciparu)8 MP
Aizmugurējās kameras izšķirtspēja (ciparu)13 MP
Priekšējā kameraYes
Aizmugurējā kameraYes

Tīklošana

3GNo
Bluetooth versija5.4
4GNo
Wi-Fi standartu802.11be
BluetoothYes
Wi-FiYes
NFCNo
5GNo

Displejs

Ekrāns2560 x 1600 pikseļi
Skārientehnoloģija10-point Multi-touch
Displeja diagonāle8.8 in
Displeja tehnoloģijaLTPS

Atmiņa

Operatīvā atmiņa12 GB
Iekšējās atmiņas tipsSoldered LPDDR5x

Programmatūra

Operētājsistēmas versija14 (OS upgrades until Android 16 and 4 years security patches)
OperētājsistēmaAndroid

Procesors

ProcesorsSnapdragon 8 Gen 3
Procesora tipsQualcomm

Konstrukcija

Produkta krāsaEclipse Black

Datu uzglabāšanas līdzekļi

Iekšējās atmiņas ietilpība256 GB

Akumulators

Baterijas performance6550 mAh
Baterijas tehnoloģijaLithium Ion (Li-Ion)

Šī tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes. Piekrītot sīkdatņu izmantošanai, tiks nodrošināta tīmekļa vietnes optimāla darbība. Turpinot vietnes apskati, jūs piekrītat, ka izmantosim sīkdatnes jūsu ierīcē. Savu piekrišanu jūs jebkurā laikā varat atsaukt, nodzēšot saglabātās sīkdatnes. Uzzināt vairāk