Menu
Preču grozs

LG Washing Machine with Dryer | F4DR711S2BA | Energy efficiency class A/D | Front loading | Washing capacity 11 kg | 1400 RPM | Depth 57 cm | Width 60 cm | Display | TFT | Drying system | Drying capacity 6 kg | Steam function | Direct drive | Wi-Fi | Blac

LG Washing Machine with Dryer | F4DR711S2BA | Energy efficiency class A/D | Front loading | Washing capacity 11 kg | 1400 RPM | Depth 57 cm | Width 60 cm | Display | TFT | Drying system | Drying capacity 6 kg | Steam function | Direct drive | Wi-Fi | Blac
LG Washing Machine with Dryer | F4DR711S2BA | Energy efficiency class A/D | Front loading | Washing capacity 11 kg | 1400 RPM | Depth 57 cm | Width 60 cm | Display | TFT | Drying system | Drying capacity 6 kg | Steam function | Direct drive | Wi-Fi | Blac
LG Washing Machine with Dryer | F4DR711S2BA | Energy efficiency class A/D | Front loading | Washing capacity 11 kg | 1400 RPM | Depth 57 cm | Width 60 cm | Display | TFT | Drying system | Drying capacity 6 kg | Steam function | Direct drive | Wi-Fi | Blac
LG Washing Machine with Dryer | F4DR711S2BA | Energy efficiency class A/D | Front loading | Washing capacity 11 kg | 1400 RPM | Depth 57 cm | Width 60 cm | Display | TFT | Drying system | Drying capacity 6 kg | Steam function | Direct drive | Wi-Fi | Blac
LG Washing Machine with Dryer | F4DR711S2BA | Energy efficiency class A/D | Front loading | Washing capacity 11 kg | 1400 RPM | Depth 57 cm | Width 60 cm | Display | TFT | Drying system | Drying capacity 6 kg | Steam function | Direct drive | Wi-Fi | Blac
LG Washing Machine with Dryer | F4DR711S2BA | Energy efficiency class A/D | Front loading | Washing capacity 11 kg | 1400 RPM | Depth 57 cm | Width 60 cm | Display | TFT | Drying system | Drying capacity 6 kg | Steam function | Direct drive | Wi-Fi | Blac
LG Washing Machine with Dryer | F4DR711S2BA | Energy efficiency class A/D | Front loading | Washing capacity 11 kg | 1400 RPM | Depth 57 cm | Width 60 cm | Display | TFT | Drying system | Drying capacity 6 kg | Steam function | Direct drive | Wi-Fi | Blac
LG Washing Machine with Dryer | F4DR711S2BA | Energy efficiency class A/D | Front loading | Washing capacity 11 kg | 1400 RPM | Depth 57 cm | Width 60 cm | Display | TFT | Drying system | Drying capacity 6 kg | Steam function | Direct drive | Wi-Fi | Blac
LG Washing Machine with Dryer | F4DR711S2BA | Energy efficiency class A/D | Front loading | Washing capacity 11 kg | 1400 RPM | Depth 57 cm | Width 60 cm | Display | TFT | Drying system | Drying capacity 6 kg | Steam function | Direct drive | Wi-Fi | Blac
LG Washing Machine with Dryer | F4DR711S2BA | Energy efficiency class A/D | Front loading | Washing capacity 11 kg | 1400 RPM | Depth 57 cm | Width 60 cm | Display | TFT | Drying system | Drying capacity 6 kg | Steam function | Direct drive | Wi-Fi | Blac
LG Washing Machine with Dryer | F4DR711S2BA | Energy efficiency class A/D | Front loading | Washing capacity 11 kg | 1400 RPM | Depth 57 cm | Width 60 cm | Display | TFT | Drying system | Drying capacity 6 kg | Steam function | Direct drive | Wi-Fi | Blac
Izpārdots
LG Washing Machine with Dryer | F4DR711S2BA | Energy efficiency class A/D | Front loading | Washing capacity 11 kg | 1400 RPM | Depth 57 cm | Width 60 cm | Display | TFT | Drying system | Drying capacity 6 kg | Steam function | Direct drive | Wi-Fi | Blac
LG Washing Machine with Dryer | F4DR711S2BA | Energy efficiency class A/D | Front loading | Washing capacity 11 kg | 1400 RPM | Depth 57 cm | Width 60 cm | Display | TFT | Drying system | Drying capacity 6 kg | Steam function | Direct drive | Wi-Fi | Blac
LG Washing Machine with Dryer | F4DR711S2BA | Energy efficiency class A/D | Front loading | Washing capacity 11 kg | 1400 RPM | Depth 57 cm | Width 60 cm | Display | TFT | Drying system | Drying capacity 6 kg | Steam function | Direct drive | Wi-Fi | Blac
LG Washing Machine with Dryer | F4DR711S2BA | Energy efficiency class A/D | Front loading | Washing capacity 11 kg | 1400 RPM | Depth 57 cm | Width 60 cm | Display | TFT | Drying system | Drying capacity 6 kg | Steam function | Direct drive | Wi-Fi | Blac
LG Washing Machine with Dryer | F4DR711S2BA | Energy efficiency class A/D | Front loading | Washing capacity 11 kg | 1400 RPM | Depth 57 cm | Width 60 cm | Display | TFT | Drying system | Drying capacity 6 kg | Steam function | Direct drive | Wi-Fi | Blac
LG Washing Machine with Dryer | F4DR711S2BA | Energy efficiency class A/D | Front loading | Washing capacity 11 kg | 1400 RPM | Depth 57 cm | Width 60 cm | Display | TFT | Drying system | Drying capacity 6 kg | Steam function | Direct drive | Wi-Fi | Blac
LG Washing Machine with Dryer | F4DR711S2BA | Energy efficiency class A/D | Front loading | Washing capacity 11 kg | 1400 RPM | Depth 57 cm | Width 60 cm | Display | TFT | Drying system | Drying capacity 6 kg | Steam function | Direct drive | Wi-Fi | Blac
LG Washing Machine with Dryer | F4DR711S2BA | Energy efficiency class A/D | Front loading | Washing capacity 11 kg | 1400 RPM | Depth 57 cm | Width 60 cm | Display | TFT | Drying system | Drying capacity 6 kg | Steam function | Direct drive | Wi-Fi | Blac
LG Washing Machine with Dryer | F4DR711S2BA | Energy efficiency class A/D | Front loading | Washing capacity 11 kg | 1400 RPM | Depth 57 cm | Width 60 cm | Display | TFT | Drying system | Drying capacity 6 kg | Steam function | Direct drive | Wi-Fi | Blac
LG Washing Machine with Dryer | F4DR711S2BA | Energy efficiency class A/D | Front loading | Washing capacity 11 kg | 1400 RPM | Depth 57 cm | Width 60 cm | Display | TFT | Drying system | Drying capacity 6 kg | Steam function | Direct drive | Wi-Fi | Blac
LG Washing Machine with Dryer | F4DR711S2BA | Energy efficiency class A/D | Front loading | Washing capacity 11 kg | 1400 RPM | Depth 57 cm | Width 60 cm | Display | TFT | Drying system | Drying capacity 6 kg | Steam function | Direct drive | Wi-Fi | Blac
LG Washing Machine with Dryer | F4DR711S2BA | Energy efficiency class A/D | Front loading | Washing capacity 11 kg | 1400 RPM | Depth 57 cm | Width 60 cm | Display | TFT | Drying system | Drying capacity 6 kg | Steam function | Direct drive | Wi-Fi | Blac
  • Preces kods: 474282
559.02€
Bez nodokļa: 462.00€
Pieteikums līzingam

Vispārīga informācija

RažotājsLG
Garantija24 mēnesis(i)
Izcelsmes valstsPL

Technical details

Package features

Gross depth (mm)570.00 mm
Gross height (mm)850.00 mm
Gross width (mm)600.00 mm
Packing quantity1.00 pcs
Paper/Pasteboard3000.00 g
Plastic (No PET)1000.00 g
Tare weight (kg)4.00 kg
Volume (m3)0.29 m³
Embeeded batteryNo
WEEE taxYes
WEEE taxCL109:4:2017-04-01
Palette Qty4 pcs

Technical details

Gross weight62.00 kg
Net weight58.00 kg
TipsFree standing
Producer product nameF4DR711S2BA
Producer product familyWashing Machine with Dryer
Ierīces tipsFront loading

Darbības rādītāji

Trokšņu līmenis71 dB
Mazgāšanas jauda11 kg
Žāvēšanas kategorijaA
Žāvēšanas jauda6 kg
Maksimālais centrifūgas ātrums1400 RPM
Trokšņa emisijas klaseA

Konstrukcija

Žāvēšanas sistēmaYes
Tiešā piedziņaYes
Displeja veidsTFT
Produkta krāsaBlack
EkrānsYes

Enerģijas pārvaldība

Energoefektivitātes klaseA/D
Enerģijas patēriņš uz 100 mazgāšanas cikliem48 kWh
Enerģijas patēriņš uz 100 mazgāšanas-žāvēšanas cikliem308 kWh

Papildus informācija

Īpašās funkcijasTurboWash 360°; Smart control
Tvaika funkcijaYes

Svars&dimensijas

Platums60 cm
Augstums85 cm
Dziļums57 cm

Tīklošana

Wi-FiYes

Servisa centri

Renerki Kaubanduse OÜ
Estonia
Tel: (372) 6512222
Email: [email protected]
Website


AG Service
Lithuania
Tel: 8-700 - 55 6 55
Email: [email protected]
Website


G.Sneiderio elektronikos imone
Lithuania
Tel: (370) 46340758
Email: [email protected]
Website


Emtoservis
Lithuania
Tel: 870044724
Email: [email protected]
Website


SIA ELEKTRONIKA-SERVISS
Latvia
Tel: 37167717060
Email: [email protected]
Website


LG
Poland
Tel: 801-54-54-54
Website


ООО "РемТехСервис"
Russia
Tel: +7 (4012) 303-847


Servisa ICT
Lithuania
Tel: 8 37 329 000
Email: [email protected]
Website


Baltijas Servisa Centrs SIA
Latvia
Tel: +371 670 70520
Email: [email protected]
Website


Smart PRO SIA servisa centrs
Latvia
Tel: + 371 65 457 750


UAB "VEKTECH"
Lietuva
Tel: 37052388289
Email: [email protected] [email protected]


Šī tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes. Piekrītot sīkdatņu izmantošanai, tiks nodrošināta tīmekļa vietnes optimāla darbība. Turpinot vietnes apskati, jūs piekrītat, ka izmantosim sīkdatnes jūsu ierīcē. Savu piekrišanu jūs jebkurā laikā varat atsaukt, nodzēšot saglabātās sīkdatnes. Uzzināt vairāk