Menu
Preču grozs

LG Washing machine | F4X5011TWB | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 11 kg | 1400 RPM | Depth 57 cm | Width 60 cm | Display | LED | Steam function | Direct drive | Wi-Fi | White

LG Washing machine | F4X5011TWB | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 11 kg | 1400 RPM | Depth 57 cm | Width 60 cm | Display | LED | Steam function | Direct drive | Wi-Fi | White
LG Washing machine | F4X5011TWB | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 11 kg | 1400 RPM | Depth 57 cm | Width 60 cm | Display | LED | Steam function | Direct drive | Wi-Fi | White
LG Washing machine | F4X5011TWB | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 11 kg | 1400 RPM | Depth 57 cm | Width 60 cm | Display | LED | Steam function | Direct drive | Wi-Fi | White
LG Washing machine | F4X5011TWB | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 11 kg | 1400 RPM | Depth 57 cm | Width 60 cm | Display | LED | Steam function | Direct drive | Wi-Fi | White
LG Washing machine | F4X5011TWB | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 11 kg | 1400 RPM | Depth 57 cm | Width 60 cm | Display | LED | Steam function | Direct drive | Wi-Fi | White
LG Washing machine | F4X5011TWB | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 11 kg | 1400 RPM | Depth 57 cm | Width 60 cm | Display | LED | Steam function | Direct drive | Wi-Fi | White
LG Washing machine | F4X5011TWB | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 11 kg | 1400 RPM | Depth 57 cm | Width 60 cm | Display | LED | Steam function | Direct drive | Wi-Fi | White
LG Washing machine | F4X5011TWB | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 11 kg | 1400 RPM | Depth 57 cm | Width 60 cm | Display | LED | Steam function | Direct drive | Wi-Fi | White
LG Washing machine | F4X5011TWB | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 11 kg | 1400 RPM | Depth 57 cm | Width 60 cm | Display | LED | Steam function | Direct drive | Wi-Fi | White
LG Washing machine | F4X5011TWB | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 11 kg | 1400 RPM | Depth 57 cm | Width 60 cm | Display | LED | Steam function | Direct drive | Wi-Fi | White
LG Washing machine | F4X5011TWB | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 11 kg | 1400 RPM | Depth 57 cm | Width 60 cm | Display | LED | Steam function | Direct drive | Wi-Fi | White
LG Washing machine | F4X5011TWB | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 11 kg | 1400 RPM | Depth 57 cm | Width 60 cm | Display | LED | Steam function | Direct drive | Wi-Fi | White
LG Washing machine | F4X5011TWB | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 11 kg | 1400 RPM | Depth 57 cm | Width 60 cm | Display | LED | Steam function | Direct drive | Wi-Fi | White
LG Washing machine | F4X5011TWB | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 11 kg | 1400 RPM | Depth 57 cm | Width 60 cm | Display | LED | Steam function | Direct drive | Wi-Fi | White
LG Washing machine | F4X5011TWB | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 11 kg | 1400 RPM | Depth 57 cm | Width 60 cm | Display | LED | Steam function | Direct drive | Wi-Fi | White
LG Washing machine | F4X5011TWB | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 11 kg | 1400 RPM | Depth 57 cm | Width 60 cm | Display | LED | Steam function | Direct drive | Wi-Fi | White
LG Washing machine | F4X5011TWB | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 11 kg | 1400 RPM | Depth 57 cm | Width 60 cm | Display | LED | Steam function | Direct drive | Wi-Fi | White
LG Washing machine | F4X5011TWB | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 11 kg | 1400 RPM | Depth 57 cm | Width 60 cm | Display | LED | Steam function | Direct drive | Wi-Fi | White
LG Washing machine | F4X5011TWB | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 11 kg | 1400 RPM | Depth 57 cm | Width 60 cm | Display | LED | Steam function | Direct drive | Wi-Fi | White
LG Washing machine | F4X5011TWB | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 11 kg | 1400 RPM | Depth 57 cm | Width 60 cm | Display | LED | Steam function | Direct drive | Wi-Fi | White
LG Washing machine | F4X5011TWB | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 11 kg | 1400 RPM | Depth 57 cm | Width 60 cm | Display | LED | Steam function | Direct drive | Wi-Fi | White
LG Washing machine | F4X5011TWB | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 11 kg | 1400 RPM | Depth 57 cm | Width 60 cm | Display | LED | Steam function | Direct drive | Wi-Fi | White
LG Washing machine | F4X5011TWB | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 11 kg | 1400 RPM | Depth 57 cm | Width 60 cm | Display | LED | Steam function | Direct drive | Wi-Fi | White
LG Washing machine | F4X5011TWB | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 11 kg | 1400 RPM | Depth 57 cm | Width 60 cm | Display | LED | Steam function | Direct drive | Wi-Fi | White
LG Washing machine | F4X5011TWB | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 11 kg | 1400 RPM | Depth 57 cm | Width 60 cm | Display | LED | Steam function | Direct drive | Wi-Fi | White
LG Washing machine | F4X5011TWB | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 11 kg | 1400 RPM | Depth 57 cm | Width 60 cm | Display | LED | Steam function | Direct drive | Wi-Fi | White
LG Washing machine | F4X5011TWB | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 11 kg | 1400 RPM | Depth 57 cm | Width 60 cm | Display | LED | Steam function | Direct drive | Wi-Fi | White
LG Washing machine | F4X5011TWB | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 11 kg | 1400 RPM | Depth 57 cm | Width 60 cm | Display | LED | Steam function | Direct drive | Wi-Fi | White
LG Washing machine | F4X5011TWB | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 11 kg | 1400 RPM | Depth 57 cm | Width 60 cm | Display | LED | Steam function | Direct drive | Wi-Fi | White
LG Washing machine | F4X5011TWB | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 11 kg | 1400 RPM | Depth 57 cm | Width 60 cm | Display | LED | Steam function | Direct drive | Wi-Fi | White
LG Washing machine | F4X5011TWB | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 11 kg | 1400 RPM | Depth 57 cm | Width 60 cm | Display | LED | Steam function | Direct drive | Wi-Fi | White
LG Washing machine | F4X5011TWB | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 11 kg | 1400 RPM | Depth 57 cm | Width 60 cm | Display | LED | Steam function | Direct drive | Wi-Fi | White
LG Washing machine | F4X5011TWB | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 11 kg | 1400 RPM | Depth 57 cm | Width 60 cm | Display | LED | Steam function | Direct drive | Wi-Fi | White
LG Washing machine | F4X5011TWB | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 11 kg | 1400 RPM | Depth 57 cm | Width 60 cm | Display | LED | Steam function | Direct drive | Wi-Fi | White
LG Washing machine | F4X5011TWB | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 11 kg | 1400 RPM | Depth 57 cm | Width 60 cm | Display | LED | Steam function | Direct drive | Wi-Fi | White
LG Washing machine | F4X5011TWB | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 11 kg | 1400 RPM | Depth 57 cm | Width 60 cm | Display | LED | Steam function | Direct drive | Wi-Fi | White
LG Washing machine | F4X5011TWB | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 11 kg | 1400 RPM | Depth 57 cm | Width 60 cm | Display | LED | Steam function | Direct drive | Wi-Fi | White
LG Washing machine | F4X5011TWB | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 11 kg | 1400 RPM | Depth 57 cm | Width 60 cm | Display | LED | Steam function | Direct drive | Wi-Fi | White
LG Washing machine | F4X5011TWB | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 11 kg | 1400 RPM | Depth 57 cm | Width 60 cm | Display | LED | Steam function | Direct drive | Wi-Fi | White
LG Washing machine | F4X5011TWB | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 11 kg | 1400 RPM | Depth 57 cm | Width 60 cm | Display | LED | Steam function | Direct drive | Wi-Fi | White
LG Washing machine | F4X5011TWB | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 11 kg | 1400 RPM | Depth 57 cm | Width 60 cm | Display | LED | Steam function | Direct drive | Wi-Fi | White
LG Washing machine | F4X5011TWB | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 11 kg | 1400 RPM | Depth 57 cm | Width 60 cm | Display | LED | Steam function | Direct drive | Wi-Fi | White
LG Washing machine | F4X5011TWB | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 11 kg | 1400 RPM | Depth 57 cm | Width 60 cm | Display | LED | Steam function | Direct drive | Wi-Fi | White
LG Washing machine | F4X5011TWB | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 11 kg | 1400 RPM | Depth 57 cm | Width 60 cm | Display | LED | Steam function | Direct drive | Wi-Fi | White
LG Washing machine | F4X5011TWB | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 11 kg | 1400 RPM | Depth 57 cm | Width 60 cm | Display | LED | Steam function | Direct drive | Wi-Fi | White
LG Washing machine | F4X5011TWB | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 11 kg | 1400 RPM | Depth 57 cm | Width 60 cm | Display | LED | Steam function | Direct drive | Wi-Fi | White
LG Washing machine | F4X5011TWB | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 11 kg | 1400 RPM | Depth 57 cm | Width 60 cm | Display | LED | Steam function | Direct drive | Wi-Fi | White
LG Washing machine | F4X5011TWB | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 11 kg | 1400 RPM | Depth 57 cm | Width 60 cm | Display | LED | Steam function | Direct drive | Wi-Fi | White
LG Washing machine | F4X5011TWB | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 11 kg | 1400 RPM | Depth 57 cm | Width 60 cm | Display | LED | Steam function | Direct drive | Wi-Fi | White
LG Washing machine | F4X5011TWB | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 11 kg | 1400 RPM | Depth 57 cm | Width 60 cm | Display | LED | Steam function | Direct drive | Wi-Fi | White
LG Washing machine | F4X5011TWB | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 11 kg | 1400 RPM | Depth 57 cm | Width 60 cm | Display | LED | Steam function | Direct drive | Wi-Fi | White
  • Preces kods: 604127
504.52€
Bez nodokļa: 416.96€
Pieteikums līzingam

Vispārīga informācija

RažotājsLG
Garantija24 mēnesis(i)
Izcelsmes valstsPL

Technical details

Package features

Gross depth (mm)660.00 mm
Gross height (mm)890.00 mm
Gross width (mm)660.00 mm
Packing quantity1.00 pcs
Paper/Pasteboard2800.00 g
Plastic (No PET)1200.00 g
Tare weight (kg)4.00 kg
Volume (m3)0.39 m³
Embeeded batteryNo
WEEE taxYes
WEEE taxCL109:4:2017-04-01
Palette Qty4 pcs

Technical details

Gross weight72.00 kg
Net weight68.00 kg
TipsFree standing
Producer product nameF4X5011TWB
Producer product familyWashing machine
Ierīces tipsFront loading

Darbības rādītāji

Trokšņu līmenis71 dB
Mazgāšanas jauda11 kg
Atliktā starta taimerisYes
Žāvēšanas kategorijaB
Maksimālais centrifūgas ātrums1400 RPM
Trokšņa emisijas klaseA

Konstrukcija

Žāvēšanas sistēmaNo
Tiešā piedziņaYes
Displeja veidsLED
Produkta krāsaWhite
Skata lodziņšYes
EkrānsYes

Enerģijas pārvaldība

Energoefektivitātes klaseA
Enerģijas patēriņš uz 100 mazgāšanas cikliem31 kWh

Svars&dimensijas

Platums60 cm
Augstums85 cm
Dziļums57 cm

Papildus informācija

Tvaika funkcijaYes

Tīklošana

Wi-FiYes

Ergonomika

Atslēga bērniemYes

Šī tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes. Piekrītot sīkdatņu izmantošanai, tiks nodrošināta tīmekļa vietnes optimāla darbība. Turpinot vietnes apskati, jūs piekrītat, ka izmantosim sīkdatnes jūsu ierīcē. Savu piekrišanu jūs jebkurā laikā varat atsaukt, nodzēšot saglabātās sīkdatnes. Uzzināt vairāk