Menu
Preču grozs

Enthernet Router | RB4011iGS+RM | No Wi-Fi | 10/100/1000 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 10 | Mesh Support No | MU-MiMO No | No mobile broadband | Antenna type No antenna | 12 month(s)

Enthernet Router | RB4011iGS+RM | No Wi-Fi | 10/100/1000 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 10 | Mesh Support No | MU-MiMO No | No mobile broadband | Antenna type No antenna | 12 month(s)
Enthernet Router | RB4011iGS+RM | No Wi-Fi | 10/100/1000 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 10 | Mesh Support No | MU-MiMO No | No mobile broadband | Antenna type No antenna | 12 month(s)
Enthernet Router | RB4011iGS+RM | No Wi-Fi | 10/100/1000 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 10 | Mesh Support No | MU-MiMO No | No mobile broadband | Antenna type No antenna | 12 month(s)
Enthernet Router | RB4011iGS+RM | No Wi-Fi | 10/100/1000 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 10 | Mesh Support No | MU-MiMO No | No mobile broadband | Antenna type No antenna | 12 month(s)
Enthernet Router | RB4011iGS+RM | No Wi-Fi | 10/100/1000 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 10 | Mesh Support No | MU-MiMO No | No mobile broadband | Antenna type No antenna | 12 month(s)
Enthernet Router | RB4011iGS+RM | No Wi-Fi | 10/100/1000 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 10 | Mesh Support No | MU-MiMO No | No mobile broadband | Antenna type No antenna | 12 month(s)
Enthernet Router | RB4011iGS+RM | No Wi-Fi | 10/100/1000 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 10 | Mesh Support No | MU-MiMO No | No mobile broadband | Antenna type No antenna | 12 month(s)
Enthernet Router | RB4011iGS+RM | No Wi-Fi | 10/100/1000 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 10 | Mesh Support No | MU-MiMO No | No mobile broadband | Antenna type No antenna | 12 month(s)
Enthernet Router | RB4011iGS+RM | No Wi-Fi | 10/100/1000 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 10 | Mesh Support No | MU-MiMO No | No mobile broadband | Antenna type No antenna | 12 month(s)
Enthernet Router | RB4011iGS+RM | No Wi-Fi | 10/100/1000 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 10 | Mesh Support No | MU-MiMO No | No mobile broadband | Antenna type No antenna | 12 month(s)
Enthernet Router | RB4011iGS+RM | No Wi-Fi | 10/100/1000 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 10 | Mesh Support No | MU-MiMO No | No mobile broadband | Antenna type No antenna | 12 month(s)
Enthernet Router | RB4011iGS+RM | No Wi-Fi | 10/100/1000 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 10 | Mesh Support No | MU-MiMO No | No mobile broadband | Antenna type No antenna | 12 month(s)
Enthernet Router | RB4011iGS+RM | No Wi-Fi | 10/100/1000 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 10 | Mesh Support No | MU-MiMO No | No mobile broadband | Antenna type No antenna | 12 month(s)
Enthernet Router | RB4011iGS+RM | No Wi-Fi | 10/100/1000 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 10 | Mesh Support No | MU-MiMO No | No mobile broadband | Antenna type No antenna | 12 month(s)
Enthernet Router | RB4011iGS+RM | No Wi-Fi | 10/100/1000 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 10 | Mesh Support No | MU-MiMO No | No mobile broadband | Antenna type No antenna | 12 month(s)
Enthernet Router | RB4011iGS+RM | No Wi-Fi | 10/100/1000 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 10 | Mesh Support No | MU-MiMO No | No mobile broadband | Antenna type No antenna | 12 month(s)
Enthernet Router | RB4011iGS+RM | No Wi-Fi | 10/100/1000 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 10 | Mesh Support No | MU-MiMO No | No mobile broadband | Antenna type No antenna | 12 month(s)
Enthernet Router | RB4011iGS+RM | No Wi-Fi | 10/100/1000 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 10 | Mesh Support No | MU-MiMO No | No mobile broadband | Antenna type No antenna | 12 month(s)
Enthernet Router | RB4011iGS+RM | No Wi-Fi | 10/100/1000 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 10 | Mesh Support No | MU-MiMO No | No mobile broadband | Antenna type No antenna | 12 month(s)
Enthernet Router | RB4011iGS+RM | No Wi-Fi | 10/100/1000 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 10 | Mesh Support No | MU-MiMO No | No mobile broadband | Antenna type No antenna | 12 month(s)
Enthernet Router | RB4011iGS+RM | No Wi-Fi | 10/100/1000 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 10 | Mesh Support No | MU-MiMO No | No mobile broadband | Antenna type No antenna | 12 month(s)
Enthernet Router | RB4011iGS+RM | No Wi-Fi | 10/100/1000 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 10 | Mesh Support No | MU-MiMO No | No mobile broadband | Antenna type No antenna | 12 month(s)
Enthernet Router | RB4011iGS+RM | No Wi-Fi | 10/100/1000 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 10 | Mesh Support No | MU-MiMO No | No mobile broadband | Antenna type No antenna | 12 month(s)
Enthernet Router | RB4011iGS+RM | No Wi-Fi | 10/100/1000 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 10 | Mesh Support No | MU-MiMO No | No mobile broadband | Antenna type No antenna | 12 month(s)
Enthernet Router | RB4011iGS+RM | No Wi-Fi | 10/100/1000 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 10 | Mesh Support No | MU-MiMO No | No mobile broadband | Antenna type No antenna | 12 month(s)
Enthernet Router | RB4011iGS+RM | No Wi-Fi | 10/100/1000 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 10 | Mesh Support No | MU-MiMO No | No mobile broadband | Antenna type No antenna | 12 month(s)
Enthernet Router | RB4011iGS+RM | No Wi-Fi | 10/100/1000 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 10 | Mesh Support No | MU-MiMO No | No mobile broadband | Antenna type No antenna | 12 month(s)
  • Preces kods: 236128
166.98€
Bez nodokļa: 138.00€
Pieteikums līzingam

Vispārīga informācija

RažotājsMikroTik
Garantija12 mēnesis(i)
Izcelsmes valstsLV

Specifikācija

Papildus informācija

Ethernet LAN (RJ-45) pieslēgvietu skaits10

Vispārīgi

Producer product familyEnthernet Router
Producer product nameRB4011iGS+RM

Darbības rādītāji

Ethernet LAN datu pārsūtīšanas ātrums10/100/1000 Mbit/s

Antena

Antenas tipsNo antenna

Bezvadu LAN īpašības

Wi-Fi joslaNo Wi-Fi

Īpašības

Mesh SupportNo
Mobile BroadbandNo mobile broadband
MU-MiMONo

Tehniskās detaļas

Citas funkcijasRB4011 series - amazingly powerful routers with ten Gigabit ports, SFP+ 10Gbps interface and IPsec hardware acceleration for a great price! The RB4011 uses a quad core Cortex A15 CPU, same as in our carrier grade RB1100AHx4 unit. The unit is equipped with 1GB of RAM, can provide PoE output on port #10 and comes with a compact and professional looking solid metal enclosure in matte black. RB4011iGS+RM (Ethernet model) includes two rackmount ears that will securely fasten the unit in a standard 1U rack space. Note: Passive DAC (MikroTik S+DA0001/S+DA0003) are not supported.

Technical details

Package features

Gross depth (mm)340.00 mm
Gross height (mm)145 mm
Gross width (mm)50 mm
Packing quantity10 pcs
Tare weight (kg)0.299 kg
Volume (m3)0.002465 m³
WEEE taxCL109:6:2017-04-01
WEEE taxYes
Paper/Pasteboard269 g
Embeeded batteryNo
Plastic (No PET)30 g
Gross depth master carton355 mm
Gross width master carton260 mm
Gross height master carton320 mm
Net weight master carton9.86 kg
Tare weight master carton0.502 kg
Palette Qty580 pcs

General

Gross weight0.986 kg

Technical details

Net weight0.687 kg

Konstrukcija

Produkta krāsaBlack

Darbības rādītāji

Multikodola tips4
Iekšējā atmiņa1000 MB
Procesora takts frekvence1400 MHz
Atmiņas tipsNAND

Programmatūra

OperētājsistēmaRouterOS (Level 5)

Procesors īpašas iezīmes

Centrālā procesora konfigurācija (maks.)1.4 GHz

Papildus informācija

Dimensijas (WxDxH)228x120x30 mm
Wi-FiNo

Savienojamība

SFP + portu skaits1

Enerģijas pārvaldība

Spriegums(PoE in input Voltage) 18-57 V
Elektroenerģijas patēriņš (maks.)33 W

Procesors

ProcesorsAL21400

Tīklošana

PoE inPassive PoE

Sertifikāti

SertifikācijaCE, EAC, ROHS

Diskdzinis

Uzglabāšanas ietilpība512 MB

Ārējās vides apstākļi

Darbības temperatūras amplitūda (T-T)40°C to 70°C °C

Iepakojuma saturs

AC adaperis komplektāYes (24V 1.5A power adapter)

Servisa centri

Servisa ICT
Lithuania
Tel: +370 37 329000
Email: [email protected]
Website


Šī tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes. Piekrītot sīkdatņu izmantošanai, tiks nodrošināta tīmekļa vietnes optimāla darbība. Turpinot vietnes apskati, jūs piekrītat, ka izmantosim sīkdatnes jūsu ierīcē. Savu piekrišanu jūs jebkurā laikā varat atsaukt, nodzēšot saglabātās sīkdatnes. Uzzināt vairāk