Меню
Корзина

Lenovo Legion Pro 7 16AFR10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | 240 Hz | Glossy | AMD Ryzen 9 | 9955HX | 32 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | GDDR7 | 12 GB | Windows 11 Home | 8

Lenovo Legion Pro 7 16AFR10H | Eclipse Black | 16
Lenovo Legion Pro 7 16AFR10H | Eclipse Black | 16
Lenovo Legion Pro 7 16AFR10H | Eclipse Black | 16
Lenovo Legion Pro 7 16AFR10H | Eclipse Black | 16
Lenovo Legion Pro 7 16AFR10H | Eclipse Black | 16
Lenovo Legion Pro 7 16AFR10H | Eclipse Black | 16
Lenovo Legion Pro 7 16AFR10H | Eclipse Black | 16
Lenovo Legion Pro 7 16AFR10H | Eclipse Black | 16
Lenovo Legion Pro 7 16AFR10H | Eclipse Black | 16
Lenovo Legion Pro 7 16AFR10H | Eclipse Black | 16
Lenovo Legion Pro 7 16AFR10H | Eclipse Black | 16
Lenovo Legion Pro 7 16AFR10H | Eclipse Black | 16
Lenovo Legion Pro 7 16AFR10H | Eclipse Black | 16
Lenovo Legion Pro 7 16AFR10H | Eclipse Black | 16
Lenovo Legion Pro 7 16AFR10H | Eclipse Black | 16
Lenovo Legion Pro 7 16AFR10H | Eclipse Black | 16
Lenovo Legion Pro 7 16AFR10H | Eclipse Black | 16
Lenovo Legion Pro 7 16AFR10H | Eclipse Black | 16
Lenovo Legion Pro 7 16AFR10H | Eclipse Black | 16
Lenovo Legion Pro 7 16AFR10H | Eclipse Black | 16
Lenovo Legion Pro 7 16AFR10H | Eclipse Black | 16
Lenovo Legion Pro 7 16AFR10H | Eclipse Black | 16
Lenovo Legion Pro 7 16AFR10H | Eclipse Black | 16
Lenovo Legion Pro 7 16AFR10H | Eclipse Black | 16
Lenovo Legion Pro 7 16AFR10H | Eclipse Black | 16
Lenovo Legion Pro 7 16AFR10H | Eclipse Black | 16
Lenovo Legion Pro 7 16AFR10H | Eclipse Black | 16
Lenovo Legion Pro 7 16AFR10H | Eclipse Black | 16
Lenovo Legion Pro 7 16AFR10H | Eclipse Black | 16
Lenovo Legion Pro 7 16AFR10H | Eclipse Black | 16
Lenovo Legion Pro 7 16AFR10H | Eclipse Black | 16
Lenovo Legion Pro 7 16AFR10H | Eclipse Black | 16
Lenovo Legion Pro 7 16AFR10H | Eclipse Black | 16
Lenovo Legion Pro 7 16AFR10H | Eclipse Black | 16
Lenovo Legion Pro 7 16AFR10H | Eclipse Black | 16
Lenovo Legion Pro 7 16AFR10H | Eclipse Black | 16
Lenovo Legion Pro 7 16AFR10H | Eclipse Black | 16
Lenovo Legion Pro 7 16AFR10H | Eclipse Black | 16
Lenovo Legion Pro 7 16AFR10H | Eclipse Black | 16
Lenovo Legion Pro 7 16AFR10H | Eclipse Black | 16
Lenovo Legion Pro 7 16AFR10H | Eclipse Black | 16
Lenovo Legion Pro 7 16AFR10H | Eclipse Black | 16
Lenovo Legion Pro 7 16AFR10H | Eclipse Black | 16
Lenovo Legion Pro 7 16AFR10H | Eclipse Black | 16
Lenovo Legion Pro 7 16AFR10H | Eclipse Black | 16
Lenovo Legion Pro 7 16AFR10H | Eclipse Black | 16
Lenovo Legion Pro 7 16AFR10H | Eclipse Black | 16
Lenovo Legion Pro 7 16AFR10H | Eclipse Black | 16
Lenovo Legion Pro 7 16AFR10H | Eclipse Black | 16
Lenovo Legion Pro 7 16AFR10H | Eclipse Black | 16
Lenovo Legion Pro 7 16AFR10H | Eclipse Black | 16
Lenovo Legion Pro 7 16AFR10H | Eclipse Black | 16
Lenovo Legion Pro 7 16AFR10H | Eclipse Black | 16
Lenovo Legion Pro 7 16AFR10H | Eclipse Black | 16
Lenovo Legion Pro 7 16AFR10H | Eclipse Black | 16
Lenovo Legion Pro 7 16AFR10H | Eclipse Black | 16
Lenovo Legion Pro 7 16AFR10H | Eclipse Black | 16
Lenovo Legion Pro 7 16AFR10H | Eclipse Black | 16
Lenovo Legion Pro 7 16AFR10H | Eclipse Black | 16
Lenovo Legion Pro 7 16AFR10H | Eclipse Black | 16
Lenovo Legion Pro 7 16AFR10H | Eclipse Black | 16
Lenovo Legion Pro 7 16AFR10H | Eclipse Black | 16
Lenovo Legion Pro 7 16AFR10H | Eclipse Black | 16
Lenovo Legion Pro 7 16AFR10H | Eclipse Black | 16
Lenovo Legion Pro 7 16AFR10H | Eclipse Black | 16
Lenovo Legion Pro 7 16AFR10H | Eclipse Black | 16
Lenovo Legion Pro 7 16AFR10H | Eclipse Black | 16
Lenovo Legion Pro 7 16AFR10H | Eclipse Black | 16
Lenovo Legion Pro 7 16AFR10H | Eclipse Black | 16
Lenovo Legion Pro 7 16AFR10H | Eclipse Black | 16
Lenovo Legion Pro 7 16AFR10H | Eclipse Black | 16
Lenovo Legion Pro 7 16AFR10H | Eclipse Black | 16
Lenovo Legion Pro 7 16AFR10H | Eclipse Black | 16
Lenovo Legion Pro 7 16AFR10H | Eclipse Black | 16
Lenovo Legion Pro 7 16AFR10H | Eclipse Black | 16
Lenovo Legion Pro 7 16AFR10H | Eclipse Black | 16
Lenovo Legion Pro 7 16AFR10H | Eclipse Black | 16
Lenovo Legion Pro 7 16AFR10H | Eclipse Black | 16
Lenovo Legion Pro 7 16AFR10H | Eclipse Black | 16
Lenovo Legion Pro 7 16AFR10H | Eclipse Black | 16
Lenovo Legion Pro 7 16AFR10H | Eclipse Black | 16
Lenovo Legion Pro 7 16AFR10H | Eclipse Black | 16
Lenovo Legion Pro 7 16AFR10H | Eclipse Black | 16
Lenovo Legion Pro 7 16AFR10H | Eclipse Black | 16
Lenovo Legion Pro 7 16AFR10H | Eclipse Black | 16
Lenovo Legion Pro 7 16AFR10H | Eclipse Black | 16
Lenovo Legion Pro 7 16AFR10H | Eclipse Black | 16
Lenovo Legion Pro 7 16AFR10H | Eclipse Black | 16
Lenovo Legion Pro 7 16AFR10H | Eclipse Black | 16
Lenovo Legion Pro 7 16AFR10H | Eclipse Black | 16
Lenovo Legion Pro 7 16AFR10H | Eclipse Black | 16
Lenovo Legion Pro 7 16AFR10H | Eclipse Black | 16
Lenovo Legion Pro 7 16AFR10H | Eclipse Black | 16
Lenovo Legion Pro 7 16AFR10H | Eclipse Black | 16
Lenovo Legion Pro 7 16AFR10H | Eclipse Black | 16
Lenovo Legion Pro 7 16AFR10H | Eclipse Black | 16
Lenovo Legion Pro 7 16AFR10H | Eclipse Black | 16
Lenovo Legion Pro 7 16AFR10H | Eclipse Black | 16
Lenovo Legion Pro 7 16AFR10H | Eclipse Black | 16
Lenovo Legion Pro 7 16AFR10H | Eclipse Black | 16
Lenovo Legion Pro 7 16AFR10H | Eclipse Black | 16
Lenovo Legion Pro 7 16AFR10H | Eclipse Black | 16
Lenovo Legion Pro 7 16AFR10H | Eclipse Black | 16
Lenovo Legion Pro 7 16AFR10H | Eclipse Black | 16
Lenovo Legion Pro 7 16AFR10H | Eclipse Black | 16
Lenovo Legion Pro 7 16AFR10H | Eclipse Black | 16
Lenovo Legion Pro 7 16AFR10H | Eclipse Black | 16
Lenovo Legion Pro 7 16AFR10H | Eclipse Black | 16
Lenovo Legion Pro 7 16AFR10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | 240 Hz | Glossy | AMD Ryzen 9 | 9955HX | 32 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | GDDR7 | 12 GB | Windows 11 Home | 8
  • Код товара: 486042
  • EAN: 199272788270
  • MPN: 83RU001JNT
3 692.92€
Без налога: 3 052.00€
Заявка на лизинг

Общая информация

ПроизводительLenovo
Гарантия24 мес.
Страна происхожденияCN

Technical details

Package features

Gross depth (mm)354 мм
Gross height (mm)555 мм
Gross width (mm)83.00 мм
Packing quantity1.00 шт.
Paper/Pasteboard800 гр.
TI weight (kg)0.37 кг
Volume (m3)0.02 м³
Classification of batteryCL126:NE:2016-12-09
Composition of batteryCL127:KT:2016-12-09
Type of batteryAccumulator
Embeeded batteryYes
WEEE taxYes
WEE classificationCL109:2:2017-04-01
Tare weight (kg)0.96 кг
Palette Qty106 шт.
Plastic (No PET)160 гр.

Technical details

Gross weight3.62 кг
Net weight2.66 кг
Гарантия на аккумулятор12 мес.
Яркость500 кд/м²
Максимальная частота обновления240 Гц
Другие особенности2x USB-A (USB 5Gbps/USB 3.2 Gen 1); 1x USB-A (USB 10Gbps/USB 3.2 Gen 2), Always On; 1x USB-C (USB 10Gbps/USB 3.2 Gen 2), with DisplayPort 2.1; 1x USB-C (USB 10Gbps/USB 3.2 Gen 2), with USB PD 65-100W and DisplayPort 2.1; 1x Headphone/microphone combo jack (3.5mm); 1x Power connector

Экран

Диагональ16 дюйм
Поверхность дисплеяGlossy
Количество портов Ethernet LAN ( RJ-45)1
Тип внутренней памятиSO-DIMM DDR5
Модель дискретного графического адаптераNVIDIA GeForce RTX 5070 Ti
Цвет товараEclipse Black
Количество ядер процессора16
Тип HDWQXGA
Wi-Fi стандарты802.11be
Семейство процессоровAMD Ryzen 9
Камера5.0MP with E-shutter
Установленная операционная системаWindows 11 Home
Тип памяти дискретного графического адаптераGDDR7
Язык клавиатурыEnglish
Количество HDMI портов1
Сканер отпечатков пальцевNo
Версия Bluetooth5.4
НосительSSD
Модель процессора9955HX
Producer product namePro 7 16AFR10H
Producer product familyLegion
Повышеная частота процессора5.4 ГГц
Тактовая частота процессора2.5 ГГц
Дисплей2560 x 1600 пикселей
Тактовая частота памяти5600 МГц
Оперативная память32 ГБ
Объем SSD1000 ГБ
Полный объем хранения1000 ГБ
Объём памяти дискретного графического адаптера12 ГБ
Wi-FiYes
Сенсорный экранNo
BluetoothYes
Подсветка клавиатурыYes
Тип матрицыOLED
Емкость батареи (Ватт час)99.9 Вт·ч
Интерфейс SSDSSD M.2 2280 PCIe 5.0x4 NVMe
Конфигурация памяти (слоты х емкость)2x16 ГБ

Этот веб-сайт использует файлы cookie. Соглашаясь на использование файлов cookie, будет обеспечена оптимальная работа веб-сайта. Продолжая посещать сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie на вашем устройстве. Вы можете отозвать свое согласие в любое время, удалив сохраненные файлы cookie. Подробнее…