Меню
Корзина

OPPO Reno16 FS 5G (CPH2859) (Purple Black) Dual SIM 6.57“ AMOLED 1080x2372/2.5GHz&2.0GHz/512GB/8GBRAM/Android16/microSDXC/5G | OPPO

OPPO Reno16 FS 5G (CPH2859) (Purple Black) Dual SIM 6.57“ AMOLED 1080x2372/2.5GHz&2.0GHz/512GB/8GBRAM/Android16/microSDXC/5G | OPPO
OPPO Reno16 FS 5G (CPH2859) (Purple Black) Dual SIM 6.57“ AMOLED 1080x2372/2.5GHz&2.0GHz/512GB/8GBRAM/Android16/microSDXC/5G | OPPO
OPPO Reno16 FS 5G (CPH2859) (Purple Black) Dual SIM 6.57“ AMOLED 1080x2372/2.5GHz&2.0GHz/512GB/8GBRAM/Android16/microSDXC/5G | OPPO
OPPO Reno16 FS 5G (CPH2859) (Purple Black) Dual SIM 6.57“ AMOLED 1080x2372/2.5GHz&2.0GHz/512GB/8GBRAM/Android16/microSDXC/5G | OPPO
OPPO Reno16 FS 5G (CPH2859) (Purple Black) Dual SIM 6.57“ AMOLED 1080x2372/2.5GHz&2.0GHz/512GB/8GBRAM/Android16/microSDXC/5G | OPPO
OPPO Reno16 FS 5G (CPH2859) (Purple Black) Dual SIM 6.57“ AMOLED 1080x2372/2.5GHz&2.0GHz/512GB/8GBRAM/Android16/microSDXC/5G | OPPO
OPPO Reno16 FS 5G (CPH2859) (Purple Black) Dual SIM 6.57“ AMOLED 1080x2372/2.5GHz&2.0GHz/512GB/8GBRAM/Android16/microSDXC/5G | OPPO
OPPO Reno16 FS 5G (CPH2859) (Purple Black) Dual SIM 6.57“ AMOLED 1080x2372/2.5GHz&2.0GHz/512GB/8GBRAM/Android16/microSDXC/5G | OPPO
OPPO Reno16 FS 5G (CPH2859) (Purple Black) Dual SIM 6.57“ AMOLED 1080x2372/2.5GHz&2.0GHz/512GB/8GBRAM/Android16/microSDXC/5G | OPPO
OPPO Reno16 FS 5G (CPH2859) (Purple Black) Dual SIM 6.57“ AMOLED 1080x2372/2.5GHz&2.0GHz/512GB/8GBRAM/Android16/microSDXC/5G | OPPO
OPPO Reno16 FS 5G (CPH2859) (Purple Black) Dual SIM 6.57“ AMOLED 1080x2372/2.5GHz&2.0GHz/512GB/8GBRAM/Android16/microSDXC/5G | OPPO
OPPO Reno16 FS 5G (CPH2859) (Purple Black) Dual SIM 6.57“ AMOLED 1080x2372/2.5GHz&2.0GHz/512GB/8GBRAM/Android16/microSDXC/5G | OPPO
OPPO Reno16 FS 5G (CPH2859) (Purple Black) Dual SIM 6.57“ AMOLED 1080x2372/2.5GHz&2.0GHz/512GB/8GBRAM/Android16/microSDXC/5G | OPPO
  • Код товара: 614551
  • EAN: 6942675401192
  • MPN: 110010237121
619.07€
Без налога: 511.63€
Заявка на лизинг

Общая информация

ПроизводительOPPO
Гарантия24 мес.
Страна происхожденияCN

Technical details

Package features

Gross depth (mm)184.00 мм
Gross height (mm)32.00 мм
Gross width (mm)98.00 мм
Packing quantity1.00 шт.
Paper/Pasteboard152.00 гр.
Plastic (No PET)38.00 гр.
Tare weight (kg)0.19 кг
TI weight (kg)0.08 кг
Volume (m3)0.00 м³
Classification of batteryCL126:NEN:2025-08-18
Composition of batteryCL127:KT:2016-12-09
Type of batteryAccumulator
Embeeded batteryYes
WEEE taxYes
WEE classificationCL109:6:2017-04-01
Palette Qty2604 шт.

Technical details

Gross weight0.38 кг
Net weight0.19 кг

Этот веб-сайт использует файлы cookie. Соглашаясь на использование файлов cookie, будет обеспечена оптимальная работа веб-сайта. Продолжая посещать сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie на вашем устройстве. Вы можете отозвать свое согласие в любое время, удалив сохраненные файлы cookie. Подробнее…