Меню
Корзина

Candy | Refrigerator | CHCS 514EW | Energy efficiency class E | Free standing | Combi | Height 151 cm | Fridge net capacity 138 L | Freezer net capacity 69 L | 40 dB | White

Candy | Refrigerator | CHCS 514EW | Energy efficiency class E | Free standing | Combi | Height 151 cm | Fridge net capacity 138 L | Freezer net capacity 69 L | 40 dB | White
Candy | Refrigerator | CHCS 514EW | Energy efficiency class E | Free standing | Combi | Height 151 cm | Fridge net capacity 138 L | Freezer net capacity 69 L | 40 dB | White
Candy | Refrigerator | CHCS 514EW | Energy efficiency class E | Free standing | Combi | Height 151 cm | Fridge net capacity 138 L | Freezer net capacity 69 L | 40 dB | White
Candy | Refrigerator | CHCS 514EW | Energy efficiency class E | Free standing | Combi | Height 151 cm | Fridge net capacity 138 L | Freezer net capacity 69 L | 40 dB | White
Candy | Refrigerator | CHCS 514EW | Energy efficiency class E | Free standing | Combi | Height 151 cm | Fridge net capacity 138 L | Freezer net capacity 69 L | 40 dB | White
Candy | Refrigerator | CHCS 514EW | Energy efficiency class E | Free standing | Combi | Height 151 cm | Fridge net capacity 138 L | Freezer net capacity 69 L | 40 dB | White
Candy | Refrigerator | CHCS 514EW | Energy efficiency class E | Free standing | Combi | Height 151 cm | Fridge net capacity 138 L | Freezer net capacity 69 L | 40 dB | White
Candy | Refrigerator | CHCS 514EW | Energy efficiency class E | Free standing | Combi | Height 151 cm | Fridge net capacity 138 L | Freezer net capacity 69 L | 40 dB | White
Candy | Refrigerator | CHCS 514EW | Energy efficiency class E | Free standing | Combi | Height 151 cm | Fridge net capacity 138 L | Freezer net capacity 69 L | 40 dB | White
Candy | Refrigerator | CHCS 514EW | Energy efficiency class E | Free standing | Combi | Height 151 cm | Fridge net capacity 138 L | Freezer net capacity 69 L | 40 dB | White
Candy | Refrigerator | CHCS 514EW | Energy efficiency class E | Free standing | Combi | Height 151 cm | Fridge net capacity 138 L | Freezer net capacity 69 L | 40 dB | White
Candy | Refrigerator | CHCS 514EW | Energy efficiency class E | Free standing | Combi | Height 151 cm | Fridge net capacity 138 L | Freezer net capacity 69 L | 40 dB | White
Candy | Refrigerator | CHCS 514EW | Energy efficiency class E | Free standing | Combi | Height 151 cm | Fridge net capacity 138 L | Freezer net capacity 69 L | 40 dB | White
Candy | Refrigerator | CHCS 514EW | Energy efficiency class E | Free standing | Combi | Height 151 cm | Fridge net capacity 138 L | Freezer net capacity 69 L | 40 dB | White
Candy | Refrigerator | CHCS 514EW | Energy efficiency class E | Free standing | Combi | Height 151 cm | Fridge net capacity 138 L | Freezer net capacity 69 L | 40 dB | White
Candy | Refrigerator | CHCS 514EW | Energy efficiency class E | Free standing | Combi | Height 151 cm | Fridge net capacity 138 L | Freezer net capacity 69 L | 40 dB | White
Candy | Refrigerator | CHCS 514EW | Energy efficiency class E | Free standing | Combi | Height 151 cm | Fridge net capacity 138 L | Freezer net capacity 69 L | 40 dB | White
  • Код товара: 428562
  • EAN: 8059019035550
  • MPN: CHCS 514EW
304.80€
Без налога: 251.90€
Заявка на лизинг

Общая информация

ПроизводительCandy
Гарантия24 мес.
Страна происхожденияCN

Основные характеристики

Характеристики

Уровень шума40 дБ
Класс энергоэффективностиE
Полезная емкость морозильной камеры69 л
ДисплейNo
Цвет товараWhite
Система No FrostNo
Полезная емкость холодильника138 л
ТипCombi
Высота151 см
Тип продуктаFree standing

Технические характеристики

Producer product nameCHCS 514EW
Producer product familyRefrigerator

Technical details

Package features

Gross depth (mm)605.00 мм
Gross height (mm)1558.00 мм
Gross width (mm)575.00 мм
Packing quantity1.00 шт.
Paper/Pasteboard3600.00 гр.
Plastic (No PET)400.00 гр.
Tare weight (kg)4.00 кг
Volume (m3)0.54 м³
Embeeded batteryNo
WEEE taxYes
WEE classificationCL109:1:2017-04-01
Palette Qty2 шт.

Technical details

Gross weight48.00 кг
Net weight44.00 кг
Рукоятка(-и)Comfortable integrated handle

Энергопитание

Годовое потребление энергии205 кВт·ч
Тип климатаN
Сила тока0.5 А
Суммарная полезная емкость207 л
Тип лампыLED
Функция "отпуск"No
Система No Frost (фризер)Automatic
Размещение морозильной камерыBottom
Материал полокGlass
Производитель льдаNo
No Frost (холодильник)Automatic
Напряжение220-240 В
Реверсивные двериYes
Дозатор водыNo
Ширина55 см
Количество дверей2
Функция Super CoolNo
Внутреннее освещениеYes
Класс шумаC
Глубина58 см
Тип управленияElectronic

Этот веб-сайт использует файлы cookie. Соглашаясь на использование файлов cookie, будет обеспечена оптимальная работа веб-сайта. Продолжая посещать сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie на вашем устройстве. Вы можете отозвать свое согласие в любое время, удалив сохраненные файлы cookie. Подробнее…