Gorenje Refrigerator | RB39EPW4 | Energy efficiency class E | Freestanding | Larder | Height 84.2 cm | 38 dB | White
- Код товара: 431515
135.52€
Без налога: 112.00€
| Производитель | Gorenje |
| Гарантия | 24 мес. |
| Страна происхождения | CN |
| Gross depth (mm) | 495.00 мм |
| Gross height (mm) | 872.00 мм |
| Gross width (mm) | 468.00 мм |
| Packing quantity | 1.00 шт. |
| Paper/Pasteboard | 1530.00 гр. |
| Plastic (No PET) | 170.00 гр. |
| Tare weight (kg) | 1.70 кг |
| Volume (m3) | 0.20 м³ |
| Embeeded battery | No |
| WEEE tax | Yes |
| WEE classification | CL109:1:2017-04-01 |
| Palette Qty | 4 шт. |
| Gross weight | 24.50 кг |
| Net weight | 22.80 кг |
| Producer product name | RB39EPW4 |
| Producer product family | Refrigerator |
| Годовое потребление энергии | 125 кВт·ч |
| Уровень шума | 38 дБ |
| Класс энергоэффективности | E |
| Тип лампы | LED |
| Размещение морозильной камеры | Top |
| Напряжение | 220-240 В |
| Дисплей | No |
| Цвет товара | White |
| Система No Frost | No |
| Тип | Larder |
| Дозатор воды | No |
| Ширина | 47.5 см |
| Количество дверей | 1 |
| Количество компрессоров | 1 |
| Высота | 84.2 см |
| Регулируемые по высоте ножки | Yes |
| Внутреннее освещение | Yes |
| Класс шума | C |
| Глубина | 44.8 см |
| Тип продукта | Freestanding |
| Тип управления | Mechanical control |
Servisa ICT
Lithuania
Tel: 8 37 329 000
Email: [email protected]
Website
Gorenje Call Center Lithuania
Lithuania
Tel: +370 700 500 30
Email: [email protected]
Emtoservis
Lithuania
Tel: 870044724
Email: [email protected]
Website
SIA "GENERAL SERVISS"
Latvija
Tel: +371 6742 52 32
Email: [email protected]
Website
ARWEST OÜ
Estonia
Tel: +372 668 22 99
Email: [email protected]
Website
OU Sevi Kodukaubad
Estonia
Tel: 372 636 65 25
Email: [email protected]
Website
Centralservice OÜ
Estonia
Tel: +372 668 22 99
Email: [email protected]
Website
Šiaulių buitinių paslaugų centras
Lietuva
Tel: +37068797226
Website
Gorenje Poland
Poland
Tel: 801 002 350
Website