Меню
Корзина

Candy Wine Cooler | CWC023 | Energy efficiency class G | Free standing | Bottles capacity 23 | Black

Candy Wine Cooler | CWC023 | Energy efficiency class G | Free standing | Bottles capacity 23 | Black
Candy Wine Cooler | CWC023 | Energy efficiency class G | Free standing | Bottles capacity 23 | Black
Candy Wine Cooler | CWC023 | Energy efficiency class G | Free standing | Bottles capacity 23 | Black
Candy Wine Cooler | CWC023 | Energy efficiency class G | Free standing | Bottles capacity 23 | Black
Candy Wine Cooler | CWC023 | Energy efficiency class G | Free standing | Bottles capacity 23 | Black
Candy Wine Cooler | CWC023 | Energy efficiency class G | Free standing | Bottles capacity 23 | Black
Candy Wine Cooler | CWC023 | Energy efficiency class G | Free standing | Bottles capacity 23 | Black
Candy Wine Cooler | CWC023 | Energy efficiency class G | Free standing | Bottles capacity 23 | Black
Candy Wine Cooler | CWC023 | Energy efficiency class G | Free standing | Bottles capacity 23 | Black
Candy Wine Cooler | CWC023 | Energy efficiency class G | Free standing | Bottles capacity 23 | Black
Candy Wine Cooler | CWC023 | Energy efficiency class G | Free standing | Bottles capacity 23 | Black
Candy Wine Cooler | CWC023 | Energy efficiency class G | Free standing | Bottles capacity 23 | Black
Candy Wine Cooler | CWC023 | Energy efficiency class G | Free standing | Bottles capacity 23 | Black
Candy Wine Cooler | CWC023 | Energy efficiency class G | Free standing | Bottles capacity 23 | Black
Candy Wine Cooler | CWC023 | Energy efficiency class G | Free standing | Bottles capacity 23 | Black
Candy Wine Cooler | CWC023 | Energy efficiency class G | Free standing | Bottles capacity 23 | Black
Candy Wine Cooler | CWC023 | Energy efficiency class G | Free standing | Bottles capacity 23 | Black
Candy Wine Cooler | CWC023 | Energy efficiency class G | Free standing | Bottles capacity 23 | Black
Candy Wine Cooler | CWC023 | Energy efficiency class G | Free standing | Bottles capacity 23 | Black
Candy Wine Cooler | CWC023 | Energy efficiency class G | Free standing | Bottles capacity 23 | Black
Candy Wine Cooler | CWC023 | Energy efficiency class G | Free standing | Bottles capacity 23 | Black
Candy Wine Cooler | CWC023 | Energy efficiency class G | Free standing | Bottles capacity 23 | Black
Candy Wine Cooler | CWC023 | Energy efficiency class G | Free standing | Bottles capacity 23 | Black
Candy Wine Cooler | CWC023 | Energy efficiency class G | Free standing | Bottles capacity 23 | Black
Candy Wine Cooler | CWC023 | Energy efficiency class G | Free standing | Bottles capacity 23 | Black
Candy Wine Cooler | CWC023 | Energy efficiency class G | Free standing | Bottles capacity 23 | Black
Candy Wine Cooler | CWC023 | Energy efficiency class G | Free standing | Bottles capacity 23 | Black
Candy Wine Cooler | CWC023 | Energy efficiency class G | Free standing | Bottles capacity 23 | Black
Candy Wine Cooler | CWC023 | Energy efficiency class G | Free standing | Bottles capacity 23 | Black
Candy Wine Cooler | CWC023 | Energy efficiency class G | Free standing | Bottles capacity 23 | Black
Candy Wine Cooler | CWC023 | Energy efficiency class G | Free standing | Bottles capacity 23 | Black
  • Код товара: 494393
  • EAN: 8059019081489
  • MPN: CWC023
212.96€
Без налога: 176.00€
Заявка на лизинг

Общая информация

ПроизводительCandy
Гарантия24 мес.
Страна происхожденияRO

Technical details

Package features

Gross depth (mm)491.00 мм
Gross height (mm)666.00 мм
Gross width (mm)515.00 мм
Packing quantity1.00 шт.
Paper/Pasteboard1300.00 гр.
Plastic (No PET)200.00 гр.
Tare weight (kg)1.50 кг
Volume (m3)0.17 м³
Embeeded batteryNo
WEEE taxYes
WEE classificationCL109:1:2017-04-01
Palette Qty8 шт.

Technical details

Gross weight25.00 кг
Net weight23.50 кг
ТемператураN/A °C
Producer product nameCWC023
Producer product familyWine Cooler

Дизайн

Цвет товараBlack
Реверсивные двериYes
Количество температурных зон1
Ширина47.5 см
Количество дверей1
Высота63 см
Количество бутылок23
Количество полок3
Внутреннее освещениеYes
Глубина45.6 см
Тип продуктаFree standing
Годовое потребление энергии136 кВт·ч
Уровень шума37 дБ
Класс энергоэффективностиG
Частота входящего переменного тока50 Гц
Материал полокWood
Тип лампыLED
Напряжение220-240 В
Класс шумаC
Особые свойстваUV-blocking glass; Excellent storage conditions; FSC certified beech wood shelves; Additional content using the app; Internal electronic display; Humidity control

Этот веб-сайт использует файлы cookie. Соглашаясь на использование файлов cookie, будет обеспечена оптимальная работа веб-сайта. Продолжая посещать сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie на вашем устройстве. Вы можете отозвать свое согласие в любое время, удалив сохраненные файлы cookie. Подробнее…