Меню
Корзина

LG | Dryer Machine | RH80V3AV6N | Energy efficiency class D | Front loading | 8 kg | LED | Depth 69 cm | Wi-Fi | White

LG | Dryer Machine | RH80V3AV6N | Energy efficiency class D | Front loading | 8 kg | LED | Depth 69 cm | Wi-Fi | White
LG | Dryer Machine | RH80V3AV6N | Energy efficiency class D | Front loading | 8 kg | LED | Depth 69 cm | Wi-Fi | White
LG | Dryer Machine | RH80V3AV6N | Energy efficiency class D | Front loading | 8 kg | LED | Depth 69 cm | Wi-Fi | White
LG | Dryer Machine | RH80V3AV6N | Energy efficiency class D | Front loading | 8 kg | LED | Depth 69 cm | Wi-Fi | White
LG | Dryer Machine | RH80V3AV6N | Energy efficiency class D | Front loading | 8 kg | LED | Depth 69 cm | Wi-Fi | White
LG | Dryer Machine | RH80V3AV6N | Energy efficiency class D | Front loading | 8 kg | LED | Depth 69 cm | Wi-Fi | White
LG | Dryer Machine | RH80V3AV6N | Energy efficiency class D | Front loading | 8 kg | LED | Depth 69 cm | Wi-Fi | White
LG | Dryer Machine | RH80V3AV6N | Energy efficiency class D | Front loading | 8 kg | LED | Depth 69 cm | Wi-Fi | White
LG | Dryer Machine | RH80V3AV6N | Energy efficiency class D | Front loading | 8 kg | LED | Depth 69 cm | Wi-Fi | White
LG | Dryer Machine | RH80V3AV6N | Energy efficiency class D | Front loading | 8 kg | LED | Depth 69 cm | Wi-Fi | White
LG | Dryer Machine | RH80V3AV6N | Energy efficiency class D | Front loading | 8 kg | LED | Depth 69 cm | Wi-Fi | White
LG | Dryer Machine | RH80V3AV6N | Energy efficiency class D | Front loading | 8 kg | LED | Depth 69 cm | Wi-Fi | White
LG | Dryer Machine | RH80V3AV6N | Energy efficiency class D | Front loading | 8 kg | LED | Depth 69 cm | Wi-Fi | White
LG | Dryer Machine | RH80V3AV6N | Energy efficiency class D | Front loading | 8 kg | LED | Depth 69 cm | Wi-Fi | White
LG | Dryer Machine | RH80V3AV6N | Energy efficiency class D | Front loading | 8 kg | LED | Depth 69 cm | Wi-Fi | White
LG | Dryer Machine | RH80V3AV6N | Energy efficiency class D | Front loading | 8 kg | LED | Depth 69 cm | Wi-Fi | White
LG | Dryer Machine | RH80V3AV6N | Energy efficiency class D | Front loading | 8 kg | LED | Depth 69 cm | Wi-Fi | White
LG | Dryer Machine | RH80V3AV6N | Energy efficiency class D | Front loading | 8 kg | LED | Depth 69 cm | Wi-Fi | White
LG | Dryer Machine | RH80V3AV6N | Energy efficiency class D | Front loading | 8 kg | LED | Depth 69 cm | Wi-Fi | White
LG | Dryer Machine | RH80V3AV6N | Energy efficiency class D | Front loading | 8 kg | LED | Depth 69 cm | Wi-Fi | White
LG | Dryer Machine | RH80V3AV6N | Energy efficiency class D | Front loading | 8 kg | LED | Depth 69 cm | Wi-Fi | White
LG | Dryer Machine | RH80V3AV6N | Energy efficiency class D | Front loading | 8 kg | LED | Depth 69 cm | Wi-Fi | White
LG | Dryer Machine | RH80V3AV6N | Energy efficiency class D | Front loading | 8 kg | LED | Depth 69 cm | Wi-Fi | White
LG | Dryer Machine | RH80V3AV6N | Energy efficiency class D | Front loading | 8 kg | LED | Depth 69 cm | Wi-Fi | White
LG | Dryer Machine | RH80V3AV6N | Energy efficiency class D | Front loading | 8 kg | LED | Depth 69 cm | Wi-Fi | White
LG | Dryer Machine | RH80V3AV6N | Energy efficiency class D | Front loading | 8 kg | LED | Depth 69 cm | Wi-Fi | White
LG | Dryer Machine | RH80V3AV6N | Energy efficiency class D | Front loading | 8 kg | LED | Depth 69 cm | Wi-Fi | White
LG | Dryer Machine | RH80V3AV6N | Energy efficiency class D | Front loading | 8 kg | LED | Depth 69 cm | Wi-Fi | White
LG | Dryer Machine | RH80V3AV6N | Energy efficiency class D | Front loading | 8 kg | LED | Depth 69 cm | Wi-Fi | White
LG | Dryer Machine | RH80V3AV6N | Energy efficiency class D | Front loading | 8 kg | LED | Depth 69 cm | Wi-Fi | White
LG | Dryer Machine | RH80V3AV6N | Energy efficiency class D | Front loading | 8 kg | LED | Depth 69 cm | Wi-Fi | White
LG | Dryer Machine | RH80V3AV6N | Energy efficiency class D | Front loading | 8 kg | LED | Depth 69 cm | Wi-Fi | White
LG | Dryer Machine | RH80V3AV6N | Energy efficiency class D | Front loading | 8 kg | LED | Depth 69 cm | Wi-Fi | White
LG | Dryer Machine | RH80V3AV6N | Energy efficiency class D | Front loading | 8 kg | LED | Depth 69 cm | Wi-Fi | White
LG | Dryer Machine | RH80V3AV6N | Energy efficiency class D | Front loading | 8 kg | LED | Depth 69 cm | Wi-Fi | White
LG | Dryer Machine | RH80V3AV6N | Energy efficiency class D | Front loading | 8 kg | LED | Depth 69 cm | Wi-Fi | White
LG | Dryer Machine | RH80V3AV6N | Energy efficiency class D | Front loading | 8 kg | LED | Depth 69 cm | Wi-Fi | White
LG | Dryer Machine | RH80V3AV6N | Energy efficiency class D | Front loading | 8 kg | LED | Depth 69 cm | Wi-Fi | White
LG | Dryer Machine | RH80V3AV6N | Energy efficiency class D | Front loading | 8 kg | LED | Depth 69 cm | Wi-Fi | White
LG | Dryer Machine | RH80V3AV6N | Energy efficiency class D | Front loading | 8 kg | LED | Depth 69 cm | Wi-Fi | White
LG | Dryer Machine | RH80V3AV6N | Energy efficiency class D | Front loading | 8 kg | LED | Depth 69 cm | Wi-Fi | White
LG | Dryer Machine | RH80V3AV6N | Energy efficiency class D | Front loading | 8 kg | LED | Depth 69 cm | Wi-Fi | White
LG | Dryer Machine | RH80V3AV6N | Energy efficiency class D | Front loading | 8 kg | LED | Depth 69 cm | Wi-Fi | White
LG | Dryer Machine | RH80V3AV6N | Energy efficiency class D | Front loading | 8 kg | LED | Depth 69 cm | Wi-Fi | White
LG | Dryer Machine | RH80V3AV6N | Energy efficiency class D | Front loading | 8 kg | LED | Depth 69 cm | Wi-Fi | White
  • Код товара: 380216
  • EAN: 8806091610140
  • MPN: RH80V3AV6N
655.92€
Без налога: 542.08€
Заявка на лизинг

Общая информация

ПроизводительLG
Гарантия24 мес.
Страна происхожденияKR

Основные характеристики

Вес и размеры

Глубина69 см
Загрузка (сушка)8 кг
Класс энергоэффективностиD
Цвет товараWhite
Wi-FiYes
Тип дисплеяLED
Функция обработки паромNo
NFCNo

Технические характеристики

Тип устройстваFront loading

Общее

Producer product nameRH80V3AV6N
Producer product familyDryer Machine

Technical details

Package features

Gross depth (mm)700.00 мм
Gross height (mm)880.00 мм
Gross width (mm)650.00 мм
Packing quantity1.00 шт.
Paper/Pasteboard2500.00 гр.
Plastic (No PET)500.00 гр.
Tare weight (kg)3.00 кг
Volume (m3)0.40 м³
Embeeded batteryNo
WEEE taxYes
WEE classificationCL109:4:2017-04-01
Palette Qty4 шт.

Technical details

Gross weight56.40 кг
Net weight53.40 кг
ФункцииAllergy Care
Другие особенностиDUAL Inverter Heat Pump - dual cylinder inverter compressor and motor; Allergy Care function - reduces allergens by 99.9%; Double filter - filters lint and thus helps ensure drying efficiency

Вес и размеры

Ширина60 см
Высота85 см
Уровень шума64 дБ
Замок от детейYes
ДисплейYes
СамоочисткаYes
Таймер отложенного стартаYes
Индикация времени до окончанияYes
Реверсивные двериYes
Годовое потребление энергии при стирке211 кВт·ч
Программы сушкиGeneral - Cotton; General - Cotton +; General - Various fabrics; General - Easy maintenance; Special - Blankets; Special - Towels; Special - Allergy Care; Specials - Quick 30; Special - Sportswear; Special - Wool; Special - Delicate clothing; Drying time - Drying on the dryer; Drying time - Warm; Download Cycle - Download Cycle

Этот веб-сайт использует файлы cookie. Соглашаясь на использование файлов cookie, будет обеспечена оптимальная работа веб-сайта. Продолжая посещать сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie на вашем устройстве. Вы можете отозвать свое согласие в любое время, удалив сохраненные файлы cookie. Подробнее…