Меню
Корзина

LG | Washing machine | F2WR709S2W | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 9 kg | 1200 RPM | Depth 47.5 cm | Width 60 cm | LED | Steam function | Direct drive | Wi-Fi | White

LG | Washing machine | F2WR709S2W | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 9 kg | 1200 RPM | Depth 47.5 cm | Width 60 cm | LED | Steam function | Direct drive | Wi-Fi | White
LG | Washing machine | F2WR709S2W | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 9 kg | 1200 RPM | Depth 47.5 cm | Width 60 cm | LED | Steam function | Direct drive | Wi-Fi | White
LG | Washing machine | F2WR709S2W | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 9 kg | 1200 RPM | Depth 47.5 cm | Width 60 cm | LED | Steam function | Direct drive | Wi-Fi | White
LG | Washing machine | F2WR709S2W | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 9 kg | 1200 RPM | Depth 47.5 cm | Width 60 cm | LED | Steam function | Direct drive | Wi-Fi | White
LG | Washing machine | F2WR709S2W | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 9 kg | 1200 RPM | Depth 47.5 cm | Width 60 cm | LED | Steam function | Direct drive | Wi-Fi | White
LG | Washing machine | F2WR709S2W | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 9 kg | 1200 RPM | Depth 47.5 cm | Width 60 cm | LED | Steam function | Direct drive | Wi-Fi | White
LG | Washing machine | F2WR709S2W | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 9 kg | 1200 RPM | Depth 47.5 cm | Width 60 cm | LED | Steam function | Direct drive | Wi-Fi | White
LG | Washing machine | F2WR709S2W | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 9 kg | 1200 RPM | Depth 47.5 cm | Width 60 cm | LED | Steam function | Direct drive | Wi-Fi | White
LG | Washing machine | F2WR709S2W | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 9 kg | 1200 RPM | Depth 47.5 cm | Width 60 cm | LED | Steam function | Direct drive | Wi-Fi | White
LG | Washing machine | F2WR709S2W | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 9 kg | 1200 RPM | Depth 47.5 cm | Width 60 cm | LED | Steam function | Direct drive | Wi-Fi | White
LG | Washing machine | F2WR709S2W | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 9 kg | 1200 RPM | Depth 47.5 cm | Width 60 cm | LED | Steam function | Direct drive | Wi-Fi | White
LG | Washing machine | F2WR709S2W | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 9 kg | 1200 RPM | Depth 47.5 cm | Width 60 cm | LED | Steam function | Direct drive | Wi-Fi | White
Распродано
LG | Washing machine | F2WR709S2W | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 9 kg | 1200 RPM | Depth 47.5 cm | Width 60 cm | LED | Steam function | Direct drive | Wi-Fi | White
LG | Washing machine | F2WR709S2W | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 9 kg | 1200 RPM | Depth 47.5 cm | Width 60 cm | LED | Steam function | Direct drive | Wi-Fi | White
LG | Washing machine | F2WR709S2W | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 9 kg | 1200 RPM | Depth 47.5 cm | Width 60 cm | LED | Steam function | Direct drive | Wi-Fi | White
LG | Washing machine | F2WR709S2W | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 9 kg | 1200 RPM | Depth 47.5 cm | Width 60 cm | LED | Steam function | Direct drive | Wi-Fi | White
LG | Washing machine | F2WR709S2W | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 9 kg | 1200 RPM | Depth 47.5 cm | Width 60 cm | LED | Steam function | Direct drive | Wi-Fi | White
LG | Washing machine | F2WR709S2W | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 9 kg | 1200 RPM | Depth 47.5 cm | Width 60 cm | LED | Steam function | Direct drive | Wi-Fi | White
LG | Washing machine | F2WR709S2W | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 9 kg | 1200 RPM | Depth 47.5 cm | Width 60 cm | LED | Steam function | Direct drive | Wi-Fi | White
LG | Washing machine | F2WR709S2W | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 9 kg | 1200 RPM | Depth 47.5 cm | Width 60 cm | LED | Steam function | Direct drive | Wi-Fi | White
LG | Washing machine | F2WR709S2W | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 9 kg | 1200 RPM | Depth 47.5 cm | Width 60 cm | LED | Steam function | Direct drive | Wi-Fi | White
LG | Washing machine | F2WR709S2W | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 9 kg | 1200 RPM | Depth 47.5 cm | Width 60 cm | LED | Steam function | Direct drive | Wi-Fi | White
LG | Washing machine | F2WR709S2W | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 9 kg | 1200 RPM | Depth 47.5 cm | Width 60 cm | LED | Steam function | Direct drive | Wi-Fi | White
LG | Washing machine | F2WR709S2W | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 9 kg | 1200 RPM | Depth 47.5 cm | Width 60 cm | LED | Steam function | Direct drive | Wi-Fi | White
LG | Washing machine | F2WR709S2W | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 9 kg | 1200 RPM | Depth 47.5 cm | Width 60 cm | LED | Steam function | Direct drive | Wi-Fi | White
  • Код товара: 414103
399.30€
Без налога: 330.00€
Заявка на лизинг

Общая информация

ПроизводительLG
Гарантия24 мес.
Страна происхожденияPL

Основные характеристики

Общее

Producer product nameF2WR709S2W
Producer product familyWashing machine

Вес и размеры

Ширина60 см
Глубина47.5 см
Система сушкиNo
Загрузка (стирка)9 кг
Класс энергоэффективностиA
Прямой приводYes
Тип дисплеяLED
Цвет товараWhite
Функция обработки паромYes
Wi-FiYes
Максимальная скорость вращения1200 об/мин

Технические характеристики

Тип устройстваFront loading

Technical details

Package features

Gross depth (mm)660 мм
Gross height (mm)890.00 мм
Gross width (mm)580 мм
Packing quantity1.00 шт.
Paper/Pasteboard2400 гр.
Plastic (No PET)1360 гр.
Tare weight (kg)3.76 кг
Volume (m3)0.34 м³
Embeeded batteryNo
WEEE taxYes
WEE classificationCL109:4:2017-04-01
Palette Qty4 шт.

Technical details

Gross weight60.76 кг
Net weight57.00 кг
ТипFree standing

Вес и размеры

Высота85 см
Уровень шума71 дБ
Материал барабанаStainless steel
Класс отжимаB
Замок от детейYes
Класс шумаA
Energy consumption washing per 100 cycle44 кВт·ч

Сервисные центры

AG Service
Lithuania
Tel: 8-700 - 55 6 55
Email: [email protected]
Website


Emtoservis
Lithuania
Tel: 870044724
Email: [email protected]
Website


SIA "GENERAL SERVISS"
Latvija
Tel: +371 6742 52 32
Email: [email protected]
Website


SIA ELEKTRONIKA-SERVISS
Latvia
Tel: 37167717060
Email: [email protected]
Website


Renerki Kaubanduse OÜ
Estonia
Tel: (372) 6512222
Email: [email protected]
Website


Centrala Serwisu Fabrycznego
Poland
Tel: 22 57 27 721
Email: serwis.fabryczny@bshg
Website


UAB Baltic Continent (buitinė technika)
Lithuania
Tel: 8 700 555 95
Email: [email protected]
Website


UAB „Baltic Continent“
Estonia
Tel: +372 668 2299
Website


G.Sneiderio elektronikos imone
Lithuania
Tel: (370) 46340758
Email: [email protected]
Website


LG
Poland
Tel: 801-54-54-54
Website


ООО "РемТехСервис"
Russia
Tel: +7 (4012) 303-847


Servisa ICT
Lithuania
Tel: 8 37 329 000
Email: [email protected]
Website


Baltijas Servisa Centrs SIA
Latvia
Tel: +371 670 70520
Email: [email protected]
Website


Smart PRO SIA servisa centrs
Latvia
Tel: + 371 65 457 750


UAB "VEKTECH"
Lietuva
Tel: 37052388289
Email: [email protected] [email protected]


Этот веб-сайт использует файлы cookie. Соглашаясь на использование файлов cookie, будет обеспечена оптимальная работа веб-сайта. Продолжая посещать сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie на вашем устройстве. Вы можете отозвать свое согласие в любое время, удалив сохраненные файлы cookie. Подробнее…