Меню
Корзина

Bosch | Washing Machine with Dryer | WNG2540LSN | Energy efficiency class D | Front loading | Washing capacity 10.5 kg | 1400 RPM | Depth 64 cm | Width 60 cm | Display | LCD | Drying system | Drying capacity 6 kg | Steam function | White

Bosch | Washing Machine with Dryer | WNG2540LSN | Energy efficiency class D | Front loading | Washing capacity 10.5 kg | 1400 RPM | Depth 64 cm | Width 60 cm | Display | LCD | Drying system | Drying capacity 6 kg | Steam function | White
Bosch | Washing Machine with Dryer | WNG2540LSN | Energy efficiency class D | Front loading | Washing capacity 10.5 kg | 1400 RPM | Depth 64 cm | Width 60 cm | Display | LCD | Drying system | Drying capacity 6 kg | Steam function | White
Bosch | Washing Machine with Dryer | WNG2540LSN | Energy efficiency class D | Front loading | Washing capacity 10.5 kg | 1400 RPM | Depth 64 cm | Width 60 cm | Display | LCD | Drying system | Drying capacity 6 kg | Steam function | White
Bosch | Washing Machine with Dryer | WNG2540LSN | Energy efficiency class D | Front loading | Washing capacity 10.5 kg | 1400 RPM | Depth 64 cm | Width 60 cm | Display | LCD | Drying system | Drying capacity 6 kg | Steam function | White
Bosch | Washing Machine with Dryer | WNG2540LSN | Energy efficiency class D | Front loading | Washing capacity 10.5 kg | 1400 RPM | Depth 64 cm | Width 60 cm | Display | LCD | Drying system | Drying capacity 6 kg | Steam function | White
Bosch | Washing Machine with Dryer | WNG2540LSN | Energy efficiency class D | Front loading | Washing capacity 10.5 kg | 1400 RPM | Depth 64 cm | Width 60 cm | Display | LCD | Drying system | Drying capacity 6 kg | Steam function | White
Bosch | Washing Machine with Dryer | WNG2540LSN | Energy efficiency class D | Front loading | Washing capacity 10.5 kg | 1400 RPM | Depth 64 cm | Width 60 cm | Display | LCD | Drying system | Drying capacity 6 kg | Steam function | White
Bosch | Washing Machine with Dryer | WNG2540LSN | Energy efficiency class D | Front loading | Washing capacity 10.5 kg | 1400 RPM | Depth 64 cm | Width 60 cm | Display | LCD | Drying system | Drying capacity 6 kg | Steam function | White
Bosch | Washing Machine with Dryer | WNG2540LSN | Energy efficiency class D | Front loading | Washing capacity 10.5 kg | 1400 RPM | Depth 64 cm | Width 60 cm | Display | LCD | Drying system | Drying capacity 6 kg | Steam function | White
Bosch | Washing Machine with Dryer | WNG2540LSN | Energy efficiency class D | Front loading | Washing capacity 10.5 kg | 1400 RPM | Depth 64 cm | Width 60 cm | Display | LCD | Drying system | Drying capacity 6 kg | Steam function | White
Bosch | Washing Machine with Dryer | WNG2540LSN | Energy efficiency class D | Front loading | Washing capacity 10.5 kg | 1400 RPM | Depth 64 cm | Width 60 cm | Display | LCD | Drying system | Drying capacity 6 kg | Steam function | White
Bosch | Washing Machine with Dryer | WNG2540LSN | Energy efficiency class D | Front loading | Washing capacity 10.5 kg | 1400 RPM | Depth 64 cm | Width 60 cm | Display | LCD | Drying system | Drying capacity 6 kg | Steam function | White
Bosch | Washing Machine with Dryer | WNG2540LSN | Energy efficiency class D | Front loading | Washing capacity 10.5 kg | 1400 RPM | Depth 64 cm | Width 60 cm | Display | LCD | Drying system | Drying capacity 6 kg | Steam function | White
Bosch | Washing Machine with Dryer | WNG2540LSN | Energy efficiency class D | Front loading | Washing capacity 10.5 kg | 1400 RPM | Depth 64 cm | Width 60 cm | Display | LCD | Drying system | Drying capacity 6 kg | Steam function | White
Bosch | Washing Machine with Dryer | WNG2540LSN | Energy efficiency class D | Front loading | Washing capacity 10.5 kg | 1400 RPM | Depth 64 cm | Width 60 cm | Display | LCD | Drying system | Drying capacity 6 kg | Steam function | White
Bosch | Washing Machine with Dryer | WNG2540LSN | Energy efficiency class D | Front loading | Washing capacity 10.5 kg | 1400 RPM | Depth 64 cm | Width 60 cm | Display | LCD | Drying system | Drying capacity 6 kg | Steam function | White
Bosch | Washing Machine with Dryer | WNG2540LSN | Energy efficiency class D | Front loading | Washing capacity 10.5 kg | 1400 RPM | Depth 64 cm | Width 60 cm | Display | LCD | Drying system | Drying capacity 6 kg | Steam function | White
  • Код товара: 429511
  • EAN: 4242005376841
  • MPN: WNG2540LSN
809.54€
Без налога: 669.04€
Заявка на лизинг

Общая информация

ПроизводительBosch
Гарантия24 мес.
Страна происхожденияCN

Основные характеристики

Дизайн

Система сушкиYes
Загрузка (стирка)10.5 кг
Класс энергоэффективностиD
Прямой приводNo
Тип дисплеяLCD
Цвет товараWhite
Ширина60 см
Функция обработки паромYes
ДисплейYes
Загрузка (сушка)6 кг
Максимальная скорость вращения1400 об/мин
Глубина64 см

Технические характеристики

Producer product nameWNG2540LSN
Producer product familyWashing Machine with Dryer
Тип устройстваFront loading

Technical details

Package features

Gross depth (mm)710.00 мм
Gross height (mm)890.00 мм
Gross width (mm)675.00 мм
Packing quantity1.00 шт.
Paper/Pasteboard3035.00 гр.
Plastic (No PET)665.00 гр.
Tare weight (kg)3.70 кг
Volume (m3)0.43 м³
Embeeded batteryNo
WEEE taxYes
WEE classificationCL109:4:2017-04-01
Palette Qty4 шт.

Technical details

Gross weight83.00 кг
Net weight79.30 кг
ТипFree standing

Характеристики

Уровень шума70 дБ
Таймер отложенного стартаYes
Класс отжимаB
Смотровое окноYes
Высота85 см
Замок от детейYes
Класс шумаA
Energy consumption washing & drying per 100 cycle306 кВт·ч
Объем барабана65 л
Контроль пенообразованияYes

Этот веб-сайт использует файлы cookie. Соглашаясь на использование файлов cookie, будет обеспечена оптимальная работа веб-сайта. Продолжая посещать сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie на вашем устройстве. Вы можете отозвать свое согласие в любое время, удалив сохраненные файлы cookie. Подробнее…