Меню
Корзина

Gorenje Washing Machine with Dryer | WD2PA1X64ADW | Energy efficiency class A/D | Front loading | Washing capacity 10.5 kg | 1400 RPM | Depth 59 cm | Width 60 cm | Display | LED | Drying system | Drying capacity 6 kg | Steam function | Wi-Fi | White

Gorenje Washing Machine with Dryer | WD2PA1X64ADW | Energy efficiency class A/D | Front loading | Washing capacity 10.5 kg | 1400 RPM | Depth 59 cm | Width 60 cm | Display | LED | Drying system | Drying capacity 6 kg | Steam function | Wi-Fi | White
Gorenje Washing Machine with Dryer | WD2PA1X64ADW | Energy efficiency class A/D | Front loading | Washing capacity 10.5 kg | 1400 RPM | Depth 59 cm | Width 60 cm | Display | LED | Drying system | Drying capacity 6 kg | Steam function | Wi-Fi | White
Gorenje Washing Machine with Dryer | WD2PA1X64ADW | Energy efficiency class A/D | Front loading | Washing capacity 10.5 kg | 1400 RPM | Depth 59 cm | Width 60 cm | Display | LED | Drying system | Drying capacity 6 kg | Steam function | Wi-Fi | White
Gorenje Washing Machine with Dryer | WD2PA1X64ADW | Energy efficiency class A/D | Front loading | Washing capacity 10.5 kg | 1400 RPM | Depth 59 cm | Width 60 cm | Display | LED | Drying system | Drying capacity 6 kg | Steam function | Wi-Fi | White
Gorenje Washing Machine with Dryer | WD2PA1X64ADW | Energy efficiency class A/D | Front loading | Washing capacity 10.5 kg | 1400 RPM | Depth 59 cm | Width 60 cm | Display | LED | Drying system | Drying capacity 6 kg | Steam function | Wi-Fi | White
Gorenje Washing Machine with Dryer | WD2PA1X64ADW | Energy efficiency class A/D | Front loading | Washing capacity 10.5 kg | 1400 RPM | Depth 59 cm | Width 60 cm | Display | LED | Drying system | Drying capacity 6 kg | Steam function | Wi-Fi | White
Gorenje Washing Machine with Dryer | WD2PA1X64ADW | Energy efficiency class A/D | Front loading | Washing capacity 10.5 kg | 1400 RPM | Depth 59 cm | Width 60 cm | Display | LED | Drying system | Drying capacity 6 kg | Steam function | Wi-Fi | White
Gorenje Washing Machine with Dryer | WD2PA1X64ADW | Energy efficiency class A/D | Front loading | Washing capacity 10.5 kg | 1400 RPM | Depth 59 cm | Width 60 cm | Display | LED | Drying system | Drying capacity 6 kg | Steam function | Wi-Fi | White
Gorenje Washing Machine with Dryer | WD2PA1X64ADW | Energy efficiency class A/D | Front loading | Washing capacity 10.5 kg | 1400 RPM | Depth 59 cm | Width 60 cm | Display | LED | Drying system | Drying capacity 6 kg | Steam function | Wi-Fi | White
Gorenje Washing Machine with Dryer | WD2PA1X64ADW | Energy efficiency class A/D | Front loading | Washing capacity 10.5 kg | 1400 RPM | Depth 59 cm | Width 60 cm | Display | LED | Drying system | Drying capacity 6 kg | Steam function | Wi-Fi | White
Gorenje Washing Machine with Dryer | WD2PA1X64ADW | Energy efficiency class A/D | Front loading | Washing capacity 10.5 kg | 1400 RPM | Depth 59 cm | Width 60 cm | Display | LED | Drying system | Drying capacity 6 kg | Steam function | Wi-Fi | White
Gorenje Washing Machine with Dryer | WD2PA1X64ADW | Energy efficiency class A/D | Front loading | Washing capacity 10.5 kg | 1400 RPM | Depth 59 cm | Width 60 cm | Display | LED | Drying system | Drying capacity 6 kg | Steam function | Wi-Fi | White
Gorenje Washing Machine with Dryer | WD2PA1X64ADW | Energy efficiency class A/D | Front loading | Washing capacity 10.5 kg | 1400 RPM | Depth 59 cm | Width 60 cm | Display | LED | Drying system | Drying capacity 6 kg | Steam function | Wi-Fi | White
Gorenje Washing Machine with Dryer | WD2PA1X64ADW | Energy efficiency class A/D | Front loading | Washing capacity 10.5 kg | 1400 RPM | Depth 59 cm | Width 60 cm | Display | LED | Drying system | Drying capacity 6 kg | Steam function | Wi-Fi | White
Gorenje Washing Machine with Dryer | WD2PA1X64ADW | Energy efficiency class A/D | Front loading | Washing capacity 10.5 kg | 1400 RPM | Depth 59 cm | Width 60 cm | Display | LED | Drying system | Drying capacity 6 kg | Steam function | Wi-Fi | White
Gorenje Washing Machine with Dryer | WD2PA1X64ADW | Energy efficiency class A/D | Front loading | Washing capacity 10.5 kg | 1400 RPM | Depth 59 cm | Width 60 cm | Display | LED | Drying system | Drying capacity 6 kg | Steam function | Wi-Fi | White
Gorenje Washing Machine with Dryer | WD2PA1X64ADW | Energy efficiency class A/D | Front loading | Washing capacity 10.5 kg | 1400 RPM | Depth 59 cm | Width 60 cm | Display | LED | Drying system | Drying capacity 6 kg | Steam function | Wi-Fi | White
Gorenje Washing Machine with Dryer | WD2PA1X64ADW | Energy efficiency class A/D | Front loading | Washing capacity 10.5 kg | 1400 RPM | Depth 59 cm | Width 60 cm | Display | LED | Drying system | Drying capacity 6 kg | Steam function | Wi-Fi | White
Gorenje Washing Machine with Dryer | WD2PA1X64ADW | Energy efficiency class A/D | Front loading | Washing capacity 10.5 kg | 1400 RPM | Depth 59 cm | Width 60 cm | Display | LED | Drying system | Drying capacity 6 kg | Steam function | Wi-Fi | White
  • Код товара: 457340
  • EAN: 3838782818448
  • MPN: WD2PA1X64ADAAW
474.05€
Без налога: 391.78€
Заявка на лизинг

Общая информация

ПроизводительGorenje
Гарантия24 мес.
Страна происхожденияCN

Technical details

Package features

Gross depth (mm)670.00 мм
Gross height (mm)885.00 мм
Gross width (mm)648.00 мм
Packing quantity1.00 шт.
Paper/Pasteboard2700.00 гр.
Plastic (No PET)300.00 гр.
Tare weight (kg)3.00 кг
Volume (m3)0.38 м³
Embeeded batteryNo
WEEE taxYes
WEE classificationCL109:4:2017-04-01
Palette Qty4 шт.

Technical details

Gross weight75.00 кг
Net weight72.00 кг
ТипFree standing
Producer product nameWD2PA1X64ADW
Producer product familyWashing Machine with Dryer
Тип устройстваFront loading

Характеристики

Уровень шума72 дБ
Система сушкиYes
Загрузка (стирка)10.5 кг
Класс энергоэффективностиA/D
Функция AquaStopNo
Прямой приводNo
Годовое потребление энергии при стирке41 кВт·ч
Тип дисплеяLED
Мощность1750 Вт
Цвет товараWhite
Класс отжимаB
Ширина60 см
Функция обработки паромYes
ДисплейYes
Wi-FiYes
Высота85 см
Загрузка (сушка)6 кг
Замок от детейYes
Максимальная скорость вращения1400 об/мин
Тип мотораInverter PowerDrive
Класс шумаA
Годовое потребление энергии на стирку и сушку307 кВт·ч
Глубина59 см
Входное напряжение220-240 В

Этот веб-сайт использует файлы cookie. Соглашаясь на использование файлов cookie, будет обеспечена оптимальная работа веб-сайта. Продолжая посещать сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie на вашем устройстве. Вы можете отозвать свое согласие в любое время, удалив сохраненные файлы cookie. Подробнее…