Меню
Корзина

Bosch Washing Machine | WGG254FVSN | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 10 kg | 1400 RPM | Depth 63 cm | Width 60 cm | Display | LED | Steam function | White

Bosch Washing Machine | WGG254FVSN | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 10 kg | 1400 RPM | Depth 63 cm | Width 60 cm | Display | LED | Steam function | White
Bosch Washing Machine | WGG254FVSN | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 10 kg | 1400 RPM | Depth 63 cm | Width 60 cm | Display | LED | Steam function | White
Bosch Washing Machine | WGG254FVSN | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 10 kg | 1400 RPM | Depth 63 cm | Width 60 cm | Display | LED | Steam function | White
Bosch Washing Machine | WGG254FVSN | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 10 kg | 1400 RPM | Depth 63 cm | Width 60 cm | Display | LED | Steam function | White
Bosch Washing Machine | WGG254FVSN | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 10 kg | 1400 RPM | Depth 63 cm | Width 60 cm | Display | LED | Steam function | White
Bosch Washing Machine | WGG254FVSN | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 10 kg | 1400 RPM | Depth 63 cm | Width 60 cm | Display | LED | Steam function | White
Bosch Washing Machine | WGG254FVSN | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 10 kg | 1400 RPM | Depth 63 cm | Width 60 cm | Display | LED | Steam function | White
Bosch Washing Machine | WGG254FVSN | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 10 kg | 1400 RPM | Depth 63 cm | Width 60 cm | Display | LED | Steam function | White
Bosch Washing Machine | WGG254FVSN | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 10 kg | 1400 RPM | Depth 63 cm | Width 60 cm | Display | LED | Steam function | White
Bosch Washing Machine | WGG254FVSN | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 10 kg | 1400 RPM | Depth 63 cm | Width 60 cm | Display | LED | Steam function | White
Bosch Washing Machine | WGG254FVSN | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 10 kg | 1400 RPM | Depth 63 cm | Width 60 cm | Display | LED | Steam function | White
Bosch Washing Machine | WGG254FVSN | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 10 kg | 1400 RPM | Depth 63 cm | Width 60 cm | Display | LED | Steam function | White
Bosch Washing Machine | WGG254FVSN | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 10 kg | 1400 RPM | Depth 63 cm | Width 60 cm | Display | LED | Steam function | White
Bosch Washing Machine | WGG254FVSN | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 10 kg | 1400 RPM | Depth 63 cm | Width 60 cm | Display | LED | Steam function | White
Bosch Washing Machine | WGG254FVSN | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 10 kg | 1400 RPM | Depth 63 cm | Width 60 cm | Display | LED | Steam function | White
Bosch Washing Machine | WGG254FVSN | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 10 kg | 1400 RPM | Depth 63 cm | Width 60 cm | Display | LED | Steam function | White
Bosch Washing Machine | WGG254FVSN | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 10 kg | 1400 RPM | Depth 63 cm | Width 60 cm | Display | LED | Steam function | White
Bosch Washing Machine | WGG254FVSN | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 10 kg | 1400 RPM | Depth 63 cm | Width 60 cm | Display | LED | Steam function | White
Bosch Washing Machine | WGG254FVSN | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 10 kg | 1400 RPM | Depth 63 cm | Width 60 cm | Display | LED | Steam function | White
Bosch Washing Machine | WGG254FVSN | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 10 kg | 1400 RPM | Depth 63 cm | Width 60 cm | Display | LED | Steam function | White
Bosch Washing Machine | WGG254FVSN | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 10 kg | 1400 RPM | Depth 63 cm | Width 60 cm | Display | LED | Steam function | White
  • Код товара: 477413
  • EAN: 4242005508655
  • MPN: WGG254FVSN
712.34€
Без налога: 588.71€
Заявка на лизинг

Общая информация

ПроизводительBosch
Гарантия24 мес.
Страна происхожденияES

Technical details

Package features

Gross depth (mm)680.00 мм
Gross height (mm)870.00 мм
Gross width (mm)650.00 мм
Packing quantity1.00 шт.
Paper/Pasteboard1700.00 гр.
Plastic (No PET)300.00 гр.
Tare weight (kg)2.00 кг
Volume (m3)0.38 м³
Embeeded batteryNo
WEEE taxYes
WEE classificationCL109:4:2017-04-01
Palette Qty4 шт.

Technical details

Gross weight74.50 кг
Net weight72.50 кг
ТипFree standing
Producer product nameWGG254FVSN
Producer product familyWashing Machine
Тип устройстваFront loading

Характеристики

Уровень шума74 дБ
Система сушкиNo
Загрузка (стирка)10 кг
Класс энергоэффективностиA
Прямой приводNo
Тип дисплеяLED
Цвет товараWhite
Класс отжимаB
Ширина60 см
Функция обработки паромYes
Смотровое окноYes
Высота85 см
Максимальная скорость вращения1400 об/мин
Класс шумаB
Energy consumption washing per 100 cycle51 кВт·ч
Глубина63 см
Особые свойстваi-DOS – automatically and accurately determines the required amount of detergent and water; Iron Assist: up to 50% fewer wrinkles; Active Water Plus: extremely efficient in water use thanks to automatic load detection, even when washing less laundry
Объем барабана70 л
Замок от детейYes
ДисплейYes

Этот веб-сайт использует файлы cookie. Соглашаясь на использование файлов cookie, будет обеспечена оптимальная работа веб-сайта. Продолжая посещать сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie на вашем устройстве. Вы можете отозвать свое согласие в любое время, удалив сохраненные файлы cookie. Подробнее…