Меню
Корзина

Hoover Vacuum Cleaner | HP210P 011 HP2 Turbo Move | Bagless | Power 800 W | Dust capacity 2.5 L | Urban Black

Hoover Vacuum Cleaner | HP210P 011 HP2 Turbo Move | Bagless | Power 800 W | Dust capacity 2.5 L | Urban Black
Hoover Vacuum Cleaner | HP210P 011 HP2 Turbo Move | Bagless | Power 800 W | Dust capacity 2.5 L | Urban Black
Hoover Vacuum Cleaner | HP210P 011 HP2 Turbo Move | Bagless | Power 800 W | Dust capacity 2.5 L | Urban Black
Hoover Vacuum Cleaner | HP210P 011 HP2 Turbo Move | Bagless | Power 800 W | Dust capacity 2.5 L | Urban Black
Hoover Vacuum Cleaner | HP210P 011 HP2 Turbo Move | Bagless | Power 800 W | Dust capacity 2.5 L | Urban Black
Hoover Vacuum Cleaner | HP210P 011 HP2 Turbo Move | Bagless | Power 800 W | Dust capacity 2.5 L | Urban Black
Hoover Vacuum Cleaner | HP210P 011 HP2 Turbo Move | Bagless | Power 800 W | Dust capacity 2.5 L | Urban Black
Hoover Vacuum Cleaner | HP210P 011 HP2 Turbo Move | Bagless | Power 800 W | Dust capacity 2.5 L | Urban Black
Hoover Vacuum Cleaner | HP210P 011 HP2 Turbo Move | Bagless | Power 800 W | Dust capacity 2.5 L | Urban Black
Hoover Vacuum Cleaner | HP210P 011 HP2 Turbo Move | Bagless | Power 800 W | Dust capacity 2.5 L | Urban Black
Hoover Vacuum Cleaner | HP210P 011 HP2 Turbo Move | Bagless | Power 800 W | Dust capacity 2.5 L | Urban Black
Hoover Vacuum Cleaner | HP210P 011 HP2 Turbo Move | Bagless | Power 800 W | Dust capacity 2.5 L | Urban Black
Hoover Vacuum Cleaner | HP210P 011 HP2 Turbo Move | Bagless | Power 800 W | Dust capacity 2.5 L | Urban Black
Hoover Vacuum Cleaner | HP210P 011 HP2 Turbo Move | Bagless | Power 800 W | Dust capacity 2.5 L | Urban Black
Hoover Vacuum Cleaner | HP210P 011 HP2 Turbo Move | Bagless | Power 800 W | Dust capacity 2.5 L | Urban Black
Hoover Vacuum Cleaner | HP210P 011 HP2 Turbo Move | Bagless | Power 800 W | Dust capacity 2.5 L | Urban Black
Hoover Vacuum Cleaner | HP210P 011 HP2 Turbo Move | Bagless | Power 800 W | Dust capacity 2.5 L | Urban Black
Hoover Vacuum Cleaner | HP210P 011 HP2 Turbo Move | Bagless | Power 800 W | Dust capacity 2.5 L | Urban Black
Hoover Vacuum Cleaner | HP210P 011 HP2 Turbo Move | Bagless | Power 800 W | Dust capacity 2.5 L | Urban Black
Hoover Vacuum Cleaner | HP210P 011 HP2 Turbo Move | Bagless | Power 800 W | Dust capacity 2.5 L | Urban Black
Hoover Vacuum Cleaner | HP210P 011 HP2 Turbo Move | Bagless | Power 800 W | Dust capacity 2.5 L | Urban Black
Hoover Vacuum Cleaner | HP210P 011 HP2 Turbo Move | Bagless | Power 800 W | Dust capacity 2.5 L | Urban Black
Hoover Vacuum Cleaner | HP210P 011 HP2 Turbo Move | Bagless | Power 800 W | Dust capacity 2.5 L | Urban Black
  • Код товара: 603187
  • EAN: 8059019111506
  • MPN: HP210P 011
126.45€
Без налога: 104.50€
Заявка на лизинг

Общая информация

ПроизводительHoover
Гарантия24 мес.
Страна происхожденияCN

Technical details

Package features

Gross depth (mm)320.00 мм
Gross height (mm)325.00 мм
Gross width (mm)580.00 мм
Packing quantity1.00 шт.
Paper/Pasteboard2400.00 гр.
Plastic (No PET)550.00 гр.
Tare weight (kg)2.95 кг
Volume (m3)0.06 м³
Embeeded batteryNo
WEEE taxYes
WEE classificationCL109:5:2017-04-01
Palette Qty14 шт.

Technical details

Gross weight7.45 кг
Net weight4.50 кг
Producer product nameHP210P 011 HP2 Turbo Move
Producer product familyVacuum Cleaner

Характеристики

Уровень шума72 дБ
Объём пылесборника2.5 л
Моющийся фильтрYes
Особые свойстваCyclone technology; Superior efficiency: removes 99% of dust; Easy handling and carrying; Pet hair removal attachment
Цвет товараUrban Black
Тип трубкиMetal telescopic
Ширина27.3 см
Мощность800 Вт
Высота28.4 см
Радиус работы10 м
Wet suctionNo
Washing functionNo
ТипBagless
Глубина42.6 см
Dust collector typeCanister
ФильтрацияEpa filter system

Этот веб-сайт использует файлы cookie. Соглашаясь на использование файлов cookie, будет обеспечена оптимальная работа веб-сайта. Продолжая посещать сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie на вашем устройстве. Вы можете отозвать свое согласие в любое время, удалив сохраненные файлы cookie. Подробнее…