Меню
Корзина

Apple MacBook Air 13” Apple M4 10C CPU, 10C GPU/24GB/512GB SSD/Sky Blue/SWE | Apple

Apple MacBook Air 13” Apple M4 10C CPU, 10C GPU/24GB/512GB SSD/Sky Blue/SWE | Apple
Apple MacBook Air 13” Apple M4 10C CPU, 10C GPU/24GB/512GB SSD/Sky Blue/SWE | Apple
Apple MacBook Air 13” Apple M4 10C CPU, 10C GPU/24GB/512GB SSD/Sky Blue/SWE | Apple
Apple MacBook Air 13” Apple M4 10C CPU, 10C GPU/24GB/512GB SSD/Sky Blue/SWE | Apple
Apple MacBook Air 13” Apple M4 10C CPU, 10C GPU/24GB/512GB SSD/Sky Blue/SWE | Apple
Apple MacBook Air 13” Apple M4 10C CPU, 10C GPU/24GB/512GB SSD/Sky Blue/SWE | Apple
Apple MacBook Air 13” Apple M4 10C CPU, 10C GPU/24GB/512GB SSD/Sky Blue/SWE | Apple
Apple MacBook Air 13” Apple M4 10C CPU, 10C GPU/24GB/512GB SSD/Sky Blue/SWE | Apple
Apple MacBook Air 13” Apple M4 10C CPU, 10C GPU/24GB/512GB SSD/Sky Blue/SWE | Apple
Apple MacBook Air 13” Apple M4 10C CPU, 10C GPU/24GB/512GB SSD/Sky Blue/SWE | Apple
Apple MacBook Air 13” Apple M4 10C CPU, 10C GPU/24GB/512GB SSD/Sky Blue/SWE | Apple
Apple MacBook Air 13” Apple M4 10C CPU, 10C GPU/24GB/512GB SSD/Sky Blue/SWE | Apple
Apple MacBook Air 13” Apple M4 10C CPU, 10C GPU/24GB/512GB SSD/Sky Blue/SWE | Apple
Apple MacBook Air 13” Apple M4 10C CPU, 10C GPU/24GB/512GB SSD/Sky Blue/SWE | Apple
Apple MacBook Air 13” Apple M4 10C CPU, 10C GPU/24GB/512GB SSD/Sky Blue/SWE | Apple
Apple MacBook Air 13” Apple M4 10C CPU, 10C GPU/24GB/512GB SSD/Sky Blue/SWE | Apple
Apple MacBook Air 13” Apple M4 10C CPU, 10C GPU/24GB/512GB SSD/Sky Blue/SWE | Apple
Apple MacBook Air 13” Apple M4 10C CPU, 10C GPU/24GB/512GB SSD/Sky Blue/SWE | Apple
Apple MacBook Air 13” Apple M4 10C CPU, 10C GPU/24GB/512GB SSD/Sky Blue/SWE | Apple
Apple MacBook Air 13” Apple M4 10C CPU, 10C GPU/24GB/512GB SSD/Sky Blue/SWE | Apple
Apple MacBook Air 13” Apple M4 10C CPU, 10C GPU/24GB/512GB SSD/Sky Blue/SWE | Apple
  • Код товара: 467109
1 521.36€
Без налога: 1 257.32€
Заявка на лизинг

Общая информация

ПроизводительApple
Гарантия12 мес.
Страна происхожденияCN

Technical details

Package features

Gross depth (mm)335.00 мм
Gross height (mm)244.00 мм
Gross width (mm)56.00 мм
Packing quantity1.00 шт.
Paper/Pasteboard1000.00 гр.
Plastic (No PET)480.00 гр.
Tare weight (kg)1.48 кг
TI weight (kg)0.20 кг
Volume (m3)0.00 м³
Classification of batteryCL126:NE:2016-12-09
Composition of batteryCL127:KT:2016-12-09
Type of batteryAccumulator
Embeeded batteryYes
WEEE taxYes
WEE classificationCL109:2:2017-04-01

Technical details

Gross weight2.72 кг
Net weight1.24 кг

Сервисные центры

Servisa ICT
Lithuania
Tel: 8 37 329 000
Email: [email protected]
Website


iDeal
Lietuva
Tel: +370 5 2151632
Email: [email protected]
Website


iDeal
Latvia
Tel: +371 67282238
Email: [email protected]
Website


CAPITAL A/S
Latvia
Tel: +371 675 17824
Email: [email protected]
Website


BCCS TM
Latvia
Tel: +371 673 77279
Email: [email protected]
Website


IM ARVUTID
Estonia
Tel: +372 686 9020
Email: [email protected]
Website


Servisa ICT
Lithuania
Tel: +370 37 329000
Email: [email protected]
Website


Этот веб-сайт использует файлы cookie. Соглашаясь на использование файлов cookie, будет обеспечена оптимальная работа веб-сайта. Продолжая посещать сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie на вашем устройстве. Вы можете отозвать свое согласие в любое время, удалив сохраненные файлы cookie. Подробнее…