Меню
Корзина

BEKO | Freezer | B3RMFNE314W | Energy efficiency class E | Upright | Free standing | Height 186.5 cm | Total net capacity 286 L | No Frost system | Display | White

BEKO | Freezer | B3RMFNE314W | Energy efficiency class E | Upright | Free standing | Height 186.5 cm | Total net capacity 286 L | No Frost system | Display | White
BEKO | Freezer | B3RMFNE314W | Energy efficiency class E | Upright | Free standing | Height 186.5 cm | Total net capacity 286 L | No Frost system | Display | White
BEKO | Freezer | B3RMFNE314W | Energy efficiency class E | Upright | Free standing | Height 186.5 cm | Total net capacity 286 L | No Frost system | Display | White
BEKO | Freezer | B3RMFNE314W | Energy efficiency class E | Upright | Free standing | Height 186.5 cm | Total net capacity 286 L | No Frost system | Display | White
BEKO | Freezer | B3RMFNE314W | Energy efficiency class E | Upright | Free standing | Height 186.5 cm | Total net capacity 286 L | No Frost system | Display | White
BEKO | Freezer | B3RMFNE314W | Energy efficiency class E | Upright | Free standing | Height 186.5 cm | Total net capacity 286 L | No Frost system | Display | White
BEKO | Freezer | B3RMFNE314W | Energy efficiency class E | Upright | Free standing | Height 186.5 cm | Total net capacity 286 L | No Frost system | Display | White
BEKO | Freezer | B3RMFNE314W | Energy efficiency class E | Upright | Free standing | Height 186.5 cm | Total net capacity 286 L | No Frost system | Display | White
BEKO | Freezer | B3RMFNE314W | Energy efficiency class E | Upright | Free standing | Height 186.5 cm | Total net capacity 286 L | No Frost system | Display | White
BEKO | Freezer | B3RMFNE314W | Energy efficiency class E | Upright | Free standing | Height 186.5 cm | Total net capacity 286 L | No Frost system | Display | White
Распродано
BEKO | Freezer | B3RMFNE314W | Energy efficiency class E | Upright | Free standing | Height 186.5 cm | Total net capacity 286 L | No Frost system | Display | White
BEKO | Freezer | B3RMFNE314W | Energy efficiency class E | Upright | Free standing | Height 186.5 cm | Total net capacity 286 L | No Frost system | Display | White
BEKO | Freezer | B3RMFNE314W | Energy efficiency class E | Upright | Free standing | Height 186.5 cm | Total net capacity 286 L | No Frost system | Display | White
BEKO | Freezer | B3RMFNE314W | Energy efficiency class E | Upright | Free standing | Height 186.5 cm | Total net capacity 286 L | No Frost system | Display | White
BEKO | Freezer | B3RMFNE314W | Energy efficiency class E | Upright | Free standing | Height 186.5 cm | Total net capacity 286 L | No Frost system | Display | White
BEKO | Freezer | B3RMFNE314W | Energy efficiency class E | Upright | Free standing | Height 186.5 cm | Total net capacity 286 L | No Frost system | Display | White
BEKO | Freezer | B3RMFNE314W | Energy efficiency class E | Upright | Free standing | Height 186.5 cm | Total net capacity 286 L | No Frost system | Display | White
BEKO | Freezer | B3RMFNE314W | Energy efficiency class E | Upright | Free standing | Height 186.5 cm | Total net capacity 286 L | No Frost system | Display | White
BEKO | Freezer | B3RMFNE314W | Energy efficiency class E | Upright | Free standing | Height 186.5 cm | Total net capacity 286 L | No Frost system | Display | White
BEKO | Freezer | B3RMFNE314W | Energy efficiency class E | Upright | Free standing | Height 186.5 cm | Total net capacity 286 L | No Frost system | Display | White
BEKO | Freezer | B3RMFNE314W | Energy efficiency class E | Upright | Free standing | Height 186.5 cm | Total net capacity 286 L | No Frost system | Display | White
  • Код товара: 480783
514.98€
Без налога: 425.60€
Заявка на лизинг

Общая информация

ПроизводительBEKO
Гарантия24 мес.
Страна происхожденияPL

Technical details

Package features

Gross depth (mm)762.00 мм
Gross height (mm)1932.00 мм
Gross width (mm)661.00 мм
Metal aluminum20.00 гр.
Packing quantity1.00 шт.
Paper/Pasteboard4302.00 гр.
Plastic (No PET)1678.00 гр.
Tare weight (kg)6.00 кг
Volume (m3)0.97 м³
Embeeded batteryNo
WEEE taxYes
WEE classificationCL109:1:2017-04-01
Palette Qty2 шт.

Technical details

Gross weight74.00 кг
Net weight68.00 кг
Producer product nameB3RMFNE314W
Producer product familyFreezer

Энергопитание

Годовое потребление энергии250 кВт·ч
Уровень шума34 дБ
Класс энергоэффективностиE
Суммарная полезная емкость286 л
ДисплейYes
Цвет товараWhite
Система No FrostYes
Реверсивные двериYes
ТипUpright
Ширина59.7 см
Высота186.5 см
Класс шумаB
Глубина70.9 см
Тип продуктаFree standing
Тип управленияElectronic
Количество полок/корзин в морозильном отделении8

Сервисные центры

EMTO UAB


Baltic continent UAB
Lietuva
Tel: 870055595
Email: [email protected]
Website


LMT SIA
Latvia


Этот веб-сайт использует файлы cookie. Соглашаясь на использование файлов cookie, будет обеспечена оптимальная работа веб-сайта. Продолжая посещать сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie на вашем устройстве. Вы можете отозвать свое согласие в любое время, удалив сохраненные файлы cookie. Подробнее…