Меню
Корзина

Panasonic | Shaver | ES-LS9A-K803 | Operating time (max) 50 min | Wet & Dry | Lithium Ion | Black

Panasonic | Shaver | ES-LS9A-K803 | Operating time (max) 50 min | Wet & Dry | Lithium Ion | Black
Panasonic | Shaver | ES-LS9A-K803 | Operating time (max) 50 min | Wet & Dry | Lithium Ion | Black
Panasonic | Shaver | ES-LS9A-K803 | Operating time (max) 50 min | Wet & Dry | Lithium Ion | Black
Panasonic | Shaver | ES-LS9A-K803 | Operating time (max) 50 min | Wet & Dry | Lithium Ion | Black
Panasonic | Shaver | ES-LS9A-K803 | Operating time (max) 50 min | Wet & Dry | Lithium Ion | Black
Panasonic | Shaver | ES-LS9A-K803 | Operating time (max) 50 min | Wet & Dry | Lithium Ion | Black
Panasonic | Shaver | ES-LS9A-K803 | Operating time (max) 50 min | Wet & Dry | Lithium Ion | Black
Panasonic | Shaver | ES-LS9A-K803 | Operating time (max) 50 min | Wet & Dry | Lithium Ion | Black
Panasonic | Shaver | ES-LS9A-K803 | Operating time (max) 50 min | Wet & Dry | Lithium Ion | Black
Panasonic | Shaver | ES-LS9A-K803 | Operating time (max) 50 min | Wet & Dry | Lithium Ion | Black
Panasonic | Shaver | ES-LS9A-K803 | Operating time (max) 50 min | Wet & Dry | Lithium Ion | Black
Panasonic | Shaver | ES-LS9A-K803 | Operating time (max) 50 min | Wet & Dry | Lithium Ion | Black
Panasonic | Shaver | ES-LS9A-K803 | Operating time (max) 50 min | Wet & Dry | Lithium Ion | Black
Panasonic | Shaver | ES-LS9A-K803 | Operating time (max) 50 min | Wet & Dry | Lithium Ion | Black
Распродано
Panasonic | Shaver | ES-LS9A-K803 | Operating time (max) 50 min | Wet & Dry | Lithium Ion | Black
Panasonic | Shaver | ES-LS9A-K803 | Operating time (max) 50 min | Wet & Dry | Lithium Ion | Black
Panasonic | Shaver | ES-LS9A-K803 | Operating time (max) 50 min | Wet & Dry | Lithium Ion | Black
Panasonic | Shaver | ES-LS9A-K803 | Operating time (max) 50 min | Wet & Dry | Lithium Ion | Black
Panasonic | Shaver | ES-LS9A-K803 | Operating time (max) 50 min | Wet & Dry | Lithium Ion | Black
Panasonic | Shaver | ES-LS9A-K803 | Operating time (max) 50 min | Wet & Dry | Lithium Ion | Black
Panasonic | Shaver | ES-LS9A-K803 | Operating time (max) 50 min | Wet & Dry | Lithium Ion | Black
Panasonic | Shaver | ES-LS9A-K803 | Operating time (max) 50 min | Wet & Dry | Lithium Ion | Black
Panasonic | Shaver | ES-LS9A-K803 | Operating time (max) 50 min | Wet & Dry | Lithium Ion | Black
Panasonic | Shaver | ES-LS9A-K803 | Operating time (max) 50 min | Wet & Dry | Lithium Ion | Black
Panasonic | Shaver | ES-LS9A-K803 | Operating time (max) 50 min | Wet & Dry | Lithium Ion | Black
Panasonic | Shaver | ES-LS9A-K803 | Operating time (max) 50 min | Wet & Dry | Lithium Ion | Black
Panasonic | Shaver | ES-LS9A-K803 | Operating time (max) 50 min | Wet & Dry | Lithium Ion | Black
Panasonic | Shaver | ES-LS9A-K803 | Operating time (max) 50 min | Wet & Dry | Lithium Ion | Black
Panasonic | Shaver | ES-LS9A-K803 | Operating time (max) 50 min | Wet & Dry | Lithium Ion | Black
  • Код товара: 378326
402.78€
Без налога: 332.88€
Заявка на лизинг

Общая информация

ПроизводительPanasonic
Гарантия24 мес.
Страна происхожденияCN

Основные характеристики

Технические характеристики

Producer product nameES-LS9A-K803
Producer product familyShaver

Энергопитание

Технология батареиLithium Ion
Цвет товараBlack
Влажное и сухоеYes
Триммер для носа в комплектеNo
Время работы50 мин

Technical details

Package features

Gross depth (mm)185.00 мм
Gross height (mm)225.00 мм
Gross weight1.72 кг
Gross width (mm)120.00 мм
Net weight1.60 кг
Packing quantity1.00 шт.
Paper/Pasteboard122.00 гр.
Tare weight (kg)0.12 кг
Volume (m3)0.00 м³
Embeeded batteryYes
WEEE taxYes
TI weight (kg)0.035 кг
Classification of batteryCL126:NE:2016-12-09
Composition of batteryCL127:KT:2016-12-09
Type of batteryAccumulator
WEE classificationCL109:5:2017-04-01
Palette Qty346 шт.

Прочие свойства

ТипCordless
Индикатор зарядкиYes
Время зарядки1 ч
Тип подачи питанияAccumulator
ВодонепроницаемыйYes
БеспроводныйYes
ПерезаряжающийсяYes
Моющийся (-аяся)Yes

Technical details

Эргономичная ручкаYes

Сервисные центры

Emtoservis
Lithuania
Tel: 870044724
Email: [email protected]
Website


SIA "ELEKTRONIKA SERVISS"
Latvia
Tel: +371 67717060
Email: [email protected]
Website


Panaservice OÜ
Estonia
Tel: +372 699 70 00
Email: [email protected]
Website


Servisa ICT
Lithuania
Tel: 8 37 329 000
Email: [email protected]
Website


Servisa ICT
Lithuania
Tel: 8 37 329 000
Email: [email protected]
Website


Этот веб-сайт использует файлы cookie. Соглашаясь на использование файлов cookie, будет обеспечена оптимальная работа веб-сайта. Продолжая посещать сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie на вашем устройстве. Вы можете отозвать свое согласие в любое время, удалив сохраненные файлы cookie. Подробнее…