Меню
Корзина

Bosch Refrigerator | KIN965SE0 | Energy efficiency class E | Built-in | Combi | Height 193.5 cm | No Frost system | Fridge net capacity 215 L | Freezer net capacity 75 L | 34 dB | White

Bosch Refrigerator | KIN965SE0 | Energy efficiency class E | Built-in | Combi | Height 193.5 cm | No Frost system | Fridge net capacity 215 L | Freezer net capacity 75 L | 34 dB | White
Bosch Refrigerator | KIN965SE0 | Energy efficiency class E | Built-in | Combi | Height 193.5 cm | No Frost system | Fridge net capacity 215 L | Freezer net capacity 75 L | 34 dB | White
Bosch Refrigerator | KIN965SE0 | Energy efficiency class E | Built-in | Combi | Height 193.5 cm | No Frost system | Fridge net capacity 215 L | Freezer net capacity 75 L | 34 dB | White
Bosch Refrigerator | KIN965SE0 | Energy efficiency class E | Built-in | Combi | Height 193.5 cm | No Frost system | Fridge net capacity 215 L | Freezer net capacity 75 L | 34 dB | White
Bosch Refrigerator | KIN965SE0 | Energy efficiency class E | Built-in | Combi | Height 193.5 cm | No Frost system | Fridge net capacity 215 L | Freezer net capacity 75 L | 34 dB | White
Bosch Refrigerator | KIN965SE0 | Energy efficiency class E | Built-in | Combi | Height 193.5 cm | No Frost system | Fridge net capacity 215 L | Freezer net capacity 75 L | 34 dB | White
Bosch Refrigerator | KIN965SE0 | Energy efficiency class E | Built-in | Combi | Height 193.5 cm | No Frost system | Fridge net capacity 215 L | Freezer net capacity 75 L | 34 dB | White
Bosch Refrigerator | KIN965SE0 | Energy efficiency class E | Built-in | Combi | Height 193.5 cm | No Frost system | Fridge net capacity 215 L | Freezer net capacity 75 L | 34 dB | White
Распродано
Bosch Refrigerator | KIN965SE0 | Energy efficiency class E | Built-in | Combi | Height 193.5 cm | No Frost system | Fridge net capacity 215 L | Freezer net capacity 75 L | 34 dB | White
Bosch Refrigerator | KIN965SE0 | Energy efficiency class E | Built-in | Combi | Height 193.5 cm | No Frost system | Fridge net capacity 215 L | Freezer net capacity 75 L | 34 dB | White
Bosch Refrigerator | KIN965SE0 | Energy efficiency class E | Built-in | Combi | Height 193.5 cm | No Frost system | Fridge net capacity 215 L | Freezer net capacity 75 L | 34 dB | White
Bosch Refrigerator | KIN965SE0 | Energy efficiency class E | Built-in | Combi | Height 193.5 cm | No Frost system | Fridge net capacity 215 L | Freezer net capacity 75 L | 34 dB | White
Bosch Refrigerator | KIN965SE0 | Energy efficiency class E | Built-in | Combi | Height 193.5 cm | No Frost system | Fridge net capacity 215 L | Freezer net capacity 75 L | 34 dB | White
Bosch Refrigerator | KIN965SE0 | Energy efficiency class E | Built-in | Combi | Height 193.5 cm | No Frost system | Fridge net capacity 215 L | Freezer net capacity 75 L | 34 dB | White
Bosch Refrigerator | KIN965SE0 | Energy efficiency class E | Built-in | Combi | Height 193.5 cm | No Frost system | Fridge net capacity 215 L | Freezer net capacity 75 L | 34 dB | White
Bosch Refrigerator | KIN965SE0 | Energy efficiency class E | Built-in | Combi | Height 193.5 cm | No Frost system | Fridge net capacity 215 L | Freezer net capacity 75 L | 34 dB | White
Bosch Refrigerator | KIN965SE0 | Energy efficiency class E | Built-in | Combi | Height 193.5 cm | No Frost system | Fridge net capacity 215 L | Freezer net capacity 75 L | 34 dB | White
  • Код товара: 429514
905.09€
Без налога: 748.01€
Заявка на лизинг

Общая информация

ПроизводительBosch
Гарантия24 мес.
Страна происхожденияDE

Основные характеристики

Характеристики

Уровень шума34 дБ
Класс энергоэффективностиE
Полезная емкость морозильной камеры75 л
ДисплейNo
Цвет товараWhite
Система No FrostYes
Полезная емкость холодильника215 л
ТипCombi
Высота193.5 см
Тип продуктаBuilt-in

Технические характеристики

Producer product nameKIN965SE0
Producer product familyRefrigerator

Technical details

Package features

Gross depth (mm)630.00 мм
Gross height (mm)2020.00 мм
Gross width (mm)620.00 мм
Packing quantity1.00 шт.
Paper/Pasteboard5091.00 гр.
Plastic (No PET)709.00 гр.
Tare weight (kg)5.80 кг
Volume (m3)0.79 м³
Embeeded batteryNo
WEEE taxYes
WEE classificationCL109:1:2017-04-01
Palette Qty2 шт.

Technical details

Gross weight60.70 кг
Net weight54.90 кг

Энергопитание

Годовое потребление энергии231 кВт·ч
Суммарная полезная емкость290 л
Тип лампыLED
Размещение морозильной камерыBottom
Материал полокGlass
Дозатор водыNo
Ширина54.1 см
Количество дверей2
Функция Super CoolYes
Дверная петляSlider
Класс шумаB
Глубина54.8 см
Star рейтинг4

Сервисные центры

AG Service
Lithuania
Tel: 8-700 - 55 6 55
Email: [email protected]
Website


Emtoservis
Lithuania
Tel: 870044724
Email: [email protected]
Website


SIA "GENERAL SERVISS"
Latvija
Tel: +371 6742 52 32
Email: [email protected]
Website


SIA ELEKTRONIKA-SERVISS
Latvia
Tel: 37167717060
Email: [email protected]
Website


Renerki Kaubanduse OÜ
Estonia
Tel: (372) 6512222
Email: [email protected]
Website


Centrala Serwisu Fabrycznego
Poland
Tel: 22 57 27 721
Email: serwis.fabryczny@bshg
Website


UAB Baltic Continent (buitinė technika)
Lithuania
Tel: 8 700 555 95
Email: [email protected]
Website


Eliser OÜ
Estonia
Tel: +372 665 0090
Email: [email protected]
Website


UAB „Baltic Continent“
Estonia
Tel: +372 668 2299
Website


Этот веб-сайт использует файлы cookie. Соглашаясь на использование файлов cookie, будет обеспечена оптимальная работа веб-сайта. Продолжая посещать сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie на вашем устройстве. Вы можете отозвать свое согласие в любое время, удалив сохраненные файлы cookie. Подробнее…