Меню
Корзина

Lenovo Tab 4G LTE (without power adapter) | ZAEJ0122SE | 10.1 " | Luna Grey | TFT | 1920 x 1200 pixels | MediaTek | Helio G85 | 4 GB | Soldered LPDDR4x | 128 GB | 4G | Wi-Fi | Front camera | 5 MP | Rear camera | 8 MP | Bluetooth | 5.3 | Android | 14 (OS u

Lenovo Tab 4G LTE (without power adapter) | ZAEJ0122SE | 10.1
Lenovo Tab 4G LTE (without power adapter) | ZAEJ0122SE | 10.1
Lenovo Tab 4G LTE (without power adapter) | ZAEJ0122SE | 10.1
Lenovo Tab 4G LTE (without power adapter) | ZAEJ0122SE | 10.1
Lenovo Tab 4G LTE (without power adapter) | ZAEJ0122SE | 10.1
Lenovo Tab 4G LTE (without power adapter) | ZAEJ0122SE | 10.1
Lenovo Tab 4G LTE (without power adapter) | ZAEJ0122SE | 10.1
Lenovo Tab 4G LTE (without power adapter) | ZAEJ0122SE | 10.1
Lenovo Tab 4G LTE (without power adapter) | ZAEJ0122SE | 10.1
Lenovo Tab 4G LTE (without power adapter) | ZAEJ0122SE | 10.1
Lenovo Tab 4G LTE (without power adapter) | ZAEJ0122SE | 10.1
Lenovo Tab 4G LTE (without power adapter) | ZAEJ0122SE | 10.1
Lenovo Tab 4G LTE (without power adapter) | ZAEJ0122SE | 10.1
Lenovo Tab 4G LTE (without power adapter) | ZAEJ0122SE | 10.1
Lenovo Tab 4G LTE (without power adapter) | ZAEJ0122SE | 10.1
Lenovo Tab 4G LTE (without power adapter) | ZAEJ0122SE | 10.1
Lenovo Tab 4G LTE (without power adapter) | ZAEJ0122SE | 10.1
Lenovo Tab 4G LTE (without power adapter) | ZAEJ0122SE | 10.1
Lenovo Tab 4G LTE (without power adapter) | ZAEJ0122SE | 10.1
Lenovo Tab 4G LTE (without power adapter) | ZAEJ0122SE | 10.1
Lenovo Tab 4G LTE (without power adapter) | ZAEJ0122SE | 10.1
Lenovo Tab 4G LTE (without power adapter) | ZAEJ0122SE | 10.1
Lenovo Tab 4G LTE (without power adapter) | ZAEJ0122SE | 10.1
Lenovo Tab 4G LTE (without power adapter) | ZAEJ0122SE | 10.1
Lenovo Tab 4G LTE (without power adapter) | ZAEJ0122SE | 10.1
Lenovo Tab 4G LTE (without power adapter) | ZAEJ0122SE | 10.1
Lenovo Tab 4G LTE (without power adapter) | ZAEJ0122SE | 10.1
Lenovo Tab 4G LTE (without power adapter) | ZAEJ0122SE | 10.1
Lenovo Tab 4G LTE (without power adapter) | ZAEJ0122SE | 10.1
Lenovo Tab 4G LTE (without power adapter) | ZAEJ0122SE | 10.1
Lenovo Tab 4G LTE (without power adapter) | ZAEJ0122SE | 10.1
Lenovo Tab 4G LTE (without power adapter) | ZAEJ0122SE | 10.1
Lenovo Tab 4G LTE (without power adapter) | ZAEJ0122SE | 10.1
Lenovo Tab 4G LTE (without power adapter) | ZAEJ0122SE | 10.1
Lenovo Tab 4G LTE (without power adapter) | ZAEJ0122SE | 10.1
Lenovo Tab 4G LTE (without power adapter) | ZAEJ0122SE | 10.1
Lenovo Tab 4G LTE (without power adapter) | ZAEJ0122SE | 10.1
Lenovo Tab 4G LTE (without power adapter) | ZAEJ0122SE | 10.1
Lenovo Tab 4G LTE (without power adapter) | ZAEJ0122SE | 10.1
Lenovo Tab 4G LTE (without power adapter) | ZAEJ0122SE | 10.1
Lenovo Tab 4G LTE (without power adapter) | ZAEJ0122SE | 10.1
Lenovo Tab 4G LTE (without power adapter) | ZAEJ0122SE | 10.1
Lenovo Tab 4G LTE (without power adapter) | ZAEJ0122SE | 10.1
Lenovo Tab 4G LTE (without power adapter) | ZAEJ0122SE | 10.1
Lenovo Tab 4G LTE (without power adapter) | ZAEJ0122SE | 10.1
Lenovo Tab 4G LTE (without power adapter) | ZAEJ0122SE | 10.1
Lenovo Tab 4G LTE (without power adapter) | ZAEJ0122SE | 10.1
Lenovo Tab 4G LTE (without power adapter) | ZAEJ0122SE | 10.1
Lenovo Tab 4G LTE (without power adapter) | ZAEJ0122SE | 10.1
Lenovo Tab 4G LTE (without power adapter) | ZAEJ0122SE | 10.1
Lenovo Tab 4G LTE (without power adapter) | ZAEJ0122SE | 10.1
Lenovo Tab 4G LTE (without power adapter) | ZAEJ0122SE | 10.1
Lenovo Tab 4G LTE (without power adapter) | ZAEJ0122SE | 10.1
Lenovo Tab 4G LTE (without power adapter) | ZAEJ0122SE | 10.1
Lenovo Tab 4G LTE (without power adapter) | ZAEJ0122SE | 10.1
Lenovo Tab 4G LTE (without power adapter) | ZAEJ0122SE | 10.1
Lenovo Tab 4G LTE (without power adapter) | ZAEJ0122SE | 10.1
Lenovo Tab 4G LTE (without power adapter) | ZAEJ0122SE | 10.1
Lenovo Tab 4G LTE (without power adapter) | ZAEJ0122SE | 10.1
Lenovo Tab 4G LTE (without power adapter) | ZAEJ0122SE | 10.1
Lenovo Tab 4G LTE (without power adapter) | ZAEJ0122SE | 10.1
Lenovo Tab 4G LTE (without power adapter) | ZAEJ0122SE | 10.1
Lenovo Tab 4G LTE (without power adapter) | ZAEJ0122SE | 10.1
Lenovo Tab 4G LTE (without power adapter) | ZAEJ0122SE | 10.1
Lenovo Tab 4G LTE (without power adapter) | ZAEJ0122SE | 10.1
Lenovo Tab 4G LTE (without power adapter) | ZAEJ0122SE | 10.1
Lenovo Tab 4G LTE (without power adapter) | ZAEJ0122SE | 10.1
Lenovo Tab 4G LTE (without power adapter) | ZAEJ0122SE | 10.1
Lenovo Tab 4G LTE (without power adapter) | ZAEJ0122SE | 10.1
Lenovo Tab 4G LTE (without power adapter) | ZAEJ0122SE | 10.1
Lenovo Tab 4G LTE (without power adapter) | ZAEJ0122SE | 10.1
Lenovo Tab 4G LTE (without power adapter) | ZAEJ0122SE | 10.1
Lenovo Tab 4G LTE (without power adapter) | ZAEJ0122SE | 10.1
Lenovo Tab 4G LTE (without power adapter) | ZAEJ0122SE | 10.1
Lenovo Tab 4G LTE (without power adapter) | ZAEJ0122SE | 10.1
Lenovo Tab 4G LTE (without power adapter) | ZAEJ0122SE | 10.1
Lenovo Tab 4G LTE (without power adapter) | ZAEJ0122SE | 10.1
Lenovo Tab 4G LTE (without power adapter) | ZAEJ0122SE | 10.1
Lenovo Tab 4G LTE (without power adapter) | ZAEJ0122SE | 10.1
Lenovo Tab 4G LTE (without power adapter) | ZAEJ0122SE | 10.1
Lenovo Tab 4G LTE (without power adapter) | ZAEJ0122SE | 10.1
Lenovo Tab 4G LTE (without power adapter) | ZAEJ0122SE | 10.1
Lenovo Tab 4G LTE (without power adapter) | ZAEJ0122SE | 10.1
Lenovo Tab 4G LTE (without power adapter) | ZAEJ0122SE | 10.1
Lenovo Tab 4G LTE (without power adapter) | ZAEJ0122SE | 10.1 " | Luna Grey | TFT | 1920 x 1200 pixels | MediaTek | Helio G85 | 4 GB | Soldered LPDDR4x | 128 GB | 4G | Wi-Fi | Front camera | 5 MP | Rear camera | 8 MP | Bluetooth | 5.3 | Android | 14 (OS u
  • Код товара: 455492
166.38€
Без налога: 137.50€
Заявка на лизинг

Общая информация

ПроизводительLenovo
Гарантия24 мес.
Страна происхожденияCN

Основные характеристики

Технические характеристики

Аксессуары в комплектеFolio Case, USB-A to USB-C cable, Manual

Technical details

Package features

Gross depth (mm)255.00 мм
Gross height (mm)10.00 мм
Gross width (mm)166.00 мм
Packing quantity1.00 шт.
Paper/Pasteboard200.00 гр.
Plastic (No PET)20.00 гр.
Tare weight (kg)0.22 кг
TI weight (kg)0.07 кг
Volume (m3)0.00 м³
Classification of batteryCL126:NE:2016-12-09
Composition of batteryCL127:KT:2016-12-09
Type of batteryAccumulator
Embeeded batteryYes
WEEE taxYes
WEE classificationCL109:6:2017-04-01
Palette Qty1460 шт.

Technical details

Gross weight0.69 кг
Net weight0.47 кг
Producer product nameZAEJ0122SE
Producer product familyTab 4G LTE (without power adapter)
Power adapterNot included

Камера

Разрешение фронтальной камеры (числовое)5 МП
Дисплей1920 x 1200 пикселей
Оперативная память4 ГБ
Версия Bluetooth5.3
Версия операционной системы14 (OS upgrades until Android 16 and 4 years security patches)
Модель процессораHelio G85
Совместимые карты памятиmicroSD
4GYes
Цвет товараLuna Grey
Емкость батареи5100 мА·ч
Разрешение задней камеры (числовое)8 МП
Wi-Fi стандарты802.11ac
Технология дисплеяTFT
Максимальный объем флеш-карты1000 ГБ
Семейство процессоровMediaTek
Установленная операционная системаAndroid
BluetoothYes
Емкость встроенной памяти128 ГБ
Тип внутренней памятиSoldered LPDDR4x
Wi-FiYes
Фронтальная камераYes
Тактовая частота процессора2x2.0 GHz + 6x1.8 GHz ГГц
5GNo
Сенсорная технологияIn-cell, 10-point Multi-touch
Диагональ экрана10.1 дюйм
Задняя камераYes
NFCNo
Технология батареиLithium Ion (Li-Ion)

Этот веб-сайт использует файлы cookie. Соглашаясь на использование файлов cookie, будет обеспечена оптимальная работа веб-сайта. Продолжая посещать сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie на вашем устройстве. Вы можете отозвать свое согласие в любое время, удалив сохраненные файлы cookie. Подробнее…