Меню
Корзина

Gorenje Washing Machine with Dryer | WD2PA964ADW | Energy efficiency class A/D | Front loading | Washing capacity 9 kg | 1400 RPM | Depth 55 cm | Width 60 cm | Display | LED | Drying system | Drying capacity 6 kg | Steam function | Wi-Fi | White

Gorenje Washing Machine with Dryer | WD2PA964ADW | Energy efficiency class A/D | Front loading | Washing capacity 9 kg | 1400 RPM | Depth 55 cm | Width 60 cm | Display | LED | Drying system | Drying capacity 6 kg | Steam function | Wi-Fi | White
Gorenje Washing Machine with Dryer | WD2PA964ADW | Energy efficiency class A/D | Front loading | Washing capacity 9 kg | 1400 RPM | Depth 55 cm | Width 60 cm | Display | LED | Drying system | Drying capacity 6 kg | Steam function | Wi-Fi | White
Gorenje Washing Machine with Dryer | WD2PA964ADW | Energy efficiency class A/D | Front loading | Washing capacity 9 kg | 1400 RPM | Depth 55 cm | Width 60 cm | Display | LED | Drying system | Drying capacity 6 kg | Steam function | Wi-Fi | White
Gorenje Washing Machine with Dryer | WD2PA964ADW | Energy efficiency class A/D | Front loading | Washing capacity 9 kg | 1400 RPM | Depth 55 cm | Width 60 cm | Display | LED | Drying system | Drying capacity 6 kg | Steam function | Wi-Fi | White
Gorenje Washing Machine with Dryer | WD2PA964ADW | Energy efficiency class A/D | Front loading | Washing capacity 9 kg | 1400 RPM | Depth 55 cm | Width 60 cm | Display | LED | Drying system | Drying capacity 6 kg | Steam function | Wi-Fi | White
Gorenje Washing Machine with Dryer | WD2PA964ADW | Energy efficiency class A/D | Front loading | Washing capacity 9 kg | 1400 RPM | Depth 55 cm | Width 60 cm | Display | LED | Drying system | Drying capacity 6 kg | Steam function | Wi-Fi | White
Gorenje Washing Machine with Dryer | WD2PA964ADW | Energy efficiency class A/D | Front loading | Washing capacity 9 kg | 1400 RPM | Depth 55 cm | Width 60 cm | Display | LED | Drying system | Drying capacity 6 kg | Steam function | Wi-Fi | White
Gorenje Washing Machine with Dryer | WD2PA964ADW | Energy efficiency class A/D | Front loading | Washing capacity 9 kg | 1400 RPM | Depth 55 cm | Width 60 cm | Display | LED | Drying system | Drying capacity 6 kg | Steam function | Wi-Fi | White
Gorenje Washing Machine with Dryer | WD2PA964ADW | Energy efficiency class A/D | Front loading | Washing capacity 9 kg | 1400 RPM | Depth 55 cm | Width 60 cm | Display | LED | Drying system | Drying capacity 6 kg | Steam function | Wi-Fi | White
Gorenje Washing Machine with Dryer | WD2PA964ADW | Energy efficiency class A/D | Front loading | Washing capacity 9 kg | 1400 RPM | Depth 55 cm | Width 60 cm | Display | LED | Drying system | Drying capacity 6 kg | Steam function | Wi-Fi | White
Gorenje Washing Machine with Dryer | WD2PA964ADW | Energy efficiency class A/D | Front loading | Washing capacity 9 kg | 1400 RPM | Depth 55 cm | Width 60 cm | Display | LED | Drying system | Drying capacity 6 kg | Steam function | Wi-Fi | White
Gorenje Washing Machine with Dryer | WD2PA964ADW | Energy efficiency class A/D | Front loading | Washing capacity 9 kg | 1400 RPM | Depth 55 cm | Width 60 cm | Display | LED | Drying system | Drying capacity 6 kg | Steam function | Wi-Fi | White
Gorenje Washing Machine with Dryer | WD2PA964ADW | Energy efficiency class A/D | Front loading | Washing capacity 9 kg | 1400 RPM | Depth 55 cm | Width 60 cm | Display | LED | Drying system | Drying capacity 6 kg | Steam function | Wi-Fi | White
Gorenje Washing Machine with Dryer | WD2PA964ADW | Energy efficiency class A/D | Front loading | Washing capacity 9 kg | 1400 RPM | Depth 55 cm | Width 60 cm | Display | LED | Drying system | Drying capacity 6 kg | Steam function | Wi-Fi | White
Gorenje Washing Machine with Dryer | WD2PA964ADW | Energy efficiency class A/D | Front loading | Washing capacity 9 kg | 1400 RPM | Depth 55 cm | Width 60 cm | Display | LED | Drying system | Drying capacity 6 kg | Steam function | Wi-Fi | White
Gorenje Washing Machine with Dryer | WD2PA964ADW | Energy efficiency class A/D | Front loading | Washing capacity 9 kg | 1400 RPM | Depth 55 cm | Width 60 cm | Display | LED | Drying system | Drying capacity 6 kg | Steam function | Wi-Fi | White
Gorenje Washing Machine with Dryer | WD2PA964ADW | Energy efficiency class A/D | Front loading | Washing capacity 9 kg | 1400 RPM | Depth 55 cm | Width 60 cm | Display | LED | Drying system | Drying capacity 6 kg | Steam function | Wi-Fi | White
Gorenje Washing Machine with Dryer | WD2PA964ADW | Energy efficiency class A/D | Front loading | Washing capacity 9 kg | 1400 RPM | Depth 55 cm | Width 60 cm | Display | LED | Drying system | Drying capacity 6 kg | Steam function | Wi-Fi | White
Gorenje Washing Machine with Dryer | WD2PA964ADW | Energy efficiency class A/D | Front loading | Washing capacity 9 kg | 1400 RPM | Depth 55 cm | Width 60 cm | Display | LED | Drying system | Drying capacity 6 kg | Steam function | Wi-Fi | White
  • Код товара: 457344
379.94€
Без налога: 314.00€
Заявка на лизинг

Общая информация

ПроизводительGorenje
Гарантия24 мес.
Страна происхожденияCN

Technical details

Package features

Gross depth (mm)610.00 мм
Gross height (mm)880.00 мм
Gross width (mm)650.00 мм
Packing quantity1.00 шт.
Paper/Pasteboard2700.00 гр.
Plastic (No PET)300.00 гр.
Tare weight (kg)3.00 кг
Volume (m3)0.35 м³
Embeeded batteryNo
WEEE taxYes
WEE classificationCL109:4:2017-04-01
Palette Qty4 шт.

Technical details

Gross weight68.00 кг
Net weight65.00 кг
ТипFree standing
Producer product nameWD2PA964ADW
Producer product familyWashing Machine with Dryer
Тип устройстваFront loading

Характеристики

Уровень шума72 дБ
Система сушкиYes
Загрузка (стирка)9 кг
Класс энергоэффективностиA/D
Функция AquaStopNo
Прямой приводNo
Годовое потребление энергии при стирке34 кВт·ч
Тип дисплеяLED
Мощность1600 Вт
Цвет товараWhite
Количество программ16
Класс отжимаB
Ширина60 см
Функция обработки паромYes
ДисплейYes
Wi-FiYes
Высота85 см
Загрузка (сушка)6 кг
Замок от детейYes
Максимальная скорость вращения1400 об/мин
Тип мотораInverter PowerDrive
Класс шумаA
Годовое потребление энергии на стирку и сушку307 кВт·ч
Глубина55 см
Входное напряжение220-240 В
Объем барабана60 л

Сервисные центры

Servisa ICT
Lithuania
Tel: 8 37 329 000
Email: [email protected]
Website


Gorenje Call Center Lithuania
Lithuania
Tel: +370 700 500 30
Email: [email protected]


Emtoservis
Lithuania
Tel: 870044724
Email: [email protected]
Website


Šiaulių buitinių paslaugų centras
Lietuva
Tel: +37068797226
Website


Gorenje Poland
Poland
Tel: 801 002 350
Website


SIA "GENERAL SERVISS"
Latvija
Tel: +371 6742 52 32
Email: [email protected]
Website


ARWEST OÜ
Estonia
Tel: +372 668 22 99
Email: [email protected]
Website


OU Sevi Kodukaubad
Estonia
Tel: 372 636 65 25
Email: [email protected]
Website


Centralservice OÜ
Estonia
Tel: +372 668 22 99
Email: [email protected]
Website


Этот веб-сайт использует файлы cookie. Соглашаясь на использование файлов cookie, будет обеспечена оптимальная работа веб-сайта. Продолжая посещать сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie на вашем устройстве. Вы можете отозвать свое согласие в любое время, удалив сохраненные файлы cookie. Подробнее…