Меню
Корзина

Philips | Humidifier | HU5710/00 5000 Series | Water tank capacity 4.5 L | Suitable for rooms up to 56 m² | NanoCloud technology | Humidification capacity 400 ml/hr | White

Philips | Humidifier | HU5710/00 5000 Series | Water tank capacity 4.5 L | Suitable for rooms up to 56 m² | NanoCloud technology | Humidification capacity 400 ml/hr | White
Philips | Humidifier | HU5710/00 5000 Series | Water tank capacity 4.5 L | Suitable for rooms up to 56 m² | NanoCloud technology | Humidification capacity 400 ml/hr | White
Philips | Humidifier | HU5710/00 5000 Series | Water tank capacity 4.5 L | Suitable for rooms up to 56 m² | NanoCloud technology | Humidification capacity 400 ml/hr | White
Philips | Humidifier | HU5710/00 5000 Series | Water tank capacity 4.5 L | Suitable for rooms up to 56 m² | NanoCloud technology | Humidification capacity 400 ml/hr | White
Philips | Humidifier | HU5710/00 5000 Series | Water tank capacity 4.5 L | Suitable for rooms up to 56 m² | NanoCloud technology | Humidification capacity 400 ml/hr | White
Philips | Humidifier | HU5710/00 5000 Series | Water tank capacity 4.5 L | Suitable for rooms up to 56 m² | NanoCloud technology | Humidification capacity 400 ml/hr | White
Philips | Humidifier | HU5710/00 5000 Series | Water tank capacity 4.5 L | Suitable for rooms up to 56 m² | NanoCloud technology | Humidification capacity 400 ml/hr | White
Philips | Humidifier | HU5710/00 5000 Series | Water tank capacity 4.5 L | Suitable for rooms up to 56 m² | NanoCloud technology | Humidification capacity 400 ml/hr | White
Philips | Humidifier | HU5710/00 5000 Series | Water tank capacity 4.5 L | Suitable for rooms up to 56 m² | NanoCloud technology | Humidification capacity 400 ml/hr | White
Philips | Humidifier | HU5710/00 5000 Series | Water tank capacity 4.5 L | Suitable for rooms up to 56 m² | NanoCloud technology | Humidification capacity 400 ml/hr | White
Philips | Humidifier | HU5710/00 5000 Series | Water tank capacity 4.5 L | Suitable for rooms up to 56 m² | NanoCloud technology | Humidification capacity 400 ml/hr | White
Philips | Humidifier | HU5710/00 5000 Series | Water tank capacity 4.5 L | Suitable for rooms up to 56 m² | NanoCloud technology | Humidification capacity 400 ml/hr | White
Philips | Humidifier | HU5710/00 5000 Series | Water tank capacity 4.5 L | Suitable for rooms up to 56 m² | NanoCloud technology | Humidification capacity 400 ml/hr | White
Philips | Humidifier | HU5710/00 5000 Series | Water tank capacity 4.5 L | Suitable for rooms up to 56 m² | NanoCloud technology | Humidification capacity 400 ml/hr | White
Распродано
Philips | Humidifier | HU5710/00 5000 Series | Water tank capacity 4.5 L | Suitable for rooms up to 56 m² | NanoCloud technology | Humidification capacity 400 ml/hr | White
Philips | Humidifier | HU5710/00 5000 Series | Water tank capacity 4.5 L | Suitable for rooms up to 56 m² | NanoCloud technology | Humidification capacity 400 ml/hr | White
Philips | Humidifier | HU5710/00 5000 Series | Water tank capacity 4.5 L | Suitable for rooms up to 56 m² | NanoCloud technology | Humidification capacity 400 ml/hr | White
Philips | Humidifier | HU5710/00 5000 Series | Water tank capacity 4.5 L | Suitable for rooms up to 56 m² | NanoCloud technology | Humidification capacity 400 ml/hr | White
Philips | Humidifier | HU5710/00 5000 Series | Water tank capacity 4.5 L | Suitable for rooms up to 56 m² | NanoCloud technology | Humidification capacity 400 ml/hr | White
Philips | Humidifier | HU5710/00 5000 Series | Water tank capacity 4.5 L | Suitable for rooms up to 56 m² | NanoCloud technology | Humidification capacity 400 ml/hr | White
Philips | Humidifier | HU5710/00 5000 Series | Water tank capacity 4.5 L | Suitable for rooms up to 56 m² | NanoCloud technology | Humidification capacity 400 ml/hr | White
Philips | Humidifier | HU5710/00 5000 Series | Water tank capacity 4.5 L | Suitable for rooms up to 56 m² | NanoCloud technology | Humidification capacity 400 ml/hr | White
Philips | Humidifier | HU5710/00 5000 Series | Water tank capacity 4.5 L | Suitable for rooms up to 56 m² | NanoCloud technology | Humidification capacity 400 ml/hr | White
Philips | Humidifier | HU5710/00 5000 Series | Water tank capacity 4.5 L | Suitable for rooms up to 56 m² | NanoCloud technology | Humidification capacity 400 ml/hr | White
Philips | Humidifier | HU5710/00 5000 Series | Water tank capacity 4.5 L | Suitable for rooms up to 56 m² | NanoCloud technology | Humidification capacity 400 ml/hr | White
Philips | Humidifier | HU5710/00 5000 Series | Water tank capacity 4.5 L | Suitable for rooms up to 56 m² | NanoCloud technology | Humidification capacity 400 ml/hr | White
Philips | Humidifier | HU5710/00 5000 Series | Water tank capacity 4.5 L | Suitable for rooms up to 56 m² | NanoCloud technology | Humidification capacity 400 ml/hr | White
Philips | Humidifier | HU5710/00 5000 Series | Water tank capacity 4.5 L | Suitable for rooms up to 56 m² | NanoCloud technology | Humidification capacity 400 ml/hr | White
Philips | Humidifier | HU5710/00 5000 Series | Water tank capacity 4.5 L | Suitable for rooms up to 56 m² | NanoCloud technology | Humidification capacity 400 ml/hr | White
  • Код товара: 464340
138.11€
Без налога: 114.14€
Заявка на лизинг

Общая информация

ПроизводительPhilips
Гарантия24 мес.
Страна происхожденияcn

Technical details

Package features

Gross depth (mm)268 мм
Gross height (mm)418 мм
Gross width (mm)266 мм
Packing quantity1.00 шт.
Tare weight (kg)0.774 кг
Volume (m3)0.029798384 м³
Embeeded batteryNo
WEEE taxYes
Palette Qty28 шт.
WEE classificationCL109:5:2017-04-01
Paper/Pasteboard763 гр.
Plastic (No PET)11 гр.

Technical details

Gross weight3.057 кг
Net weight2.283 кг
Возможность очистки воздухаNo
Паропроизводительность400 мл/ч
Технология парообразованияNanoCloud technology
Подходит для помещений до56 м²
Producer product nameHU5710/00 5000 Series
Producer product familyHumidifier

Свойства

Цвет товараWhite
Таймер1–12 hours
Питание от сети220-240 В
Ширина27.9 см
АвтовыключениеYes
Высота37.8 см
Глубина27.1 см
Уровень шума34 дБ
Емкость водного резервуара4.5 л
Время работы37 ч
Длина кабеля1.5 м
Ночной режимYes

Сервисные центры

ACC Distribution Warranty
Lithuania
Tel: +370 (612) 90 637
Email: [email protected]
Website


ServiceNet
Lithuania
Tel: 8 46 380039
Email: [email protected]
Website


Servisa ICT
Lithuania
Tel: 8 37 329 000
Email: [email protected]
Website


SIA ELEKTRONIKA-SERVISS
Latvia
Tel: +371 67717060
Email: [email protected]
Website


Speleta - TSC volitatud hoolduskeskus
Estonia
Tel: +372 640 5074
Email: [email protected]
Website


BCSC
Lithuania
Tel: 8 700 555 95
Email: [email protected]


Этот веб-сайт использует файлы cookie. Соглашаясь на использование файлов cookie, будет обеспечена оптимальная работа веб-сайта. Продолжая посещать сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie на вашем устройстве. Вы можете отозвать свое согласие в любое время, удалив сохраненные файлы cookie. Подробнее…