Caso | Wine cooler | WineComfort 660 Smart | Energy efficiency class G | N/A | Free standing | Black
- Код товара: 468880
1 063.83€
Без налога: 879.20€
| Производитель | Caso |
| Гарантия | 24 мес. |
| Страна происхождения | CN |
| Цвет товара | Black |
| Тип | N/A |
| Тип продукта | Free standing |
| Класс энергоэффективности | G |
| Суммарная полезная емкость | 178 л |
| Дисплей | Yes |
| Система No Frost | No |
| Высота | 103.5 см |
| Producer product name | WineComfort 660 Smart |
| Producer product family | Wine cooler |
| Gross depth (mm) | 680.00 мм |
| Gross height (mm) | 1115.00 мм |
| Gross width (mm) | 660.00 мм |
| Packing quantity | 1.00 шт. |
| Paper/Pasteboard | 2740.00 гр. |
| Plastic (No PET) | 1660.00 гр. |
| Tare weight (kg) | 4.40 кг |
| Volume (m3) | 0.50 м³ |
| Embeeded battery | No |
| WEEE tax | Yes |
| Palette Qty | 2 шт. |
| WEE classification | CL109:1:2017-04-01 |
| Gross weight | 61.30 кг |
| Net weight | 56.90 кг |
| Цвет рукоятки | Silver |
| Количество полок/корзин в морозильном отделении | 7 |
| Тип дисплея | LED |
| Дверная петля | Right |
| Тип управления | App-controlled |
| Тип климата | ST |
| Класс шума | C |
| Уровень шума | 41 дБ |
| Ширина | 59.5 см |
Servisa ICT
Lithuania
Tel: +370 37 329000
Email: [email protected]
Website
Servisa ICT
Lithuania
Tel: 8 37 329 000
Email: [email protected]
Website