Меню
Корзина

Xiaomi Robot Vacuum S40 EU | Wet&Dry | 5200 mAh | Dust capacity 0.52 L | 10000 Pa | White

Xiaomi Robot Vacuum S40 EU | Wet&Dry | 5200 mAh | Dust capacity 0.52 L | 10000 Pa | White
Xiaomi Robot Vacuum S40 EU | Wet&Dry | 5200 mAh | Dust capacity 0.52 L | 10000 Pa | White
Xiaomi Robot Vacuum S40 EU | Wet&Dry | 5200 mAh | Dust capacity 0.52 L | 10000 Pa | White
Xiaomi Robot Vacuum S40 EU | Wet&Dry | 5200 mAh | Dust capacity 0.52 L | 10000 Pa | White
Xiaomi Robot Vacuum S40 EU | Wet&Dry | 5200 mAh | Dust capacity 0.52 L | 10000 Pa | White
Xiaomi Robot Vacuum S40 EU | Wet&Dry | 5200 mAh | Dust capacity 0.52 L | 10000 Pa | White
Xiaomi Robot Vacuum S40 EU | Wet&Dry | 5200 mAh | Dust capacity 0.52 L | 10000 Pa | White
Xiaomi Robot Vacuum S40 EU | Wet&Dry | 5200 mAh | Dust capacity 0.52 L | 10000 Pa | White
Xiaomi Robot Vacuum S40 EU | Wet&Dry | 5200 mAh | Dust capacity 0.52 L | 10000 Pa | White
Xiaomi Robot Vacuum S40 EU | Wet&Dry | 5200 mAh | Dust capacity 0.52 L | 10000 Pa | White
Xiaomi Robot Vacuum S40 EU | Wet&Dry | 5200 mAh | Dust capacity 0.52 L | 10000 Pa | White
Xiaomi Robot Vacuum S40 EU | Wet&Dry | 5200 mAh | Dust capacity 0.52 L | 10000 Pa | White
Xiaomi Robot Vacuum S40 EU | Wet&Dry | 5200 mAh | Dust capacity 0.52 L | 10000 Pa | White
Xiaomi Robot Vacuum S40 EU | Wet&Dry | 5200 mAh | Dust capacity 0.52 L | 10000 Pa | White
Xiaomi Robot Vacuum S40 EU | Wet&Dry | 5200 mAh | Dust capacity 0.52 L | 10000 Pa | White
Xiaomi Robot Vacuum S40 EU | Wet&Dry | 5200 mAh | Dust capacity 0.52 L | 10000 Pa | White
Xiaomi Robot Vacuum S40 EU | Wet&Dry | 5200 mAh | Dust capacity 0.52 L | 10000 Pa | White
Xiaomi Robot Vacuum S40 EU | Wet&Dry | 5200 mAh | Dust capacity 0.52 L | 10000 Pa | White
Xiaomi Robot Vacuum S40 EU | Wet&Dry | 5200 mAh | Dust capacity 0.52 L | 10000 Pa | White
Xiaomi Robot Vacuum S40 EU | Wet&Dry | 5200 mAh | Dust capacity 0.52 L | 10000 Pa | White
Xiaomi Robot Vacuum S40 EU | Wet&Dry | 5200 mAh | Dust capacity 0.52 L | 10000 Pa | White
Xiaomi Robot Vacuum S40 EU | Wet&Dry | 5200 mAh | Dust capacity 0.52 L | 10000 Pa | White
Xiaomi Robot Vacuum S40 EU | Wet&Dry | 5200 mAh | Dust capacity 0.52 L | 10000 Pa | White
  • Код товара: 484159
180.11€
Без налога: 148.85€
Заявка на лизинг

Общая информация

ПроизводительXiaomi
Гарантия24 мес.
Страна происхожденияCN

Technical details

Package features

Gross depth (mm)383.00 мм
Gross height (mm)468.00 мм
Gross width (mm)139.00 мм
Packing quantity1.00 шт.
Paper/Pasteboard1000.00 гр.
Plastic (No PET)620.00 гр.
Tare weight (kg)1.62 кг
TI weight (kg)0.39 кг
Volume (m3)0.02 м³
Classification of batteryCL126:NE:2016-12-09
Composition of batteryCL127:KT:2016-12-09
Type of batteryAccumulator
Embeeded batteryYes
WEEE taxYes
WEE classificationCL109:5:2017-04-01
Palette Qty90 шт.

Technical details

Gross weight5.74 кг
Net weight4.12 кг
Тип щетки1 main brush and 1 side brush
Producer product nameRobot Vacuum S40 EU
Laser sensor technologyYes
Interactive mappingMulti-floor Mapping

Характеристики

Мощность всасывания10000 Па
Диаметр34 см
Цвет товараWhite
ТипWet&Dry
Высота9.8 см
Объём пылесборника0.52 л
Емкость водного резервуара0.27 л
Особые свойстваMultidimensional hair anti-tangle technology; Smart integrated vacuuming and mopping; Remote control via Xiaomi Home app; 3 water flow output levels for precise dirt removal
Емкость батареи5200 мА·ч

Сервисные центры

Servisa ICT
Lithuania
Tel: +370 37 329000
Email: [email protected]
Website


Этот веб-сайт использует файлы cookie. Соглашаясь на использование файлов cookie, будет обеспечена оптимальная работа веб-сайта. Продолжая посещать сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie на вашем устройстве. Вы можете отозвать свое согласие в любое время, удалив сохраненные файлы cookie. Подробнее…