AOC | Q27E4U | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 120 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m² | HDMI ports quantity 1
- Код товара: 493964
206.31€
Без налога: 170.50€
| Производитель | AOC |
| Гарантия | 36 мес. |
| Страна происхождения | cn |
| Тип HD | QHD |
| Тип матрицы | IPS |
| Время отклика | 4 мс |
| Максимальная частота обновления | 120 Гц |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Диагональ экрана | 27 дюйм |
| Producer product name | Q27E4U |
| Gross depth (mm) | 162.00 мм |
| Gross height (mm) | 481.00 мм |
| Gross width (mm) | 820.00 мм |
| Packing quantity | 1.00 шт. |
| Paper/Pasteboard | 2400.00 гр. |
| Plastic (No PET) | 600.00 гр. |
| Tare weight (kg) | 3.00 кг |
| Volume (m3) | 0.06 м³ |
| Embeeded battery | No |
| WEEE tax | Yes |
| WEE classification | CL109:2:2017-04-01 |
| Palette Qty | 40 шт. |
| Gross weight | 9.80 кг |
| Net weight | 6.80 кг |
| Connectivity | HDMI, DisplayPort, USB, Audio out |
| USB-C | No |
| Питание USB-C | N/A |
| Регулировка угла наклона | Yes |
| Дисплей | 2560 x 1440 пикселей |
| Встроенные колонки | No |
| Яркость дисплея | 350 кд/м² |
| Поверхность дисплея | Anti-Glare |
| Вращение вокруг оси | Yes |
| Тип подсветки | WLED |
| Встроенный TV-тюнер | No |
| Количество портов DisplayPort | 1 |
| Количество портов Ethernet LAN ( RJ-45) | No |
| Угол обзора по вертикали | 178 ° |
| Регулировка высоты | Yes |
| Количество цветов экрана | 16.7 М |
| Угол обзора по горизонтали | 178 ° |
| Количество HDMI портов | 1 |
| Вращение | Yes |
UAB ATEA
Lietuva
Tel: (8-5) 239 78 30
Email: [email protected]
Website