Меню
Корзина

LG Refrigerator | GBBSJ10EEP | Energy efficiency class E | Free standing | Combi | Height 186 cm | No Frost system | Fridge net capacity 220 L | Freezer net capacity 113 L | Display | 35 dB | Essence Matte Black

LG Refrigerator | GBBSJ10EEP | Energy efficiency class E | Free standing | Combi | Height 186 cm | No Frost system | Fridge net capacity 220 L | Freezer net capacity 113 L | Display | 35 dB | Essence Matte Black
LG Refrigerator | GBBSJ10EEP | Energy efficiency class E | Free standing | Combi | Height 186 cm | No Frost system | Fridge net capacity 220 L | Freezer net capacity 113 L | Display | 35 dB | Essence Matte Black
LG Refrigerator | GBBSJ10EEP | Energy efficiency class E | Free standing | Combi | Height 186 cm | No Frost system | Fridge net capacity 220 L | Freezer net capacity 113 L | Display | 35 dB | Essence Matte Black
LG Refrigerator | GBBSJ10EEP | Energy efficiency class E | Free standing | Combi | Height 186 cm | No Frost system | Fridge net capacity 220 L | Freezer net capacity 113 L | Display | 35 dB | Essence Matte Black
LG Refrigerator | GBBSJ10EEP | Energy efficiency class E | Free standing | Combi | Height 186 cm | No Frost system | Fridge net capacity 220 L | Freezer net capacity 113 L | Display | 35 dB | Essence Matte Black
LG Refrigerator | GBBSJ10EEP | Energy efficiency class E | Free standing | Combi | Height 186 cm | No Frost system | Fridge net capacity 220 L | Freezer net capacity 113 L | Display | 35 dB | Essence Matte Black
LG Refrigerator | GBBSJ10EEP | Energy efficiency class E | Free standing | Combi | Height 186 cm | No Frost system | Fridge net capacity 220 L | Freezer net capacity 113 L | Display | 35 dB | Essence Matte Black
LG Refrigerator | GBBSJ10EEP | Energy efficiency class E | Free standing | Combi | Height 186 cm | No Frost system | Fridge net capacity 220 L | Freezer net capacity 113 L | Display | 35 dB | Essence Matte Black
LG Refrigerator | GBBSJ10EEP | Energy efficiency class E | Free standing | Combi | Height 186 cm | No Frost system | Fridge net capacity 220 L | Freezer net capacity 113 L | Display | 35 dB | Essence Matte Black
LG Refrigerator | GBBSJ10EEP | Energy efficiency class E | Free standing | Combi | Height 186 cm | No Frost system | Fridge net capacity 220 L | Freezer net capacity 113 L | Display | 35 dB | Essence Matte Black
LG Refrigerator | GBBSJ10EEP | Energy efficiency class E | Free standing | Combi | Height 186 cm | No Frost system | Fridge net capacity 220 L | Freezer net capacity 113 L | Display | 35 dB | Essence Matte Black
LG Refrigerator | GBBSJ10EEP | Energy efficiency class E | Free standing | Combi | Height 186 cm | No Frost system | Fridge net capacity 220 L | Freezer net capacity 113 L | Display | 35 dB | Essence Matte Black
LG Refrigerator | GBBSJ10EEP | Energy efficiency class E | Free standing | Combi | Height 186 cm | No Frost system | Fridge net capacity 220 L | Freezer net capacity 113 L | Display | 35 dB | Essence Matte Black
LG Refrigerator | GBBSJ10EEP | Energy efficiency class E | Free standing | Combi | Height 186 cm | No Frost system | Fridge net capacity 220 L | Freezer net capacity 113 L | Display | 35 dB | Essence Matte Black
LG Refrigerator | GBBSJ10EEP | Energy efficiency class E | Free standing | Combi | Height 186 cm | No Frost system | Fridge net capacity 220 L | Freezer net capacity 113 L | Display | 35 dB | Essence Matte Black
LG Refrigerator | GBBSJ10EEP | Energy efficiency class E | Free standing | Combi | Height 186 cm | No Frost system | Fridge net capacity 220 L | Freezer net capacity 113 L | Display | 35 dB | Essence Matte Black
LG Refrigerator | GBBSJ10EEP | Energy efficiency class E | Free standing | Combi | Height 186 cm | No Frost system | Fridge net capacity 220 L | Freezer net capacity 113 L | Display | 35 dB | Essence Matte Black
LG Refrigerator | GBBSJ10EEP | Energy efficiency class E | Free standing | Combi | Height 186 cm | No Frost system | Fridge net capacity 220 L | Freezer net capacity 113 L | Display | 35 dB | Essence Matte Black
LG Refrigerator | GBBSJ10EEP | Energy efficiency class E | Free standing | Combi | Height 186 cm | No Frost system | Fridge net capacity 220 L | Freezer net capacity 113 L | Display | 35 dB | Essence Matte Black
LG Refrigerator | GBBSJ10EEP | Energy efficiency class E | Free standing | Combi | Height 186 cm | No Frost system | Fridge net capacity 220 L | Freezer net capacity 113 L | Display | 35 dB | Essence Matte Black
LG Refrigerator | GBBSJ10EEP | Energy efficiency class E | Free standing | Combi | Height 186 cm | No Frost system | Fridge net capacity 220 L | Freezer net capacity 113 L | Display | 35 dB | Essence Matte Black
LG Refrigerator | GBBSJ10EEP | Energy efficiency class E | Free standing | Combi | Height 186 cm | No Frost system | Fridge net capacity 220 L | Freezer net capacity 113 L | Display | 35 dB | Essence Matte Black
LG Refrigerator | GBBSJ10EEP | Energy efficiency class E | Free standing | Combi | Height 186 cm | No Frost system | Fridge net capacity 220 L | Freezer net capacity 113 L | Display | 35 dB | Essence Matte Black
LG Refrigerator | GBBSJ10EEP | Energy efficiency class E | Free standing | Combi | Height 186 cm | No Frost system | Fridge net capacity 220 L | Freezer net capacity 113 L | Display | 35 dB | Essence Matte Black
LG Refrigerator | GBBSJ10EEP | Energy efficiency class E | Free standing | Combi | Height 186 cm | No Frost system | Fridge net capacity 220 L | Freezer net capacity 113 L | Display | 35 dB | Essence Matte Black
  • Код товара: 601076
  • EAN: 8806096604496
  • MPN: GBBSJ10EEP
451.03€
Без налога: 372.75€
Заявка на лизинг

Общая информация

ПроизводительLG
Гарантия24 мес.
Страна происхожденияPL

Technical details

Package features

Gross depth (mm)741.00 мм
Gross height (mm)1937.00 мм
Gross width (mm)645.00 мм
Packing quantity1.00 шт.
Paper/Pasteboard5000.00 гр.
Plastic (No PET)2000.00 гр.
Tare weight (kg)7.00 кг
Volume (m3)0.93 м³
Embeeded batteryNo
WEEE taxYes
WEE classificationCL109:1:2017-04-01
Palette Qty2 шт.

Technical details

Gross weight77.00 кг
Net weight70.00 кг
Рукоятка(-и)Horizontal pocket
Producer product nameGBBSJ10EEP
Producer product familyRefrigerator

Энергопитание

Годовое потребление энергии253 кВт·ч
Уровень шума35 дБ
Класс энергоэффективностиE
Суммарная полезная емкость333 л
Полезная емкость морозильной камеры113 л
Размещение морозильной камерыBottom
Тип дисплеяLED
ДисплейYes
Цвет товараEssence Matte Black
Система No FrostYes
Полезная емкость холодильника220 л
ТипCombi
Дозатор водыNo
Ширина59.7 см
Количество дверей2
Высота186 см
Класс шумаB
Глубина67.4 см
Тип продуктаFree standing

Этот веб-сайт использует файлы cookie. Соглашаясь на использование файлов cookie, будет обеспечена оптимальная работа веб-сайта. Продолжая посещать сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie на вашем устройстве. Вы можете отозвать свое согласие в любое время, удалив сохраненные файлы cookie. Подробнее…