Меню
Корзина

Philips | HU2716/10 | Humidifier | 17 W | Water tank capacity 2 L | Suitable for rooms up to 32 m² | NanoCloud evaporation | Humidification capacity 200 ml/hr | White

Philips | HU2716/10 | Humidifier | 17 W | Water tank capacity 2 L | Suitable for rooms up to 32 m² | NanoCloud evaporation | Humidification capacity 200 ml/hr | White
Philips | HU2716/10 | Humidifier | 17 W | Water tank capacity 2 L | Suitable for rooms up to 32 m² | NanoCloud evaporation | Humidification capacity 200 ml/hr | White
Philips | HU2716/10 | Humidifier | 17 W | Water tank capacity 2 L | Suitable for rooms up to 32 m² | NanoCloud evaporation | Humidification capacity 200 ml/hr | White
Philips | HU2716/10 | Humidifier | 17 W | Water tank capacity 2 L | Suitable for rooms up to 32 m² | NanoCloud evaporation | Humidification capacity 200 ml/hr | White
Philips | HU2716/10 | Humidifier | 17 W | Water tank capacity 2 L | Suitable for rooms up to 32 m² | NanoCloud evaporation | Humidification capacity 200 ml/hr | White
Philips | HU2716/10 | Humidifier | 17 W | Water tank capacity 2 L | Suitable for rooms up to 32 m² | NanoCloud evaporation | Humidification capacity 200 ml/hr | White
Philips | HU2716/10 | Humidifier | 17 W | Water tank capacity 2 L | Suitable for rooms up to 32 m² | NanoCloud evaporation | Humidification capacity 200 ml/hr | White
Philips | HU2716/10 | Humidifier | 17 W | Water tank capacity 2 L | Suitable for rooms up to 32 m² | NanoCloud evaporation | Humidification capacity 200 ml/hr | White
Philips | HU2716/10 | Humidifier | 17 W | Water tank capacity 2 L | Suitable for rooms up to 32 m² | NanoCloud evaporation | Humidification capacity 200 ml/hr | White
Philips | HU2716/10 | Humidifier | 17 W | Water tank capacity 2 L | Suitable for rooms up to 32 m² | NanoCloud evaporation | Humidification capacity 200 ml/hr | White
Philips | HU2716/10 | Humidifier | 17 W | Water tank capacity 2 L | Suitable for rooms up to 32 m² | NanoCloud evaporation | Humidification capacity 200 ml/hr | White
Philips | HU2716/10 | Humidifier | 17 W | Water tank capacity 2 L | Suitable for rooms up to 32 m² | NanoCloud evaporation | Humidification capacity 200 ml/hr | White
Philips | HU2716/10 | Humidifier | 17 W | Water tank capacity 2 L | Suitable for rooms up to 32 m² | NanoCloud evaporation | Humidification capacity 200 ml/hr | White
Philips | HU2716/10 | Humidifier | 17 W | Water tank capacity 2 L | Suitable for rooms up to 32 m² | NanoCloud evaporation | Humidification capacity 200 ml/hr | White
Philips | HU2716/10 | Humidifier | 17 W | Water tank capacity 2 L | Suitable for rooms up to 32 m² | NanoCloud evaporation | Humidification capacity 200 ml/hr | White
Philips | HU2716/10 | Humidifier | 17 W | Water tank capacity 2 L | Suitable for rooms up to 32 m² | NanoCloud evaporation | Humidification capacity 200 ml/hr | White
Philips | HU2716/10 | Humidifier | 17 W | Water tank capacity 2 L | Suitable for rooms up to 32 m² | NanoCloud evaporation | Humidification capacity 200 ml/hr | White
Philips | HU2716/10 | Humidifier | 17 W | Water tank capacity 2 L | Suitable for rooms up to 32 m² | NanoCloud evaporation | Humidification capacity 200 ml/hr | White
Philips | HU2716/10 | Humidifier | 17 W | Water tank capacity 2 L | Suitable for rooms up to 32 m² | NanoCloud evaporation | Humidification capacity 200 ml/hr | White
Philips | HU2716/10 | Humidifier | 17 W | Water tank capacity 2 L | Suitable for rooms up to 32 m² | NanoCloud evaporation | Humidification capacity 200 ml/hr | White
Philips | HU2716/10 | Humidifier | 17 W | Water tank capacity 2 L | Suitable for rooms up to 32 m² | NanoCloud evaporation | Humidification capacity 200 ml/hr | White
Philips | HU2716/10 | Humidifier | 17 W | Water tank capacity 2 L | Suitable for rooms up to 32 m² | NanoCloud evaporation | Humidification capacity 200 ml/hr | White
Philips | HU2716/10 | Humidifier | 17 W | Water tank capacity 2 L | Suitable for rooms up to 32 m² | NanoCloud evaporation | Humidification capacity 200 ml/hr | White
Philips | HU2716/10 | Humidifier | 17 W | Water tank capacity 2 L | Suitable for rooms up to 32 m² | NanoCloud evaporation | Humidification capacity 200 ml/hr | White
Philips | HU2716/10 | Humidifier | 17 W | Water tank capacity 2 L | Suitable for rooms up to 32 m² | NanoCloud evaporation | Humidification capacity 200 ml/hr | White
Philips | HU2716/10 | Humidifier | 17 W | Water tank capacity 2 L | Suitable for rooms up to 32 m² | NanoCloud evaporation | Humidification capacity 200 ml/hr | White
Philips | HU2716/10 | Humidifier | 17 W | Water tank capacity 2 L | Suitable for rooms up to 32 m² | NanoCloud evaporation | Humidification capacity 200 ml/hr | White
Philips | HU2716/10 | Humidifier | 17 W | Water tank capacity 2 L | Suitable for rooms up to 32 m² | NanoCloud evaporation | Humidification capacity 200 ml/hr | White
Philips | HU2716/10 | Humidifier | 17 W | Water tank capacity 2 L | Suitable for rooms up to 32 m² | NanoCloud evaporation | Humidification capacity 200 ml/hr | White
Philips | HU2716/10 | Humidifier | 17 W | Water tank capacity 2 L | Suitable for rooms up to 32 m² | NanoCloud evaporation | Humidification capacity 200 ml/hr | White
Philips | HU2716/10 | Humidifier | 17 W | Water tank capacity 2 L | Suitable for rooms up to 32 m² | NanoCloud evaporation | Humidification capacity 200 ml/hr | White
Philips | HU2716/10 | Humidifier | 17 W | Water tank capacity 2 L | Suitable for rooms up to 32 m² | NanoCloud evaporation | Humidification capacity 200 ml/hr | White
Philips | HU2716/10 | Humidifier | 17 W | Water tank capacity 2 L | Suitable for rooms up to 32 m² | NanoCloud evaporation | Humidification capacity 200 ml/hr | White
Philips | HU2716/10 | Humidifier | 17 W | Water tank capacity 2 L | Suitable for rooms up to 32 m² | NanoCloud evaporation | Humidification capacity 200 ml/hr | White
Philips | HU2716/10 | Humidifier | 17 W | Water tank capacity 2 L | Suitable for rooms up to 32 m² | NanoCloud evaporation | Humidification capacity 200 ml/hr | White
Philips | HU2716/10 | Humidifier | 17 W | Water tank capacity 2 L | Suitable for rooms up to 32 m² | NanoCloud evaporation | Humidification capacity 200 ml/hr | White
Philips | HU2716/10 | Humidifier | 17 W | Water tank capacity 2 L | Suitable for rooms up to 32 m² | NanoCloud evaporation | Humidification capacity 200 ml/hr | White
  • Код товара: 352620
89.44€
Без налога: 73.92€

Общая информация

ПроизводительPhilips
Гарантия24 мес.
Страна происхожденияCN

Основные характеристики

Общее

Producer product nameHU2716/10

Технические характеристики

Паропроизводительность200 мл/ч
Технология парообразованияNanoCloud evaporation
Подходит для помещений до32 м²

Свойства

Цвет товараWhite
ТипHumidifier
Емкость водного резервуара2 л
Мощность17 Вт

Technical details

Package features

Gross depth (mm)280.00 мм
Gross height (mm)410 мм
Gross width (mm)280.00 мм
Packing quantity1.00 шт.
Paper/Pasteboard796.00 гр.
Tare weight (kg)0.80 кг
Volume (m3)0.032144 м³
Embeeded batteryNo
WEEE taxYes
WEE classificationCL109:5:2017-04-01
Palette Qty54 шт.

Technical details

Gross weight3.5 кг
Net weight2.704 кг
Возможность очистки воздухаNo
Другие особенностиEmits 99% less bacteria; Helps maintain skin moisture; Sleep to stay quiet
ФункцииAutomatic and sleep modes

Эргономика

Таймер3 timers: 1~9 hours
Ширина22 см
Высота35 см
Глубина2 см
Панель управленияDigital
Длина кабеля1.6 м

General

Fragrance dispenserNo

Этот веб-сайт использует файлы cookie. Соглашаясь на использование файлов cookie, будет обеспечена оптимальная работа веб-сайта. Продолжая посещать сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie на вашем устройстве. Вы можете отозвать свое согласие в любое время, удалив сохраненные файлы cookie. Подробнее…