Меню
Корзина

SALE OUT. Indesit Washing machine MTWE 71252 WK EE, E, Front loading, Washing capacity 7 kg, 1200 RPM, Depth 54 cm, White | INDESIT Washing machine | MTWE 71252 WK EE | Energy efficiency class E | Front loading | Washing capacity 7 kg | 1200 RPM | Depth 5

SALE OUT. Indesit Washing machine MTWE 71252 WK EE, E, Front loading, Washing capacity 7 kg, 1200 RPM, Depth 54 cm, White | INDESIT Washing machine | MTWE 71252 WK EE | Energy efficiency class E | Front loading | Washing capacity 7 kg | 1200 RPM | Depth 5
SALE OUT. Indesit Washing machine MTWE 71252 WK EE, E, Front loading, Washing capacity 7 kg, 1200 RPM, Depth 54 cm, White | INDESIT Washing machine | MTWE 71252 WK EE | Energy efficiency class E | Front loading | Washing capacity 7 kg | 1200 RPM | Depth 5
SALE OUT. Indesit Washing machine MTWE 71252 WK EE, E, Front loading, Washing capacity 7 kg, 1200 RPM, Depth 54 cm, White | INDESIT Washing machine | MTWE 71252 WK EE | Energy efficiency class E | Front loading | Washing capacity 7 kg | 1200 RPM | Depth 5
SALE OUT. Indesit Washing machine MTWE 71252 WK EE, E, Front loading, Washing capacity 7 kg, 1200 RPM, Depth 54 cm, White | INDESIT Washing machine | MTWE 71252 WK EE | Energy efficiency class E | Front loading | Washing capacity 7 kg | 1200 RPM | Depth 5
SALE OUT. Indesit Washing machine MTWE 71252 WK EE, E, Front loading, Washing capacity 7 kg, 1200 RPM, Depth 54 cm, White | INDESIT Washing machine | MTWE 71252 WK EE | Energy efficiency class E | Front loading | Washing capacity 7 kg | 1200 RPM | Depth 5
SALE OUT. Indesit Washing machine MTWE 71252 WK EE, E, Front loading, Washing capacity 7 kg, 1200 RPM, Depth 54 cm, White | INDESIT Washing machine | MTWE 71252 WK EE | Energy efficiency class E | Front loading | Washing capacity 7 kg | 1200 RPM | Depth 5
SALE OUT. Indesit Washing machine MTWE 71252 WK EE, E, Front loading, Washing capacity 7 kg, 1200 RPM, Depth 54 cm, White | INDESIT Washing machine | MTWE 71252 WK EE | Energy efficiency class E | Front loading | Washing capacity 7 kg | 1200 RPM | Depth 5
SALE OUT. Indesit Washing machine MTWE 71252 WK EE, E, Front loading, Washing capacity 7 kg, 1200 RPM, Depth 54 cm, White | INDESIT Washing machine | MTWE 71252 WK EE | Energy efficiency class E | Front loading | Washing capacity 7 kg | 1200 RPM | Depth 5
SALE OUT. Indesit Washing machine MTWE 71252 WK EE, E, Front loading, Washing capacity 7 kg, 1200 RPM, Depth 54 cm, White | INDESIT Washing machine | MTWE 71252 WK EE | Energy efficiency class E | Front loading | Washing capacity 7 kg | 1200 RPM | Depth 5
SALE OUT. Indesit Washing machine MTWE 71252 WK EE, E, Front loading, Washing capacity 7 kg, 1200 RPM, Depth 54 cm, White | INDESIT Washing machine | MTWE 71252 WK EE | Energy efficiency class E | Front loading | Washing capacity 7 kg | 1200 RPM | Depth 5
SALE OUT. Indesit Washing machine MTWE 71252 WK EE, E, Front loading, Washing capacity 7 kg, 1200 RPM, Depth 54 cm, White | INDESIT Washing machine | MTWE 71252 WK EE | Energy efficiency class E | Front loading | Washing capacity 7 kg | 1200 RPM | Depth 5
SALE OUT. Indesit Washing machine MTWE 71252 WK EE, E, Front loading, Washing capacity 7 kg, 1200 RPM, Depth 54 cm, White | INDESIT Washing machine | MTWE 71252 WK EE | Energy efficiency class E | Front loading | Washing capacity 7 kg | 1200 RPM | Depth 5
SALE OUT. Indesit Washing machine MTWE 71252 WK EE, E, Front loading, Washing capacity 7 kg, 1200 RPM, Depth 54 cm, White | INDESIT Washing machine | MTWE 71252 WK EE | Energy efficiency class E | Front loading | Washing capacity 7 kg | 1200 RPM | Depth 5
SALE OUT. Indesit Washing machine MTWE 71252 WK EE, E, Front loading, Washing capacity 7 kg, 1200 RPM, Depth 54 cm, White | INDESIT Washing machine | MTWE 71252 WK EE | Energy efficiency class E | Front loading | Washing capacity 7 kg | 1200 RPM | Depth 5
SALE OUT. Indesit Washing machine MTWE 71252 WK EE, E, Front loading, Washing capacity 7 kg, 1200 RPM, Depth 54 cm, White | INDESIT Washing machine | MTWE 71252 WK EE | Energy efficiency class E | Front loading | Washing capacity 7 kg | 1200 RPM | Depth 5
SALE OUT. Indesit Washing machine MTWE 71252 WK EE, E, Front loading, Washing capacity 7 kg, 1200 RPM, Depth 54 cm, White | INDESIT Washing machine | MTWE 71252 WK EE | Energy efficiency class E | Front loading | Washing capacity 7 kg | 1200 RPM | Depth 5
SALE OUT. Indesit Washing machine MTWE 71252 WK EE, E, Front loading, Washing capacity 7 kg, 1200 RPM, Depth 54 cm, White | INDESIT Washing machine | MTWE 71252 WK EE | Energy efficiency class E | Front loading | Washing capacity 7 kg | 1200 RPM | Depth 5
  • Код товара: 605608
  • EAN: 2000001417065
  • MPN: MTWE 71252 WK EESO
265.44€
Без налога: 219.37€
Заявка на лизинг

Общая информация

ПроизводительINDESIT
Гарантия24 мес.
Страна происхожденияPL

Основные характеристики

Технические характеристики

Тип устройстваFront loading

Характеристики

Максимальная скорость вращения1200 об/мин
Загрузка (стирка)7 кг
Класс энергоэффективностиE
Глубина54 см
Ширина59.5 см
ДисплейYes
Система сушкиNo
Функция обработки паромNo
Цвет товараWhite
Тип дисплеяBig Digit
Прямой приводNo

Общее

Producer product nameMTWE 71252 WK EE
Producer product familyWashing machine

Technical details

Package features

Gross depth (mm)590.00 мм
Gross height (mm)885.00 мм
Gross width (mm)640.00 мм
Packing quantity1.00 шт.
Palette Qty4.00 шт.
Paper/Pasteboard36.00 гр.
PET292.00 гр.
Plastic (No PET)928.00 гр.
Tare weight (kg)1.50 кг
Volume (m3)0.33 м³
Wooden244.00 гр.
Embeeded batteryNo
WEEE taxYes
WEE classificationCL109:4:2017-04-01

Technical details

Gross weight65.60 кг
Net weight64.10 кг
ТипFree standing
ФункцииAutoclean cycles
SaleoutDAMAGED PACKAGING, BROKEN COVER HINGES, UNEVEN GAP BETWEEN THE TOP AND FRONT PANEL, SCRATCHED FRONT PANEL

Характеристики

Количество программ16
Уровень шума (стирка)56 дБ
Уровень шума (отжим)76 дБ
Годовое потребление энергии175 кВт·ч
Годовой расход воды при стирке9600 л
Высота85 см
Цвет двериBlack
Объем барабана52 л
Тип управленияElectronic
Таймер отложенного стартаYes
Замок от детейYes
Программы стиркиCotton 40 °, Cotton 60 °, Stirred at 40 °, Synthetic fiber 30, Silk 30 °, Wool 40 °, Fast 30 ', Delicate clothing, Rinse + spin, Centrifuge + drainage, Eco 20-40, 20 ° C
Потребление энергии за цикл1 кВт·ч
Класс отжимаB
Реверсивные двериNo
Материал барабанаStainless steel
Система выравнивания нагрузкиYes
Внутреннее освещение барабанаNo
Функция Anti-CreaseNo
Длина кабеля1.2 м
Тип мотораUniversal
Energy consumption washing per 100 cycle78 кВт·ч
Входное напряжение220-240 В
Контроль пенообразованияYes
Регулируемая скорость вращенияYes
ТаймерYes
Половинная загрузкаNo
Класс шумаB
Класс стиркиA
Продолжительность цикла (быстрая программа)15 мин
Смотровое окноYes
Продолжительность цикла3:25 h
Потребление воды за цикл44 л

Этот веб-сайт использует файлы cookie. Соглашаясь на использование файлов cookie, будет обеспечена оптимальная работа веб-сайта. Продолжая посещать сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie на вашем устройстве. Вы можете отозвать свое согласие в любое время, удалив сохраненные файлы cookie. Подробнее…