Меню
Корзина

ETA | Vacuum cleaner | Aron ETA251290000 | Wet&Dry | Operating time (max) 120 min | Lithium Ion | 2400 mAh | Dust capacity 0.3 L | Black | Battery warranty 24 month(s)

ETA | Vacuum cleaner | Aron ETA251290000 | Wet&Dry | Operating time (max) 120 min | Lithium Ion | 2400 mAh | Dust capacity 0.3 L | Black | Battery warranty 24 month(s)
ETA | Vacuum cleaner | Aron ETA251290000 | Wet&Dry | Operating time (max) 120 min | Lithium Ion | 2400 mAh | Dust capacity 0.3 L | Black | Battery warranty 24 month(s)
ETA | Vacuum cleaner | Aron ETA251290000 | Wet&Dry | Operating time (max) 120 min | Lithium Ion | 2400 mAh | Dust capacity 0.3 L | Black | Battery warranty 24 month(s)
ETA | Vacuum cleaner | Aron ETA251290000 | Wet&Dry | Operating time (max) 120 min | Lithium Ion | 2400 mAh | Dust capacity 0.3 L | Black | Battery warranty 24 month(s)
ETA | Vacuum cleaner | Aron ETA251290000 | Wet&Dry | Operating time (max) 120 min | Lithium Ion | 2400 mAh | Dust capacity 0.3 L | Black | Battery warranty 24 month(s)
ETA | Vacuum cleaner | Aron ETA251290000 | Wet&Dry | Operating time (max) 120 min | Lithium Ion | 2400 mAh | Dust capacity 0.3 L | Black | Battery warranty 24 month(s)
ETA | Vacuum cleaner | Aron ETA251290000 | Wet&Dry | Operating time (max) 120 min | Lithium Ion | 2400 mAh | Dust capacity 0.3 L | Black | Battery warranty 24 month(s)
ETA | Vacuum cleaner | Aron ETA251290000 | Wet&Dry | Operating time (max) 120 min | Lithium Ion | 2400 mAh | Dust capacity 0.3 L | Black | Battery warranty 24 month(s)
ETA | Vacuum cleaner | Aron ETA251290000 | Wet&Dry | Operating time (max) 120 min | Lithium Ion | 2400 mAh | Dust capacity 0.3 L | Black | Battery warranty 24 month(s)
ETA | Vacuum cleaner | Aron ETA251290000 | Wet&Dry | Operating time (max) 120 min | Lithium Ion | 2400 mAh | Dust capacity 0.3 L | Black | Battery warranty 24 month(s)
ETA | Vacuum cleaner | Aron ETA251290000 | Wet&Dry | Operating time (max) 120 min | Lithium Ion | 2400 mAh | Dust capacity 0.3 L | Black | Battery warranty 24 month(s)
ETA | Vacuum cleaner | Aron ETA251290000 | Wet&Dry | Operating time (max) 120 min | Lithium Ion | 2400 mAh | Dust capacity 0.3 L | Black | Battery warranty 24 month(s)
ETA | Vacuum cleaner | Aron ETA251290000 | Wet&Dry | Operating time (max) 120 min | Lithium Ion | 2400 mAh | Dust capacity 0.3 L | Black | Battery warranty 24 month(s)
ETA | Vacuum cleaner | Aron ETA251290000 | Wet&Dry | Operating time (max) 120 min | Lithium Ion | 2400 mAh | Dust capacity 0.3 L | Black | Battery warranty 24 month(s)
ETA | Vacuum cleaner | Aron ETA251290000 | Wet&Dry | Operating time (max) 120 min | Lithium Ion | 2400 mAh | Dust capacity 0.3 L | Black | Battery warranty 24 month(s)
ETA | Vacuum cleaner | Aron ETA251290000 | Wet&Dry | Operating time (max) 120 min | Lithium Ion | 2400 mAh | Dust capacity 0.3 L | Black | Battery warranty 24 month(s)
ETA | Vacuum cleaner | Aron ETA251290000 | Wet&Dry | Operating time (max) 120 min | Lithium Ion | 2400 mAh | Dust capacity 0.3 L | Black | Battery warranty 24 month(s)
ETA | Vacuum cleaner | Aron ETA251290000 | Wet&Dry | Operating time (max) 120 min | Lithium Ion | 2400 mAh | Dust capacity 0.3 L | Black | Battery warranty 24 month(s)
ETA | Vacuum cleaner | Aron ETA251290000 | Wet&Dry | Operating time (max) 120 min | Lithium Ion | 2400 mAh | Dust capacity 0.3 L | Black | Battery warranty 24 month(s)
ETA | Vacuum cleaner | Aron ETA251290000 | Wet&Dry | Operating time (max) 120 min | Lithium Ion | 2400 mAh | Dust capacity 0.3 L | Black | Battery warranty 24 month(s)
ETA | Vacuum cleaner | Aron ETA251290000 | Wet&Dry | Operating time (max) 120 min | Lithium Ion | 2400 mAh | Dust capacity 0.3 L | Black | Battery warranty 24 month(s)
ETA | Vacuum cleaner | Aron ETA251290000 | Wet&Dry | Operating time (max) 120 min | Lithium Ion | 2400 mAh | Dust capacity 0.3 L | Black | Battery warranty 24 month(s)
ETA | Vacuum cleaner | Aron ETA251290000 | Wet&Dry | Operating time (max) 120 min | Lithium Ion | 2400 mAh | Dust capacity 0.3 L | Black | Battery warranty 24 month(s)
ETA | Vacuum cleaner | Aron ETA251290000 | Wet&Dry | Operating time (max) 120 min | Lithium Ion | 2400 mAh | Dust capacity 0.3 L | Black | Battery warranty 24 month(s)
ETA | Vacuum cleaner | Aron ETA251290000 | Wet&Dry | Operating time (max) 120 min | Lithium Ion | 2400 mAh | Dust capacity 0.3 L | Black | Battery warranty 24 month(s)
ETA | Vacuum cleaner | Aron ETA251290000 | Wet&Dry | Operating time (max) 120 min | Lithium Ion | 2400 mAh | Dust capacity 0.3 L | Black | Battery warranty 24 month(s)
ETA | Vacuum cleaner | Aron ETA251290000 | Wet&Dry | Operating time (max) 120 min | Lithium Ion | 2400 mAh | Dust capacity 0.3 L | Black | Battery warranty 24 month(s)
ETA | Vacuum cleaner | Aron ETA251290000 | Wet&Dry | Operating time (max) 120 min | Lithium Ion | 2400 mAh | Dust capacity 0.3 L | Black | Battery warranty 24 month(s)
ETA | Vacuum cleaner | Aron ETA251290000 | Wet&Dry | Operating time (max) 120 min | Lithium Ion | 2400 mAh | Dust capacity 0.3 L | Black | Battery warranty 24 month(s)
ETA | Vacuum cleaner | Aron ETA251290000 | Wet&Dry | Operating time (max) 120 min | Lithium Ion | 2400 mAh | Dust capacity 0.3 L | Black | Battery warranty 24 month(s)
ETA | Vacuum cleaner | Aron ETA251290000 | Wet&Dry | Operating time (max) 120 min | Lithium Ion | 2400 mAh | Dust capacity 0.3 L | Black | Battery warranty 24 month(s)
ETA | Vacuum cleaner | Aron ETA251290000 | Wet&Dry | Operating time (max) 120 min | Lithium Ion | 2400 mAh | Dust capacity 0.3 L | Black | Battery warranty 24 month(s)
ETA | Vacuum cleaner | Aron ETA251290000 | Wet&Dry | Operating time (max) 120 min | Lithium Ion | 2400 mAh | Dust capacity 0.3 L | Black | Battery warranty 24 month(s)
ETA | Vacuum cleaner | Aron ETA251290000 | Wet&Dry | Operating time (max) 120 min | Lithium Ion | 2400 mAh | Dust capacity 0.3 L | Black | Battery warranty 24 month(s)
ETA | Vacuum cleaner | Aron ETA251290000 | Wet&Dry | Operating time (max) 120 min | Lithium Ion | 2400 mAh | Dust capacity 0.3 L | Black | Battery warranty 24 month(s)
ETA | Vacuum cleaner | Aron ETA251290000 | Wet&Dry | Operating time (max) 120 min | Lithium Ion | 2400 mAh | Dust capacity 0.3 L | Black | Battery warranty 24 month(s)
ETA | Vacuum cleaner | Aron ETA251290000 | Wet&Dry | Operating time (max) 120 min | Lithium Ion | 2400 mAh | Dust capacity 0.3 L | Black | Battery warranty 24 month(s)
ETA | Vacuum cleaner | Aron ETA251290000 | Wet&Dry | Operating time (max) 120 min | Lithium Ion | 2400 mAh | Dust capacity 0.3 L | Black | Battery warranty 24 month(s)
ETA | Vacuum cleaner | Aron ETA251290000 | Wet&Dry | Operating time (max) 120 min | Lithium Ion | 2400 mAh | Dust capacity 0.3 L | Black | Battery warranty 24 month(s)
ETA | Vacuum cleaner | Aron ETA251290000 | Wet&Dry | Operating time (max) 120 min | Lithium Ion | 2400 mAh | Dust capacity 0.3 L | Black | Battery warranty 24 month(s)
ETA | Vacuum cleaner | Aron ETA251290000 | Wet&Dry | Operating time (max) 120 min | Lithium Ion | 2400 mAh | Dust capacity 0.3 L | Black | Battery warranty 24 month(s)
ETA | Vacuum cleaner | Aron ETA251290000 | Wet&Dry | Operating time (max) 120 min | Lithium Ion | 2400 mAh | Dust capacity 0.3 L | Black | Battery warranty 24 month(s)
ETA | Vacuum cleaner | Aron ETA251290000 | Wet&Dry | Operating time (max) 120 min | Lithium Ion | 2400 mAh | Dust capacity 0.3 L | Black | Battery warranty 24 month(s)
ETA | Vacuum cleaner | Aron ETA251290000 | Wet&Dry | Operating time (max) 120 min | Lithium Ion | 2400 mAh | Dust capacity 0.3 L | Black | Battery warranty 24 month(s)
ETA | Vacuum cleaner | Aron ETA251290000 | Wet&Dry | Operating time (max) 120 min | Lithium Ion | 2400 mAh | Dust capacity 0.3 L | Black | Battery warranty 24 month(s)
ETA | Vacuum cleaner | Aron ETA251290000 | Wet&Dry | Operating time (max) 120 min | Lithium Ion | 2400 mAh | Dust capacity 0.3 L | Black | Battery warranty 24 month(s)
ETA | Vacuum cleaner | Aron ETA251290000 | Wet&Dry | Operating time (max) 120 min | Lithium Ion | 2400 mAh | Dust capacity 0.3 L | Black | Battery warranty 24 month(s)
ETA | Vacuum cleaner | Aron ETA251290000 | Wet&Dry | Operating time (max) 120 min | Lithium Ion | 2400 mAh | Dust capacity 0.3 L | Black | Battery warranty 24 month(s)
ETA | Vacuum cleaner | Aron ETA251290000 | Wet&Dry | Operating time (max) 120 min | Lithium Ion | 2400 mAh | Dust capacity 0.3 L | Black | Battery warranty 24 month(s)
ETA | Vacuum cleaner | Aron ETA251290000 | Wet&Dry | Operating time (max) 120 min | Lithium Ion | 2400 mAh | Dust capacity 0.3 L | Black | Battery warranty 24 month(s)
ETA | Vacuum cleaner | Aron ETA251290000 | Wet&Dry | Operating time (max) 120 min | Lithium Ion | 2400 mAh | Dust capacity 0.3 L | Black | Battery warranty 24 month(s)
ETA | Vacuum cleaner | Aron ETA251290000 | Wet&Dry | Operating time (max) 120 min | Lithium Ion | 2400 mAh | Dust capacity 0.3 L | Black | Battery warranty 24 month(s)
ETA | Vacuum cleaner | Aron ETA251290000 | Wet&Dry | Operating time (max) 120 min | Lithium Ion | 2400 mAh | Dust capacity 0.3 L | Black | Battery warranty 24 month(s)
ETA | Vacuum cleaner | Aron ETA251290000 | Wet&Dry | Operating time (max) 120 min | Lithium Ion | 2400 mAh | Dust capacity 0.3 L | Black | Battery warranty 24 month(s)
ETA | Vacuum cleaner | Aron ETA251290000 | Wet&Dry | Operating time (max) 120 min | Lithium Ion | 2400 mAh | Dust capacity 0.3 L | Black | Battery warranty 24 month(s)
ETA | Vacuum cleaner | Aron ETA251290000 | Wet&Dry | Operating time (max) 120 min | Lithium Ion | 2400 mAh | Dust capacity 0.3 L | Black | Battery warranty 24 month(s)
ETA | Vacuum cleaner | Aron ETA251290000 | Wet&Dry | Operating time (max) 120 min | Lithium Ion | 2400 mAh | Dust capacity 0.3 L | Black | Battery warranty 24 month(s)
  • Код товара: 301407
198.66€
Без налога: 164.18€
Заявка на лизинг

Общая информация

ПроизводительETA
Гарантия24 мес.
Страна происхожденияCN

Основные характеристики

Общее

Producer product nameAron ETA251290000
Producer product familyVacuum cleaner

Энергопитание

Тип батареекLithium Ion
Время работы120 мин
Цвет товараBlack
ТипWet&Dry
Объём пылесборника0.3 л
Емкость батареи2400 мА·ч

Технические характеристики

Гарантия на аккумулятор24 мес.

Technical details

Package features

Gross depth (mm)120 мм
Gross height (mm)375 мм
Gross weight4.99 кг
Gross width (mm)565 мм
Packing quantity1.00 шт.
Paper/Pasteboard1597 гр.
PET11 гр.
Plastic (No PET)42 гр.
Tare weight (kg)1.65 кг
TI weight (kg)0.015 кг
Volume (m3)0.025425 м³
Classification of batteryCL126:NE:2016-12-09
Composition of batteryCL127:KT:2016-12-09
Type of batteryAccumulator
Embeeded batteryYes
WEEE taxYes
WEE classificationCL109:5:2017-04-01
Palette Qty67 шт.

Technical details

Net weight3.34 кг
Laser sensor technologyNo
Interactive mapping1 floor map
Док-станция в комплектеYes
Другие особенностиGyroscopic navigation
Тип щетки1 main brush and 2 side brushes
Аксессуары в комплектеCharger station, Remote control, Power adapter, Mop extension, Mop, Cleaning tool, Virtual wall
ФункцииEasy setting of cleaning mode - SMART (automatic), CLASSIC (normal), EDGE (along the walls) or SPOT (local)

Содержимое упаковки

Remote controlYes
Высота7.2 см
Тип управленияRemote control, App
Уход за животнымиYes
Обнаружение лестницYes
Тип фильтраHEPA
Емкость водного резервуара0.3 л
Вкл/Выкл переключательYes
Щеточка для очисткиYes
Моющийся фильтрYes
Время зарядки6 ч
Напряжение14.4 В
Диаметр31.2 см
Индикатор зарядки аккумулятораYes
ЩеткаYes
Поверхности, которые можно чиститьAll type of floors
Световой индикаторYes
Уровень шума72 дБ
Съемный резервуар для водыYes
Dust collector typeContainer

Этот веб-сайт использует файлы cookie. Соглашаясь на использование файлов cookie, будет обеспечена оптимальная работа веб-сайта. Продолжая посещать сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie на вашем устройстве. Вы можете отозвать свое согласие в любое время, удалив сохраненные файлы cookie. Подробнее…