Menu
Preču grozs

Cecotec Robotic Vacuum Cleaner | Conga Z100 | Operating time (max) 320 min | Wet&Dry | 5200 mAh | Dust capacity 3 L | Black | 20000 Pa

Cecotec Robotic Vacuum Cleaner | Conga Z100 | Operating time (max) 320 min | Wet&Dry | 5200 mAh | Dust capacity 3 L | Black | 20000 Pa
Cecotec Robotic Vacuum Cleaner | Conga Z100 | Operating time (max) 320 min | Wet&Dry | 5200 mAh | Dust capacity 3 L | Black | 20000 Pa
Cecotec Robotic Vacuum Cleaner | Conga Z100 | Operating time (max) 320 min | Wet&Dry | 5200 mAh | Dust capacity 3 L | Black | 20000 Pa
Cecotec Robotic Vacuum Cleaner | Conga Z100 | Operating time (max) 320 min | Wet&Dry | 5200 mAh | Dust capacity 3 L | Black | 20000 Pa
Cecotec Robotic Vacuum Cleaner | Conga Z100 | Operating time (max) 320 min | Wet&Dry | 5200 mAh | Dust capacity 3 L | Black | 20000 Pa
Cecotec Robotic Vacuum Cleaner | Conga Z100 | Operating time (max) 320 min | Wet&Dry | 5200 mAh | Dust capacity 3 L | Black | 20000 Pa
Cecotec Robotic Vacuum Cleaner | Conga Z100 | Operating time (max) 320 min | Wet&Dry | 5200 mAh | Dust capacity 3 L | Black | 20000 Pa
Cecotec Robotic Vacuum Cleaner | Conga Z100 | Operating time (max) 320 min | Wet&Dry | 5200 mAh | Dust capacity 3 L | Black | 20000 Pa
Cecotec Robotic Vacuum Cleaner | Conga Z100 | Operating time (max) 320 min | Wet&Dry | 5200 mAh | Dust capacity 3 L | Black | 20000 Pa
Cecotec Robotic Vacuum Cleaner | Conga Z100 | Operating time (max) 320 min | Wet&Dry | 5200 mAh | Dust capacity 3 L | Black | 20000 Pa
Cecotec Robotic Vacuum Cleaner | Conga Z100 | Operating time (max) 320 min | Wet&Dry | 5200 mAh | Dust capacity 3 L | Black | 20000 Pa
Cecotec Robotic Vacuum Cleaner | Conga Z100 | Operating time (max) 320 min | Wet&Dry | 5200 mAh | Dust capacity 3 L | Black | 20000 Pa
Cecotec Robotic Vacuum Cleaner | Conga Z100 | Operating time (max) 320 min | Wet&Dry | 5200 mAh | Dust capacity 3 L | Black | 20000 Pa
Cecotec Robotic Vacuum Cleaner | Conga Z100 | Operating time (max) 320 min | Wet&Dry | 5200 mAh | Dust capacity 3 L | Black | 20000 Pa
Cecotec Robotic Vacuum Cleaner | Conga Z100 | Operating time (max) 320 min | Wet&Dry | 5200 mAh | Dust capacity 3 L | Black | 20000 Pa
Cecotec Robotic Vacuum Cleaner | Conga Z100 | Operating time (max) 320 min | Wet&Dry | 5200 mAh | Dust capacity 3 L | Black | 20000 Pa
Cecotec Robotic Vacuum Cleaner | Conga Z100 | Operating time (max) 320 min | Wet&Dry | 5200 mAh | Dust capacity 3 L | Black | 20000 Pa
Cecotec Robotic Vacuum Cleaner | Conga Z100 | Operating time (max) 320 min | Wet&Dry | 5200 mAh | Dust capacity 3 L | Black | 20000 Pa
Cecotec Robotic Vacuum Cleaner | Conga Z100 | Operating time (max) 320 min | Wet&Dry | 5200 mAh | Dust capacity 3 L | Black | 20000 Pa
  • Preces kods: 607449
  • EAN: 8447420156924
  • MPN: A01_EU01_114630
864.12€
Bez nodokļa: 714.15€
Pieteikums līzingam

Vispārīga informācija

RažotājsCecotec
Garantija24 mēnesis(i)
Izcelsmes valstsCN

Specifikācija

Tehniskās detaļas

Producer product nameConga Z100
Producer product familyRobotic Vacuum Cleaner

Darbības rādītāji

Darbības laiks (max)320 min

Īpašības

Produkta krāsaBlack

Technical details

Package features

Gross depth (mm)481.00 mm
Gross height (mm)500.00 mm
Gross width (mm)453.00 mm
Packing quantity1.00 pcs
Paper/Pasteboard4765.00 g
Plastic (No PET)155.00 g
Tare weight (kg)4.92 kg
TI weight (kg)0.39 kg
Volume (m3)0.11 m³
Classification of batteryCL126:NE:2016-12-09
Composition of batteryCL127:KT:2016-12-09
Type of batteryAccumulator
Embeeded batteryYes
WEEE taxYes
WEEE taxCL109:5:2017-04-01
Palette Qty16 pcs

Technical details

Gross weight14.78 kg
Net weight9.86 kg
Sukas veids1 main brush and 1 side brush
Piemērota istabām līdz240 m²
Citas funkcijasWet&Protect technology; AquaCycle professional mopping; All-in-Home Station with Quick Drying
Lāzera sensoru tehnoloģijaYes
Interaktyvus kartisMulti-floor Mapping

Svars&dimensijas

Augstums11 cm

Darbības rādītāji

Sūkšanas jauda20000 Paskāls

Konstrukcija

TipsWet&Dry
Putekļu ietilpība3 L
Putekļu savācēja tipsBag

Īpašības

Ūdens rezervuāra tilpums3 L

Akumulators

Baterijas performance5200 mAh

Šī tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes. Piekrītot sīkdatņu izmantošanai, tiks nodrošināta tīmekļa vietnes optimāla darbība. Turpinot vietnes apskati, jūs piekrītat, ka izmantosim sīkdatnes jūsu ierīcē. Savu piekrišanu jūs jebkurā laikā varat atsaukt, nodzēšot saglabātās sīkdatnes. Uzzināt vairāk