Menu
Preču grozs

SALE OUT. | TEFAL Blender | BlendForce BL439G10 | Tabletop | 800 W | Jar material Glass | Jar capacity 1.75 L | Ice crushing | Copper | DAMAGED PACKAGING

SALE OUT. | TEFAL Blender | BlendForce BL439G10 | Tabletop | 800 W | Jar material Glass | Jar capacity 1.75 L | Ice crushing | Copper | DAMAGED PACKAGING
SALE OUT. | TEFAL Blender | BlendForce BL439G10 | Tabletop | 800 W | Jar material Glass | Jar capacity 1.75 L | Ice crushing | Copper | DAMAGED PACKAGING
SALE OUT. | TEFAL Blender | BlendForce BL439G10 | Tabletop | 800 W | Jar material Glass | Jar capacity 1.75 L | Ice crushing | Copper | DAMAGED PACKAGING
SALE OUT. | TEFAL Blender | BlendForce BL439G10 | Tabletop | 800 W | Jar material Glass | Jar capacity 1.75 L | Ice crushing | Copper | DAMAGED PACKAGING
SALE OUT. | TEFAL Blender | BlendForce BL439G10 | Tabletop | 800 W | Jar material Glass | Jar capacity 1.75 L | Ice crushing | Copper | DAMAGED PACKAGING
SALE OUT. | TEFAL Blender | BlendForce BL439G10 | Tabletop | 800 W | Jar material Glass | Jar capacity 1.75 L | Ice crushing | Copper | DAMAGED PACKAGING
SALE OUT. | TEFAL Blender | BlendForce BL439G10 | Tabletop | 800 W | Jar material Glass | Jar capacity 1.75 L | Ice crushing | Copper | DAMAGED PACKAGING
SALE OUT. | TEFAL Blender | BlendForce BL439G10 | Tabletop | 800 W | Jar material Glass | Jar capacity 1.75 L | Ice crushing | Copper | DAMAGED PACKAGING
SALE OUT. | TEFAL Blender | BlendForce BL439G10 | Tabletop | 800 W | Jar material Glass | Jar capacity 1.75 L | Ice crushing | Copper | DAMAGED PACKAGING
SALE OUT. | TEFAL Blender | BlendForce BL439G10 | Tabletop | 800 W | Jar material Glass | Jar capacity 1.75 L | Ice crushing | Copper | DAMAGED PACKAGING
SALE OUT. | TEFAL Blender | BlendForce BL439G10 | Tabletop | 800 W | Jar material Glass | Jar capacity 1.75 L | Ice crushing | Copper | DAMAGED PACKAGING
SALE OUT. | TEFAL Blender | BlendForce BL439G10 | Tabletop | 800 W | Jar material Glass | Jar capacity 1.75 L | Ice crushing | Copper | DAMAGED PACKAGING
SALE OUT. | TEFAL Blender | BlendForce BL439G10 | Tabletop | 800 W | Jar material Glass | Jar capacity 1.75 L | Ice crushing | Copper | DAMAGED PACKAGING
SALE OUT. | TEFAL Blender | BlendForce BL439G10 | Tabletop | 800 W | Jar material Glass | Jar capacity 1.75 L | Ice crushing | Copper | DAMAGED PACKAGING
SALE OUT. | TEFAL Blender | BlendForce BL439G10 | Tabletop | 800 W | Jar material Glass | Jar capacity 1.75 L | Ice crushing | Copper | DAMAGED PACKAGING
SALE OUT. | TEFAL Blender | BlendForce BL439G10 | Tabletop | 800 W | Jar material Glass | Jar capacity 1.75 L | Ice crushing | Copper | DAMAGED PACKAGING
SALE OUT. | TEFAL Blender | BlendForce BL439G10 | Tabletop | 800 W | Jar material Glass | Jar capacity 1.75 L | Ice crushing | Copper | DAMAGED PACKAGING
SALE OUT. | TEFAL Blender | BlendForce BL439G10 | Tabletop | 800 W | Jar material Glass | Jar capacity 1.75 L | Ice crushing | Copper | DAMAGED PACKAGING
SALE OUT. | TEFAL Blender | BlendForce BL439G10 | Tabletop | 800 W | Jar material Glass | Jar capacity 1.75 L | Ice crushing | Copper | DAMAGED PACKAGING
  • Preces kods: 611321
  • EAN: 2000001428955
  • MPN: BL439G10SO
61.35€
Bez nodokļa: 50.70€

Vispārīga informācija

RažotājsTEFAL
Garantija24 mēnesis(i)
Izcelsmes valstsFR

Specifikācija

Enerģijas pārvaldība

Jauda800 W

Tehniskās detaļas

Kausa ietilpība1.75 L
Producer product nameBlendForce BL439G10
Producer product familyBlender

Materiāls

Krūkas materiālsGlass

Darbības rādītāji

Ledus smalcināšanaYes

Īpašības

Produkta krāsaCopper
TipsTabletop

Technical details

Package features

Gross depth (mm)406.00 mm
Gross height (mm)192.00 mm
Gross width (mm)215.00 mm
Packing quantity1.00 pcs
Palette Qty103.00 pcs
Paper/Pasteboard990.00 g
Plastic (No PET)10.00 g
Tare weight (kg)1.00 kg
Volume (m3)0.02 m³
Embeeded batteryNo
WEEE taxYes
WEEE taxCL109:5:2017-04-01

Technical details

Gross weight4.35 kg
Net weight3.35 kg
SaleoutDAMAGED PACKAGING
SALE OUT.Y

Darbības rādītāji

Ātrumu skaits5
Impulsa funkcijaNo

Svars&dimensijas

Platums20 cm
Augstums40 cm
Dziļums17 cm

Konstrukcija

Apvalka materiālsStainless steel

Īpašības

Ūdensizturīgas daļasYes

Šī tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes. Piekrītot sīkdatņu izmantošanai, tiks nodrošināta tīmekļa vietnes optimāla darbība. Turpinot vietnes apskati, jūs piekrītat, ka izmantosim sīkdatnes jūsu ierīcē. Savu piekrišanu jūs jebkurā laikā varat atsaukt, nodzēšot saglabātās sīkdatnes. Uzzināt vairāk