Menu
Preču grozs

OPPO Reno16 FS 5G (CPH2859) (Pop White) Dual SIM 6.57“ AMOLED 1080x2372/2.5GHz&2.0GHz/512GB/8GBRAM/Android16/microSDXC/5G | OPPO

OPPO Reno16 FS 5G (CPH2859) (Pop White) Dual SIM 6.57“ AMOLED 1080x2372/2.5GHz&2.0GHz/512GB/8GBRAM/Android16/microSDXC/5G | OPPO
OPPO Reno16 FS 5G (CPH2859) (Pop White) Dual SIM 6.57“ AMOLED 1080x2372/2.5GHz&2.0GHz/512GB/8GBRAM/Android16/microSDXC/5G | OPPO
OPPO Reno16 FS 5G (CPH2859) (Pop White) Dual SIM 6.57“ AMOLED 1080x2372/2.5GHz&2.0GHz/512GB/8GBRAM/Android16/microSDXC/5G | OPPO
OPPO Reno16 FS 5G (CPH2859) (Pop White) Dual SIM 6.57“ AMOLED 1080x2372/2.5GHz&2.0GHz/512GB/8GBRAM/Android16/microSDXC/5G | OPPO
OPPO Reno16 FS 5G (CPH2859) (Pop White) Dual SIM 6.57“ AMOLED 1080x2372/2.5GHz&2.0GHz/512GB/8GBRAM/Android16/microSDXC/5G | OPPO
OPPO Reno16 FS 5G (CPH2859) (Pop White) Dual SIM 6.57“ AMOLED 1080x2372/2.5GHz&2.0GHz/512GB/8GBRAM/Android16/microSDXC/5G | OPPO
OPPO Reno16 FS 5G (CPH2859) (Pop White) Dual SIM 6.57“ AMOLED 1080x2372/2.5GHz&2.0GHz/512GB/8GBRAM/Android16/microSDXC/5G | OPPO
OPPO Reno16 FS 5G (CPH2859) (Pop White) Dual SIM 6.57“ AMOLED 1080x2372/2.5GHz&2.0GHz/512GB/8GBRAM/Android16/microSDXC/5G | OPPO
OPPO Reno16 FS 5G (CPH2859) (Pop White) Dual SIM 6.57“ AMOLED 1080x2372/2.5GHz&2.0GHz/512GB/8GBRAM/Android16/microSDXC/5G | OPPO
OPPO Reno16 FS 5G (CPH2859) (Pop White) Dual SIM 6.57“ AMOLED 1080x2372/2.5GHz&2.0GHz/512GB/8GBRAM/Android16/microSDXC/5G | OPPO
OPPO Reno16 FS 5G (CPH2859) (Pop White) Dual SIM 6.57“ AMOLED 1080x2372/2.5GHz&2.0GHz/512GB/8GBRAM/Android16/microSDXC/5G | OPPO
OPPO Reno16 FS 5G (CPH2859) (Pop White) Dual SIM 6.57“ AMOLED 1080x2372/2.5GHz&2.0GHz/512GB/8GBRAM/Android16/microSDXC/5G | OPPO
OPPO Reno16 FS 5G (CPH2859) (Pop White) Dual SIM 6.57“ AMOLED 1080x2372/2.5GHz&2.0GHz/512GB/8GBRAM/Android16/microSDXC/5G | OPPO
  • Preces kods: 614552
  • EAN: 6942675401208
  • MPN: 110010237122
619.07€
Bez nodokļa: 511.63€
Pieteikums līzingam

Vispārīga informācija

RažotājsOPPO
Garantija24 mēnesis(i)
Izcelsmes valstsCN

Technical details

Package features

Gross depth (mm)184.00 mm
Gross height (mm)32.00 mm
Gross width (mm)98.00 mm
Packing quantity1.00 pcs
Paper/Pasteboard152.00 g
Plastic (No PET)38.00 g
Tare weight (kg)0.19 kg
TI weight (kg)0.08 kg
Volume (m3)0.00 m³
Classification of batteryCL126:NEN:2025-08-18
Composition of batteryCL127:KT:2016-12-09
Type of batteryAccumulator
Embeeded batteryYes
WEEE taxYes
WEEE taxCL109:6:2017-04-01
Palette Qty2597 pcs

Technical details

Gross weight0.39 kg
Net weight0.20 kg

Šī tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes. Piekrītot sīkdatņu izmantošanai, tiks nodrošināta tīmekļa vietnes optimāla darbība. Turpinot vietnes apskati, jūs piekrītat, ka izmantosim sīkdatnes jūsu ierīcē. Savu piekrišanu jūs jebkurā laikā varat atsaukt, nodzēšot saglabātās sīkdatnes. Uzzināt vairāk