Меню
Корзина

Philips | DST7511/80 | Steam Iron | 3200 W | Water tank capacity 300 ml | Continuous steam 55 g/min | Steam boost performance 260 g/min | Black

Philips | DST7511/80 | Steam Iron | 3200 W | Water tank capacity 300 ml | Continuous steam 55 g/min | Steam boost performance 260 g/min | Black
Philips | DST7511/80 | Steam Iron | 3200 W | Water tank capacity 300 ml | Continuous steam 55 g/min | Steam boost performance 260 g/min | Black
Philips | DST7511/80 | Steam Iron | 3200 W | Water tank capacity 300 ml | Continuous steam 55 g/min | Steam boost performance 260 g/min | Black
Philips | DST7511/80 | Steam Iron | 3200 W | Water tank capacity 300 ml | Continuous steam 55 g/min | Steam boost performance 260 g/min | Black
Philips | DST7511/80 | Steam Iron | 3200 W | Water tank capacity 300 ml | Continuous steam 55 g/min | Steam boost performance 260 g/min | Black
Philips | DST7511/80 | Steam Iron | 3200 W | Water tank capacity 300 ml | Continuous steam 55 g/min | Steam boost performance 260 g/min | Black
Philips | DST7511/80 | Steam Iron | 3200 W | Water tank capacity 300 ml | Continuous steam 55 g/min | Steam boost performance 260 g/min | Black
Philips | DST7511/80 | Steam Iron | 3200 W | Water tank capacity 300 ml | Continuous steam 55 g/min | Steam boost performance 260 g/min | Black
Philips | DST7511/80 | Steam Iron | 3200 W | Water tank capacity 300 ml | Continuous steam 55 g/min | Steam boost performance 260 g/min | Black
Philips | DST7511/80 | Steam Iron | 3200 W | Water tank capacity 300 ml | Continuous steam 55 g/min | Steam boost performance 260 g/min | Black
Philips | DST7511/80 | Steam Iron | 3200 W | Water tank capacity 300 ml | Continuous steam 55 g/min | Steam boost performance 260 g/min | Black
Philips | DST7511/80 | Steam Iron | 3200 W | Water tank capacity 300 ml | Continuous steam 55 g/min | Steam boost performance 260 g/min | Black
Philips | DST7511/80 | Steam Iron | 3200 W | Water tank capacity 300 ml | Continuous steam 55 g/min | Steam boost performance 260 g/min | Black
Philips | DST7511/80 | Steam Iron | 3200 W | Water tank capacity 300 ml | Continuous steam 55 g/min | Steam boost performance 260 g/min | Black
Philips | DST7511/80 | Steam Iron | 3200 W | Water tank capacity 300 ml | Continuous steam 55 g/min | Steam boost performance 260 g/min | Black
  • Код товара: 425360
  • EAN: 8720389014352
  • MPN: DST7511/80
73.86€
Без налога: 61.04€

Общая информация

ПроизводительPhilips
Гарантия24 мес.
Страна происхожденияcn

Основные характеристики

Технические характеристики

Постоянная подача пара55 г/мин
Производительность парового напора260 г/мин
Емкость резервуара для воды300 мл

Свойства

Цвет товараBlack
ТипSteam Iron
Мощность3200 Вт

Общее

Producer product nameDST7511/80

Technical details

Package features

Gross depth (mm)137.00 мм
Gross height (mm)167.00 мм
Gross width (mm)332.00 мм
Packing quantity1.00 шт.
Paper/Pasteboard200.00 гр.
Plastic (No PET)12.00 гр.
Tare weight (kg)0.21 кг
Volume (m3)0.01 м³
Embeeded batteryNo
WEEE taxYes
WEE classificationCL109:5:2017-04-01
Palette Qty114 шт.

Technical details

Gross weight2.03 кг
Net weight1.82 кг
Функция парового удараYes
Функция распрыскиванияYes
Тип рабочей поверхностиSteamGlide Elite
Функция вертикального параYes
Функция "без капель"Yes

Свойства

Длина шнура2 м
АвтовыключениеYes
Напряжение240 В
Время нагрева2 мин

Этот веб-сайт использует файлы cookie. Соглашаясь на использование файлов cookie, будет обеспечена оптимальная работа веб-сайта. Продолжая посещать сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie на вашем устройстве. Вы можете отозвать свое согласие в любое время, удалив сохраненные файлы cookie. Подробнее…