Меню
Корзина

Candy Washing Machine with Dryer | CSHW4645TWB3/1-S | Energy efficiency class C/E | Front loading | Washing capacity 6 kg | 1400 RPM | Depth 45 cm | Width 60 cm | Display | Digit | Drying system | Drying capacity 4 kg | Steam function | White

Candy Washing Machine with Dryer | CSHW4645TWB3/1-S | Energy efficiency class C/E | Front loading | Washing capacity 6 kg | 1400 RPM | Depth 45 cm | Width 60 cm | Display | Digit | Drying system | Drying capacity 4 kg | Steam function | White
Candy Washing Machine with Dryer | CSHW4645TWB3/1-S | Energy efficiency class C/E | Front loading | Washing capacity 6 kg | 1400 RPM | Depth 45 cm | Width 60 cm | Display | Digit | Drying system | Drying capacity 4 kg | Steam function | White
Candy Washing Machine with Dryer | CSHW4645TWB3/1-S | Energy efficiency class C/E | Front loading | Washing capacity 6 kg | 1400 RPM | Depth 45 cm | Width 60 cm | Display | Digit | Drying system | Drying capacity 4 kg | Steam function | White
Candy Washing Machine with Dryer | CSHW4645TWB3/1-S | Energy efficiency class C/E | Front loading | Washing capacity 6 kg | 1400 RPM | Depth 45 cm | Width 60 cm | Display | Digit | Drying system | Drying capacity 4 kg | Steam function | White
Candy Washing Machine with Dryer | CSHW4645TWB3/1-S | Energy efficiency class C/E | Front loading | Washing capacity 6 kg | 1400 RPM | Depth 45 cm | Width 60 cm | Display | Digit | Drying system | Drying capacity 4 kg | Steam function | White
Candy Washing Machine with Dryer | CSHW4645TWB3/1-S | Energy efficiency class C/E | Front loading | Washing capacity 6 kg | 1400 RPM | Depth 45 cm | Width 60 cm | Display | Digit | Drying system | Drying capacity 4 kg | Steam function | White
Candy Washing Machine with Dryer | CSHW4645TWB3/1-S | Energy efficiency class C/E | Front loading | Washing capacity 6 kg | 1400 RPM | Depth 45 cm | Width 60 cm | Display | Digit | Drying system | Drying capacity 4 kg | Steam function | White
Candy Washing Machine with Dryer | CSHW4645TWB3/1-S | Energy efficiency class C/E | Front loading | Washing capacity 6 kg | 1400 RPM | Depth 45 cm | Width 60 cm | Display | Digit | Drying system | Drying capacity 4 kg | Steam function | White
Candy Washing Machine with Dryer | CSHW4645TWB3/1-S | Energy efficiency class C/E | Front loading | Washing capacity 6 kg | 1400 RPM | Depth 45 cm | Width 60 cm | Display | Digit | Drying system | Drying capacity 4 kg | Steam function | White
Candy Washing Machine with Dryer | CSHW4645TWB3/1-S | Energy efficiency class C/E | Front loading | Washing capacity 6 kg | 1400 RPM | Depth 45 cm | Width 60 cm | Display | Digit | Drying system | Drying capacity 4 kg | Steam function | White
Candy Washing Machine with Dryer | CSHW4645TWB3/1-S | Energy efficiency class C/E | Front loading | Washing capacity 6 kg | 1400 RPM | Depth 45 cm | Width 60 cm | Display | Digit | Drying system | Drying capacity 4 kg | Steam function | White
Candy Washing Machine with Dryer | CSHW4645TWB3/1-S | Energy efficiency class C/E | Front loading | Washing capacity 6 kg | 1400 RPM | Depth 45 cm | Width 60 cm | Display | Digit | Drying system | Drying capacity 4 kg | Steam function | White
Candy Washing Machine with Dryer | CSHW4645TWB3/1-S | Energy efficiency class C/E | Front loading | Washing capacity 6 kg | 1400 RPM | Depth 45 cm | Width 60 cm | Display | Digit | Drying system | Drying capacity 4 kg | Steam function | White
Candy Washing Machine with Dryer | CSHW4645TWB3/1-S | Energy efficiency class C/E | Front loading | Washing capacity 6 kg | 1400 RPM | Depth 45 cm | Width 60 cm | Display | Digit | Drying system | Drying capacity 4 kg | Steam function | White
Candy Washing Machine with Dryer | CSHW4645TWB3/1-S | Energy efficiency class C/E | Front loading | Washing capacity 6 kg | 1400 RPM | Depth 45 cm | Width 60 cm | Display | Digit | Drying system | Drying capacity 4 kg | Steam function | White
Candy Washing Machine with Dryer | CSHW4645TWB3/1-S | Energy efficiency class C/E | Front loading | Washing capacity 6 kg | 1400 RPM | Depth 45 cm | Width 60 cm | Display | Digit | Drying system | Drying capacity 4 kg | Steam function | White
Candy Washing Machine with Dryer | CSHW4645TWB3/1-S | Energy efficiency class C/E | Front loading | Washing capacity 6 kg | 1400 RPM | Depth 45 cm | Width 60 cm | Display | Digit | Drying system | Drying capacity 4 kg | Steam function | White
Candy Washing Machine with Dryer | CSHW4645TWB3/1-S | Energy efficiency class C/E | Front loading | Washing capacity 6 kg | 1400 RPM | Depth 45 cm | Width 60 cm | Display | Digit | Drying system | Drying capacity 4 kg | Steam function | White
Candy Washing Machine with Dryer | CSHW4645TWB3/1-S | Energy efficiency class C/E | Front loading | Washing capacity 6 kg | 1400 RPM | Depth 45 cm | Width 60 cm | Display | Digit | Drying system | Drying capacity 4 kg | Steam function | White
Candy Washing Machine with Dryer | CSHW4645TWB3/1-S | Energy efficiency class C/E | Front loading | Washing capacity 6 kg | 1400 RPM | Depth 45 cm | Width 60 cm | Display | Digit | Drying system | Drying capacity 4 kg | Steam function | White
Candy Washing Machine with Dryer | CSHW4645TWB3/1-S | Energy efficiency class C/E | Front loading | Washing capacity 6 kg | 1400 RPM | Depth 45 cm | Width 60 cm | Display | Digit | Drying system | Drying capacity 4 kg | Steam function | White
Candy Washing Machine with Dryer | CSHW4645TWB3/1-S | Energy efficiency class C/E | Front loading | Washing capacity 6 kg | 1400 RPM | Depth 45 cm | Width 60 cm | Display | Digit | Drying system | Drying capacity 4 kg | Steam function | White
Candy Washing Machine with Dryer | CSHW4645TWB3/1-S | Energy efficiency class C/E | Front loading | Washing capacity 6 kg | 1400 RPM | Depth 45 cm | Width 60 cm | Display | Digit | Drying system | Drying capacity 4 kg | Steam function | White
  • Код товара: 448553
  • EAN: 8059019086330
  • MPN: CSHW4645TWB3/1-S
389.08€
Без налога: 321.55€
Заявка на лизинг

Общая информация

ПроизводительCandy
Гарантия24 мес.
Страна происхожденияCN

Technical details

Package features

Gross depth (mm)550.00 мм
Gross height (mm)950.00 мм
Gross width (mm)700.00 мм
Packing quantity1.00 шт.
Paper/Pasteboard1800.00 гр.
Plastic (No PET)200.00 гр.
Tare weight (kg)2.00 кг
Volume (m3)0.37 м³
Embeeded batteryNo
WEEE taxYes
WEE classificationCL109:4:2017-04-01
Palette Qty4 шт.

Technical details

Gross weight62.00 кг
Net weight60.00 кг
ТипFree standing
Producer product nameCSHW4645TWB3/1-S
Producer product familyWashing Machine with Dryer
Тип устройстваFront loading

Характеристики

Уровень шума79 дБ
Система сушкиYes
Загрузка (стирка)6 кг
Класс энергоэффективностиC/E
Прямой приводNo
Тип дисплеяDigit
Таймер отложенного стартаYes
Особые свойстваConnection: Remote control and extra content (WiFi)
Цвет товараWhite
Количество программ16
Цвет двериBlack
Ширина60 см
Функция обработки паромYes
Смотровое окноYes
ДисплейYes
Высота85 см
Загрузка (сушка)4 кг
Максимальная скорость вращения1400 об/мин
Класс шумаC
Глубина45 см
Входное напряжение220-240 В

Этот веб-сайт использует файлы cookie. Соглашаясь на использование файлов cookie, будет обеспечена оптимальная работа веб-сайта. Продолжая посещать сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie на вашем устройстве. Вы можете отозвать свое согласие в любое время, удалив сохраненные файлы cookie. Подробнее…